一般名
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV
製品名
デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」
薬効名
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」
yj-code
2499011M1060
添付文書No
2499011M1060_1_03
改定年月
2024-09
版
第2版
一般名
デュタステリドカプセル
薬効分類名
5α還元酵素阻害薬
前立腺肥大症治療薬
用法・用量
通常、成人にはデュタステリドとして1回0.5mgを1日1回経口投与する。
効能・効果
前立腺肥大症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
CYP3A4阻害作用を有する薬剤
リトナビル等
これらの薬剤との併用により本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
CYP3A4による本剤の代謝が阻害される。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-蕁麻疹-アレルギー反応、発疹、瘙痒症、限局性浮腫、血管性浮腫
精神神経系
-リビドー減退-浮動性めまい-抑うつ気分、味覚異常
生殖系及び乳房障害
-勃起不全、乳房障害(女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感)-射精障害-精巣痛、精巣腫脹
皮膚
-脱毛症(主に体毛脱落)、多毛症
消化器
-腹部不快感-下痢
その他
-倦怠感-血中CK増加
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,652,647 | 0 | 0 | 0 | 1,379 | 7,035 | 95,855 | 530,360 | 1,544,548 | 1,247,995 | 224,101 | 1,374 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,654,155 | 0 | 0 | 0 | 1,379 | 7,035 | 95,855 | 530,360 | 1,544,548 | 1,247,995 | 224,101 | 1,374 |
| 男性 | 3,652,647 | 0 | 0 | 0 | 1,379 | 7,035 | 95,855 | 530,360 | 1,544,548 | 1,247,995 | 224,101 | 1,374 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,654,155 | 0 | 0 | 0 | 1,379 | 7,035 | 95,855 | 530,360 | 1,544,548 | 1,247,995 | 224,101 | 1,374 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 291,478 |
| 東北 | 355,988 |
| 関東 | 1,778,658 |
| 中部 | 504,618 |
| 近畿 | 345,893 |
| 中国・四国 | 178,346 |
| 九州 | 199,174 |
| 合計 | 3,654,155 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 291,478 |
| 北東北 | 52,550 |
| 南東北 | 192,708 |
| 北関東 | 339,101 |
| 南関東 | 1,439,557 |
| 甲信越 | 140,753 |
| 北陸 | 79,249 |
| 東海 | 304,622 |
| 関西 | 325,887 |
| 中国 | 116,003 |
| 四国 | 62,343 |
| 北九州 | 149,997 |
| 南九州 | 26,589 |
| 沖縄 | 45,176 |
| 合計 | 3,654,155 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 291,478 |
| 青森県 | 1,432 |
| 岩手県 | 110,730 |
| 宮城県 | 144,808 |
| 秋田県 | 51,118 |
| 山形県 | 23,933 |
| 福島県 | 23,967 |
| 茨城県 | 169,435 |
| 栃木県 | 103,128 |
| 群馬県 | 66,538 |
| 埼玉県 | 132,873 |
| 千葉県 | 174,700 |
| 東京都 | 657,278 |
| 神奈川県 | 474,706 |
| 新潟県 | 29,834 |
| 富山県 | 14,325 |
| 石川県 | 32,345 |
| 福井県 | 32,579 |
| 山梨県 | 72,056 |
| 長野県 | 38,863 |
| 岐阜県 | 69,545 |
| 静岡県 | 104,243 |
| 愛知県 | 110,828 |
| 三重県 | 20,006 |
| 滋賀県 | 47,325 |
| 京都府 | 52,888 |
| 大阪府 | 94,389 |
| 兵庫県 | 109,582 |
| 奈良県 | 5,202 |
| 和歌山県 | 16,501 |
| 鳥取県 | 14,858 |
| 島根県 | 46,440 |
| 岡山県 | 8,223 |
| 広島県 | 28,408 |
| 山口県 | 18,074 |
| 徳島県 | 2,436 |
| 香川県 | 9,610 |
| 愛媛県 | 36,495 |
| 高知県 | 13,802 |
| 福岡県 | 44,903 |
| 佐賀県 | 2,953 |
| 長崎県 | 43,996 |
| 熊本県 | 28,374 |
| 大分県 | 29,771 |
| 宮崎県 | 23,789 |
| 鹿児島県 | 2,800 |
| 沖縄県 | 22,588 |
| 合計 | 3,654,155 |












