一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg
製品名
ハイボン錠20mg
薬効名
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ハイボン錠20mg
yj-code
3131002F1276
添付文書No
3131002C1024_4_04
改定年月
2023-04
版
一般名
リボフラビン酪酸エステル
薬効分類名
高コレステロール血症改善ビタミン剤
用法・用量
リボフラビン酪酸エステルとして、通常、成人1日5〜20mgを2〜3回に分割経口投与する。高コレステロール血症には、通常、成人1日60〜120mgを2〜3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
高コレステロール血症 ビタミンB2欠乏症の予防及び治療。 下記疾患のうち、ビタミンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合。 口角炎、口唇炎、舌炎、脂漏性湿疹、結膜炎、びまん性表層角膜炎 ビタミンB2の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時等)。 高コレステロール血症及びビタミンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用しないこと。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-下痢、悪心・嘔吐、胃膨満、腹部膨満-胃不快感、食欲不振
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 8,794,166 | 47,556 | 1,566,500 | 1,382,538 | 848,480 | 845,787 | 911,690 | 960,432 | 1,213,799 | 896,593 | 148,928 | 2,089 |
| 女性 | 24,850,813 | 61,010 | 1,860,113 | 3,278,409 | 2,759,770 | 2,964,308 | 3,130,747 | 2,767,632 | 3,863,844 | 3,451,130 | 738,091 | 19,541 |
| 合計 | 33,718,987 | 108,566 | 3,426,613 | 4,660,947 | 3,608,250 | 3,810,095 | 4,042,437 | 3,728,064 | 5,077,643 | 4,347,723 | 887,019 | 21,630 |
| 男性 | 8,794,166 | 47,556 | 1,566,500 | 1,382,538 | 848,480 | 845,787 | 911,690 | 960,432 | 1,213,799 | 896,593 | 148,928 | 2,089 |
| 女性 | 24,850,813 | 61,010 | 1,860,113 | 3,278,409 | 2,759,770 | 2,964,308 | 3,130,747 | 2,767,632 | 3,863,844 | 3,451,130 | 738,091 | 19,541 |
| 合計 | 33,718,987 | 108,566 | 3,426,613 | 4,660,947 | 3,608,250 | 3,810,095 | 4,042,437 | 3,728,064 | 5,077,643 | 4,347,723 | 887,019 | 21,630 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 700,699 |
| 東北 | 1,545,531 |
| 関東 | 16,415,545 |
| 中部 | 4,027,692 |
| 近畿 | 5,417,997 |
| 中国・四国 | 2,721,074 |
| 九州 | 2,890,448 |
| 合計 | 33,718,987 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 700,699 |
| 北東北 | 491,942 |
| 南東北 | 836,265 |
| 北関東 | 1,380,894 |
| 南関東 | 15,034,651 |
| 甲信越 | 769,114 |
| 北陸 | 361,230 |
| 東海 | 3,250,923 |
| 関西 | 5,064,422 |
| 中国 | 1,750,279 |
| 四国 | 970,795 |
| 北九州 | 1,929,968 |
| 南九州 | 621,070 |
| 沖縄 | 678,820 |
| 合計 | 33,718,987 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 700,699 |
| 青森県 | 366,410 |
| 岩手県 | 217,324 |
| 宮城県 | 388,486 |
| 秋田県 | 125,532 |
| 山形県 | 191,170 |
| 福島県 | 256,609 |
| 茨城県 | 524,860 |
| 栃木県 | 469,040 |
| 群馬県 | 386,994 |
| 埼玉県 | 1,941,200 |
| 千葉県 | 1,125,144 |
| 東京都 | 8,456,176 |
| 神奈川県 | 3,512,131 |
| 新潟県 | 395,690 |
| 富山県 | 110,142 |
| 石川県 | 117,157 |
| 福井県 | 133,931 |
| 山梨県 | 190,137 |
| 長野県 | 183,287 |
| 岐阜県 | 693,444 |
| 静岡県 | 537,173 |
| 愛知県 | 1,666,731 |
| 三重県 | 353,575 |
| 滋賀県 | 419,858 |
| 京都府 | 826,783 |
| 大阪府 | 2,129,502 |
| 兵庫県 | 1,266,632 |
| 奈良県 | 248,341 |
| 和歌山県 | 173,306 |
| 鳥取県 | 128,618 |
| 島根県 | 225,890 |
| 岡山県 | 720,752 |
| 広島県 | 491,604 |
| 山口県 | 183,415 |
| 徳島県 | 203,248 |
| 香川県 | 476,276 |
| 愛媛県 | 177,041 |
| 高知県 | 114,230 |
| 福岡県 | 798,121 |
| 佐賀県 | 77,012 |
| 長崎県 | 224,024 |
| 熊本県 | 293,611 |
| 大分県 | 537,200 |
| 宮崎県 | 117,794 |
| 鹿児島県 | 503,276 |
| 沖縄県 | 339,410 |
| 合計 | 33,718,987 |









