一般名
【般】パンテチン錠60mg
製品名
パンテチン錠60mg「ツルハラ」
薬効名
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
パンテチン錠60mg「ツルハラ」
yj-code
3133001F2264
添付文書No
3133001C1199_1_05
改定年月
2024-01
版
第1版
一般名
パンテチン
薬効分類名
パンテチン製剤
用法・用量
通常、成人にはパンテチンとして1日30~180mg、血液疾患、弛緩性便秘には1日300~600mgを1~3回に分けて経口投与する。高脂血症には1日600mgを3回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
(1)パントテン酸欠乏症の予防および治療 (2)パントテン酸の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦など) (3)下記疾患のうち、パントテン酸の欠乏または代謝障害が関与すると推定される場合 高脂血症 弛緩性便秘 ストレプトマイシンおよびカナマイシンによる副作用の予防および治療 急・慢性湿疹 血液疾患の血小板数ならびに出血傾向の改善 なお、(3)の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-下痢・軟便-腹部膨満、嘔吐-食欲不振
薬剤名
パンテチン錠60mg「ツルハラ」
yj-code
3133001F2264
添付文書No
3133001C1199_1_05
改定年月
2024-01
版
第1版
一般名
パンテチン
薬効分類名
パンテチン製剤
用法・用量
通常、成人にはパンテチンとして1日30~180mg、血液疾患、弛緩性便秘には1日300~600mgを1~3回に分けて経口投与する。高脂血症には1日600mgを3回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
(1)パントテン酸欠乏症の予防および治療 (2)パントテン酸の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦など) (3)下記疾患のうち、パントテン酸の欠乏または代謝障害が関与すると推定される場合 高脂血症 弛緩性便秘 ストレプトマイシンおよびカナマイシンによる副作用の予防および治療 急・慢性湿疹 血液疾患の血小板数ならびに出血傾向の改善 なお、(3)の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-下痢・軟便-腹部膨満、嘔吐-食欲不振
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 411,031 | 0 | 15,659 | 23,071 | 10,398 | 19,718 | 36,598 | 61,946 | 134,219 | 84,615 | 24,807 | 0 |
| 女性 | 601,561 | 0 | 18,878 | 26,280 | 17,392 | 46,962 | 51,299 | 74,522 | 153,249 | 164,204 | 46,723 | 2,052 |
| 合計 | 1,013,402 | 0 | 34,537 | 49,351 | 27,790 | 66,680 | 87,897 | 136,468 | 287,468 | 248,819 | 71,530 | 2,052 |
| 男性 | 411,031 | 0 | 15,659 | 23,071 | 10,398 | 19,718 | 36,598 | 61,946 | 134,219 | 84,615 | 24,807 | 0 |
| 女性 | 601,561 | 0 | 18,878 | 26,280 | 17,392 | 46,962 | 51,299 | 74,522 | 153,249 | 164,204 | 46,723 | 2,052 |
| 合計 | 1,013,402 | 0 | 34,537 | 49,351 | 27,790 | 66,680 | 87,897 | 136,468 | 287,468 | 248,819 | 71,530 | 2,052 |
| 男性 | 411,031 | 0 | 15,659 | 23,071 | 10,398 | 19,718 | 36,598 | 61,946 | 134,219 | 84,615 | 24,807 | 0 |
| 女性 | 601,561 | 0 | 18,878 | 26,280 | 17,392 | 46,962 | 51,299 | 74,522 | 153,249 | 164,204 | 46,723 | 2,052 |
| 合計 | 1,013,402 | 0 | 34,537 | 49,351 | 27,790 | 66,680 | 87,897 | 136,468 | 287,468 | 248,819 | 71,530 | 2,052 |
| 男性 | 411,031 | 0 | 15,659 | 23,071 | 10,398 | 19,718 | 36,598 | 61,946 | 134,219 | 84,615 | 24,807 | 0 |
| 女性 | 601,561 | 0 | 18,878 | 26,280 | 17,392 | 46,962 | 51,299 | 74,522 | 153,249 | 164,204 | 46,723 | 2,052 |
| 合計 | 1,013,402 | 0 | 34,537 | 49,351 | 27,790 | 66,680 | 87,897 | 136,468 | 287,468 | 248,819 | 71,530 | 2,052 |
| 男性 | 411,031 | 0 | 15,659 | 23,071 | 10,398 | 19,718 | 36,598 | 61,946 | 134,219 | 84,615 | 24,807 | 0 |
| 女性 | 601,561 | 0 | 18,878 | 26,280 | 17,392 | 46,962 | 51,299 | 74,522 | 153,249 | 164,204 | 46,723 | 2,052 |
| 合計 | 1,013,402 | 0 | 34,537 | 49,351 | 27,790 | 66,680 | 87,897 | 136,468 | 287,468 | 248,819 | 71,530 | 2,052 |
| 男性 | 411,031 | 0 | 15,659 | 23,071 | 10,398 | 19,718 | 36,598 | 61,946 | 134,219 | 84,615 | 24,807 | 0 |
| 女性 | 601,561 | 0 | 18,878 | 26,280 | 17,392 | 46,962 | 51,299 | 74,522 | 153,249 | 164,204 | 46,723 | 2,052 |
| 合計 | 1,013,402 | 0 | 34,537 | 49,351 | 27,790 | 66,680 | 87,897 | 136,468 | 287,468 | 248,819 | 71,530 | 2,052 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 21,509 |
| 東北 | 17,303 |
| 関東 | 159,500 |
| 中部 | 366,427 |
| 近畿 | 166,980 |
| 中国・四国 | 258,847 |
| 九州 | 18,392 |
| 合計 | 1,013,402 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 21,509 |
| 北東北 | 1,826 |
| 南東北 | 9,186 |
| 北関東 | 15,005 |
| 南関東 | 144,495 |
| 甲信越 | 1,022 |
| 北陸 | 24,953 |
| 東海 | 392,235 |
| 関西 | 115,197 |
| 中国 | 254,451 |
| 四国 | 4,396 |
| 北九州 | 7,186 |
| 南九州 | 0 |
| 沖縄 | 22,412 |
| 合計 | 1,013,402 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 21,509 |
| 青森県 | 0 |
| 岩手県 | 6,291 |
| 宮城県 | 7,890 |
| 秋田県 | 1,826 |
| 山形県 | 1,296 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 13,328 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 1,677 |
| 埼玉県 | 62,766 |
| 千葉県 | 15,025 |
| 東京都 | 49,725 |
| 神奈川県 | 16,979 |
| 新潟県 | 1,022 |
| 富山県 | 3,989 |
| 石川県 | 7,480 |
| 福井県 | 13,484 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 0 |
| 岐阜県 | 12,051 |
| 静岡県 | 20,435 |
| 愛知県 | 307,966 |
| 三重県 | 51,783 |
| 滋賀県 | 1,820 |
| 京都府 | 84,048 |
| 大阪府 | 17,041 |
| 兵庫県 | 4,946 |
| 奈良県 | 7,342 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 7,539 |
| 島根県 | 1,725 |
| 岡山県 | 33,810 |
| 広島県 | 202,515 |
| 山口県 | 8,862 |
| 徳島県 | 1,466 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 2,930 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 4,592 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 2,594 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 0 |
| 沖縄県 | 11,206 |
| 合計 | 1,013,402 |











