一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
製品名
アドナ錠30mg
薬効名
止血剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アドナ錠30mg
yj-code
3321002F2366
添付文書No
3321002B1139_2_04
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤
薬効分類名
対血管薬剤
用法・用量
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物として、通常成人1日30~90mgを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
毛細血管抵抗性の減弱及び透過性の亢進によると考えられる出血傾向(例えば紫斑病など) 毛細血管抵抗性の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内膜からの出血、眼底出血・腎出血・子宮出血 毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、胃部不快感-悪心、嘔吐
過敏症
-発疹、そう痒
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 8,615,025 | 12,031 | 101,517 | 74,953 | 143,792 | 386,962 | 831,790 | 1,302,447 | 2,709,935 | 2,457,951 | 596,322 | 9,356 |
| 女性 | 10,139,420 | 10,094 | 76,098 | 122,374 | 229,292 | 544,290 | 836,813 | 1,337,935 | 3,163,496 | 2,893,446 | 902,600 | 33,076 |
| 合計 | 18,777,087 | 22,125 | 177,615 | 197,327 | 373,084 | 931,252 | 1,668,603 | 2,640,382 | 5,873,431 | 5,351,397 | 1,498,922 | 42,432 |
| 男性 | 8,615,025 | 12,031 | 101,517 | 74,953 | 143,792 | 386,962 | 831,790 | 1,302,447 | 2,709,935 | 2,457,951 | 596,322 | 9,356 |
| 女性 | 10,139,420 | 10,094 | 76,098 | 122,374 | 229,292 | 544,290 | 836,813 | 1,337,935 | 3,163,496 | 2,893,446 | 902,600 | 33,076 |
| 合計 | 18,777,087 | 22,125 | 177,615 | 197,327 | 373,084 | 931,252 | 1,668,603 | 2,640,382 | 5,873,431 | 5,351,397 | 1,498,922 | 42,432 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 688,690 |
| 東北 | 1,319,738 |
| 関東 | 7,176,454 |
| 中部 | 2,513,949 |
| 近畿 | 3,800,732 |
| 中国・四国 | 1,697,014 |
| 九州 | 1,580,508 |
| 合計 | 18,777,087 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 688,690 |
| 北東北 | 439,063 |
| 南東北 | 696,858 |
| 北関東 | 903,000 |
| 南関東 | 6,273,454 |
| 甲信越 | 884,860 |
| 北陸 | 238,182 |
| 東海 | 1,596,428 |
| 関西 | 3,595,211 |
| 中国 | 1,040,607 |
| 四国 | 656,407 |
| 北九州 | 1,331,286 |
| 南九州 | 198,071 |
| 沖縄 | 102,302 |
| 合計 | 18,777,087 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 688,690 |
| 青森県 | 305,727 |
| 岩手県 | 183,817 |
| 宮城県 | 292,346 |
| 秋田県 | 133,336 |
| 山形県 | 154,682 |
| 福島県 | 249,830 |
| 茨城県 | 435,374 |
| 栃木県 | 268,080 |
| 群馬県 | 199,546 |
| 埼玉県 | 1,003,136 |
| 千葉県 | 875,515 |
| 東京都 | 2,545,605 |
| 神奈川県 | 1,849,198 |
| 新潟県 | 372,762 |
| 富山県 | 70,877 |
| 石川県 | 89,329 |
| 福井県 | 77,976 |
| 山梨県 | 201,344 |
| 長野県 | 310,754 |
| 岐阜県 | 204,048 |
| 静岡県 | 579,557 |
| 愛知県 | 607,302 |
| 三重県 | 205,521 |
| 滋賀県 | 261,903 |
| 京都府 | 325,670 |
| 大阪府 | 1,437,700 |
| 兵庫県 | 1,056,460 |
| 奈良県 | 291,716 |
| 和歌山県 | 221,762 |
| 鳥取県 | 29,347 |
| 島根県 | 57,716 |
| 岡山県 | 215,788 |
| 広島県 | 485,472 |
| 山口県 | 252,284 |
| 徳島県 | 121,102 |
| 香川県 | 159,428 |
| 愛媛県 | 291,120 |
| 高知県 | 84,757 |
| 福岡県 | 591,804 |
| 佐賀県 | 79,368 |
| 長崎県 | 201,740 |
| 熊本県 | 198,752 |
| 大分県 | 259,622 |
| 宮崎県 | 48,202 |
| 鹿児島県 | 149,869 |
| 沖縄県 | 51,151 |
| 合計 | 18,777,087 |











