一般名
内服用グルタチオン
製品名
タチオン錠50mg
薬効名
解毒剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
タチオン錠50mg
yj-code
3922001F1098
添付文書No
3922001B2041_3_05
改定年月
2023-08
版
第1版
一般名
内服用グルタチオン
薬効分類名
グルタチオン製剤
用法・用量
還元型グルタチオンとして、通常成人1回50~100mgを1日1~3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
薬物中毒 アセトン血性嘔吐症(自家中毒、周期性嘔吐症) 金属中毒 妊娠悪阻 妊娠高血圧症候群
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹等
消化器
-食欲不振、悪心・嘔吐、胃痛等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 781,525 | 3,021 | 16,913 | 25,776 | 68,000 | 116,683 | 162,740 | 153,353 | 153,286 | 71,865 | 12,909 | 0 |
| 女性 | 2,451,486 | 3,030 | 16,369 | 142,950 | 349,010 | 688,283 | 682,108 | 278,109 | 175,008 | 98,197 | 19,912 | 0 |
| 合計 | 3,238,918 | 6,051 | 33,282 | 168,726 | 417,010 | 804,966 | 844,848 | 431,462 | 328,294 | 170,062 | 32,821 | 0 |
| 男性 | 781,525 | 3,021 | 16,913 | 25,776 | 68,000 | 116,683 | 162,740 | 153,353 | 153,286 | 71,865 | 12,909 | 0 |
| 女性 | 2,451,486 | 3,030 | 16,369 | 142,950 | 349,010 | 688,283 | 682,108 | 278,109 | 175,008 | 98,197 | 19,912 | 0 |
| 合計 | 3,238,918 | 6,051 | 33,282 | 168,726 | 417,010 | 804,966 | 844,848 | 431,462 | 328,294 | 170,062 | 32,821 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 203,139 |
| 東北 | 201,389 |
| 関東 | 1,969,752 |
| 中部 | 241,239 |
| 近畿 | 367,919 |
| 中国・四国 | 96,988 |
| 九州 | 156,946 |
| 合計 | 3,238,918 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 203,139 |
| 北東北 | 56,950 |
| 南東北 | 70,262 |
| 北関東 | 80,094 |
| 南関東 | 1,889,658 |
| 甲信越 | 43,573 |
| 北陸 | 30,558 |
| 東海 | 184,633 |
| 関西 | 350,394 |
| 中国 | 63,178 |
| 四国 | 33,810 |
| 北九州 | 130,869 |
| 南九州 | 15,822 |
| 沖縄 | 20,510 |
| 合計 | 3,238,918 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 203,139 |
| 青森県 | 35,830 |
| 岩手県 | 74,177 |
| 宮城県 | 39,258 |
| 秋田県 | 21,120 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 31,004 |
| 茨城県 | 32,624 |
| 栃木県 | 25,346 |
| 群馬県 | 22,124 |
| 埼玉県 | 314,409 |
| 千葉県 | 106,301 |
| 東京都 | 1,224,545 |
| 神奈川県 | 244,403 |
| 新潟県 | 21,260 |
| 富山県 | 4,235 |
| 石川県 | 21,511 |
| 福井県 | 4,812 |
| 山梨県 | 13,495 |
| 長野県 | 8,818 |
| 岐阜県 | 67,410 |
| 静岡県 | 36,427 |
| 愛知県 | 63,271 |
| 三重県 | 17,525 |
| 滋賀県 | 21,589 |
| 京都府 | 47,137 |
| 大阪府 | 167,994 |
| 兵庫県 | 84,485 |
| 奈良県 | 3,307 |
| 和歌山県 | 25,882 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 6,750 |
| 岡山県 | 20,208 |
| 広島県 | 9,171 |
| 山口県 | 27,049 |
| 徳島県 | 16,964 |
| 香川県 | 5,600 |
| 愛媛県 | 5,172 |
| 高知県 | 6,074 |
| 福岡県 | 87,022 |
| 佐賀県 | 7,074 |
| 長崎県 | 2,520 |
| 熊本県 | 17,867 |
| 大分県 | 16,386 |
| 宮崎県 | 9,491 |
| 鹿児島県 | 6,331 |
| 沖縄県 | 10,255 |
| 合計 | 3,238,918 |











