一般名
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg
製品名
アゼプチン錠1mg
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アゼプチン錠1mg
yj-code
4490004F2028
添付文書No
4490004F1021_1_05
改定年月
2024-06
版
第2版
一般名
アゼラスチン塩酸塩
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈気管支喘息〉 通常、アゼラスチン塩酸塩として1回2mgを、朝食後及び就寝前の1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈アレルギー性鼻炎及び蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、アトピー性皮膚炎、皮膚瘙痒症、痒疹〉 通常、アゼラスチン塩酸塩として1回1mgを、朝食後及び就寝前の1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
気管支喘息 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、アトピー性皮膚炎、皮膚瘙痒症、痒疹
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
精神神経系
-眠気、倦怠感-めまい、頭痛、手足のしびれ
消化器
-口渇、悪心・嘔吐-口内及び口周囲のあれ、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛、便秘、下痢
循環器
-顔面のほてり、動悸
呼吸器
-鼻乾燥、息苦しさ
肝臓
-AST、ALTの上昇等-Al-Pの上昇
過敏症
-発疹
血液
-白血球増多
泌尿器
-頻尿-排尿困難、血尿
その他
-苦味感、味覚異常-浮腫-月経異常
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,996,041 | 24,309 | 106,260 | 69,978 | 120,710 | 186,300 | 272,343 | 373,469 | 471,866 | 331,066 | 64,049 | 0 |
| 女性 | 3,108,965 | 14,476 | 76,556 | 77,251 | 154,141 | 306,084 | 491,053 | 562,240 | 776,392 | 538,410 | 124,448 | 2,390 |
| 合計 | 5,144,976 | 38,785 | 182,816 | 147,229 | 274,851 | 492,384 | 763,396 | 935,709 | 1,248,258 | 869,476 | 188,497 | 2,390 |
| 男性 | 1,996,041 | 24,309 | 106,260 | 69,978 | 120,710 | 186,300 | 272,343 | 373,469 | 471,866 | 331,066 | 64,049 | 0 |
| 女性 | 3,108,965 | 14,476 | 76,556 | 77,251 | 154,141 | 306,084 | 491,053 | 562,240 | 776,392 | 538,410 | 124,448 | 2,390 |
| 合計 | 5,144,976 | 38,785 | 182,816 | 147,229 | 274,851 | 492,384 | 763,396 | 935,709 | 1,248,258 | 869,476 | 188,497 | 2,390 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 236,492 |
| 東北 | 357,858 |
| 関東 | 1,824,886 |
| 中部 | 1,042,202 |
| 近畿 | 823,743 |
| 中国・四国 | 378,023 |
| 九州 | 481,773 |
| 合計 | 5,144,976 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 236,492 |
| 北東北 | 120,398 |
| 南東北 | 188,971 |
| 北関東 | 207,030 |
| 南関東 | 1,617,856 |
| 甲信越 | 275,539 |
| 北陸 | 341,078 |
| 東海 | 456,832 |
| 関西 | 792,496 |
| 中国 | 274,089 |
| 四国 | 103,934 |
| 北九州 | 425,952 |
| 南九州 | 44,725 |
| 沖縄 | 22,192 |
| 合計 | 5,144,976 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 236,492 |
| 青森県 | 70,714 |
| 岩手県 | 48,489 |
| 宮城県 | 90,832 |
| 秋田県 | 49,684 |
| 山形県 | 43,827 |
| 福島県 | 54,312 |
| 茨城県 | 101,460 |
| 栃木県 | 63,497 |
| 群馬県 | 42,073 |
| 埼玉県 | 228,351 |
| 千葉県 | 206,350 |
| 東京都 | 763,734 |
| 神奈川県 | 419,421 |
| 新潟県 | 170,781 |
| 富山県 | 63,984 |
| 石川県 | 212,114 |
| 福井県 | 64,980 |
| 山梨県 | 49,918 |
| 長野県 | 54,840 |
| 岐阜県 | 75,195 |
| 静岡県 | 137,401 |
| 愛知県 | 212,989 |
| 三重県 | 31,247 |
| 滋賀県 | 56,525 |
| 京都府 | 91,150 |
| 大阪府 | 325,734 |
| 兵庫県 | 228,905 |
| 奈良県 | 55,393 |
| 和歌山県 | 34,789 |
| 鳥取県 | 17,912 |
| 島根県 | 15,641 |
| 岡山県 | 48,058 |
| 広島県 | 155,407 |
| 山口県 | 37,071 |
| 徳島県 | 15,303 |
| 香川県 | 33,757 |
| 愛媛県 | 30,302 |
| 高知県 | 24,572 |
| 福岡県 | 156,730 |
| 佐賀県 | 11,834 |
| 長崎県 | 112,992 |
| 熊本県 | 74,496 |
| 大分県 | 69,900 |
| 宮崎県 | 23,347 |
| 鹿児島県 | 21,378 |
| 沖縄県 | 11,096 |
| 合計 | 5,144,976 |











