一般名
【般】オキサトミドシロップ用2%
製品名
オキサトミドDS小児用2%「サワイ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オキサトミドDS小児用2%「サワイ」
yj-code
4490005R1448
添付文書No
4490005R1448_1_04
改定年月
2023-11
版
第1版
一般名
オキサトミド
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
通常、小児には1回オキサトミドとして0.5mg/kg(ドライシロップとして25mg/kg)を用時水で懸濁して、朝及び就寝前の1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1回最高用量はオキサトミドとして0.75mg/kg(ドライシロップとして37.5mg/kg)を限度とする。
効能・効果
気管支喘息 アトピー性皮膚炎 蕁麻疹 痒疹
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
アルコール性飲料
中枢神経抑制剤
麻薬性鎮痛剤鎮静剤催眠剤等
眠気、倦怠感等が強くあらわれるおそれがある。
相加的に作用する。
副作用:重大な副作用
1: 肝炎(頻度不明)、肝機能障害(0.5%)、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、ビリルビン、Al-P、LDHの著しい上昇等を伴う肝炎、肝機能障害、黄疸(初期症状:全身倦怠感、食欲不振、発熱、嘔気・嘔吐等)があらわれることがある。2: ショック、アナフィラキシー(頻度不明)
-血圧低下、呼吸困難、全身紅潮、咽頭・喉頭浮腫等の症状があらわれることがある。3: 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(頻度不明)
4: 血小板減少(頻度不明)
副作用:その他副作用
錐体外路症状
-硬直(口周囲、四肢)、眼球偏位、後屈頸、攣縮、振戦
過敏症
-発疹-浮腫(顔面、手足等)
内分泌
-月経障害、乳房痛-女性化乳房
精神神経系
-眠気、倦怠感、口渇-頭痛・頭重、めまい・ふらつき・立ちくらみ、しびれ感
泌尿器
-膀胱炎様症状(頻尿、排尿痛、血尿、残尿感等)、排尿困難
消化器
-嘔気・嘔吐、胃部不快感、下痢-便秘、胃痛、腹痛、食欲不振、食欲亢進、にがみ、腹部不快感、口内炎、舌のあれ
循環器
-動悸
その他
-好酸球増多-ほてり、鼻出血-発熱
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 450,990 | 762,280 | 100,032 | 11,582 | 9,057 | 6,170 | 4,000 | 1,908 | 2,606 | 4,731 | 2,078 | 0 |
| 女性 | 358,998 | 595,074 | 66,993 | 8,310 | 6,605 | 3,655 | 3,345 | 2,076 | 8,499 | 8,260 | 4,311 | 0 |
| 合計 | 1,613,590 | 1,357,354 | 167,025 | 19,892 | 15,662 | 9,825 | 7,345 | 3,984 | 11,105 | 12,991 | 6,389 | 0 |
| 男性 | 450,990 | 762,280 | 100,032 | 11,582 | 9,057 | 6,170 | 4,000 | 1,908 | 2,606 | 4,731 | 2,078 | 0 |
| 女性 | 358,998 | 595,074 | 66,993 | 8,310 | 6,605 | 3,655 | 3,345 | 2,076 | 8,499 | 8,260 | 4,311 | 0 |
| 合計 | 1,613,590 | 1,357,354 | 167,025 | 19,892 | 15,662 | 9,825 | 7,345 | 3,984 | 11,105 | 12,991 | 6,389 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 105,596 |
| 東北 | 72,659 |
| 関東 | 428,645 |
| 中部 | 259,163 |
| 近畿 | 257,402 |
| 中国・四国 | 224,281 |
| 九州 | 264,536 |
| 合計 | 1,613,590 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 105,596 |
| 北東北 | 7,440 |
| 南東北 | 57,702 |
| 北関東 | 75,546 |
| 南関東 | 353,099 |
| 甲信越 | 49,533 |
| 北陸 | 33,999 |
| 東海 | 188,697 |
| 関西 | 244,336 |
| 中国 | 160,794 |
| 四国 | 63,487 |
| 北九州 | 172,628 |
| 南九州 | 50,386 |
| 沖縄 | 83,044 |
| 合計 | 1,613,590 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 105,596 |
| 青森県 | 6,204 |
| 岩手県 | 7,517 |
| 宮城県 | 37,618 |
| 秋田県 | 1,236 |
| 山形県 | 3,254 |
| 福島県 | 16,830 |
| 茨城県 | 28,405 |
| 栃木県 | 35,196 |
| 群馬県 | 11,945 |
| 埼玉県 | 115,509 |
| 千葉県 | 52,896 |
| 東京都 | 118,887 |
| 神奈川県 | 65,807 |
| 新潟県 | 27,163 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 5,842 |
| 福井県 | 28,157 |
| 山梨県 | 4,084 |
| 長野県 | 18,286 |
| 岐阜県 | 78,541 |
| 静岡県 | 29,916 |
| 愛知県 | 67,174 |
| 三重県 | 13,066 |
| 滋賀県 | 28,614 |
| 京都府 | 6,985 |
| 大阪府 | 81,036 |
| 兵庫県 | 59,430 |
| 奈良県 | 37,807 |
| 和歌山県 | 30,464 |
| 鳥取県 | 4,110 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 32,679 |
| 広島県 | 89,406 |
| 山口県 | 34,599 |
| 徳島県 | 3,803 |
| 香川県 | 18,722 |
| 愛媛県 | 38,429 |
| 高知県 | 2,533 |
| 福岡県 | 64,914 |
| 佐賀県 | 6,237 |
| 長崎県 | 15,979 |
| 熊本県 | 69,051 |
| 大分県 | 16,447 |
| 宮崎県 | 4,050 |
| 鹿児島県 | 46,336 |
| 沖縄県 | 41,522 |
| 合計 | 1,613,590 |











