一般名
【般】ペミロラストK錠5mg
製品名
アレギサール錠5mg
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アレギサール錠5mg
yj-code
4490011F2028
添付文書No
4490011F1021_4_03
改定年月
2023-05
版
一般名
ぺミロラストカリウム
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈錠〉 気管支喘息:通常、成人にはペミロラストカリウムとして1回10mgを1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。小児においては、通常、下記の年齢別投与量を1回量とし、1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 年 齢 1 回 投 与 量 5歳以上11歳未満 ペミロラストカリウムとして5mg 11歳以上 ペミロラストカリウムとして10mg アレルギー性鼻炎:通常、成人にはペミロラストカリウムとして1回5mgを1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈ドライシロップ〉 気管支喘息:通常、小児にはペミロラストカリウムとして1回0.2mg/kgを1日2回、朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。 年 齢 ドライシロップ1回投与量 1歳以上5歳未満 0.5g(ペミロラストカリウムとして 2.5mg) 5歳以上11歳未満 1.0g(ペミロラストカリウムとして 5.0mg) 11歳以上 2.0g(ペミロラストカリウムとして10.0mg) アレルギー性鼻炎:通常、小児にはペミロラストカリウムとして1回0.1mg/kgを1日2回、朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。 年 齢 ドライシロップ1回投与量 1歳以上5歳未満 0.25g(ペミロラストカリウムとして1.25mg) 5歳以上11歳未満 0.5g(ペミロラストカリウムとして 2.5mg) 11歳以上 1.0g(ペミロラストカリウムとして 5.0mg)
効能・効果
気管支喘息 アレルギー性鼻炎
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、そう痒、蕁麻疹、浮腫(顔面、四肢等)、湿疹、顔面潮紅
精神神経系
-眠気-倦怠感、頭痛、頭がボーッとする
消化器
-腹痛、嘔気-下痢、口渇、便秘、食欲不振、胸やけ、胃もたれ感、嘔吐、口内炎
血液
-貧血、血小板増加
肝臓
-ALT上昇、AST上昇-γ-GTP上昇、Al-P上昇
腎臓
-蛋白尿、BUN上昇
泌尿器
-頻尿、血尿等の膀胱炎様症状
その他
-全身関節痛、鼻腔乾燥感、鼻痛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 339,904 | 62,196 | 90,984 | 24,513 | 26,545 | 31,393 | 36,648 | 40,109 | 54,551 | 30,690 | 4,471 | 0 |
| 女性 | 408,375 | 46,758 | 55,008 | 24,818 | 37,402 | 52,790 | 70,351 | 66,665 | 58,478 | 35,064 | 7,799 | 0 |
| 合計 | 857,996 | 108,954 | 145,992 | 49,331 | 63,947 | 84,183 | 106,999 | 106,774 | 113,029 | 65,754 | 12,270 | 0 |
| 男性 | 339,904 | 62,196 | 90,984 | 24,513 | 26,545 | 31,393 | 36,648 | 40,109 | 54,551 | 30,690 | 4,471 | 0 |
| 女性 | 408,375 | 46,758 | 55,008 | 24,818 | 37,402 | 52,790 | 70,351 | 66,665 | 58,478 | 35,064 | 7,799 | 0 |
| 合計 | 857,996 | 108,954 | 145,992 | 49,331 | 63,947 | 84,183 | 106,999 | 106,774 | 113,029 | 65,754 | 12,270 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 20,277 |
| 東北 | 31,870 |
| 関東 | 401,605 |
| 中部 | 111,116 |
| 近畿 | 112,363 |
| 中国・四国 | 38,711 |
| 九州 | 138,827 |
| 合計 | 857,996 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 20,277 |
| 北東北 | 17,238 |
| 南東北 | 11,145 |
| 北関東 | 30,103 |
| 南関東 | 371,502 |
| 甲信越 | 1,614 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 113,417 |
| 関西 | 108,448 |
| 中国 | 21,397 |
| 四国 | 17,314 |
| 北九州 | 119,292 |
| 南九州 | 19,535 |
| 沖縄 | 0 |
| 合計 | 857,996 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 20,277 |
| 青森県 | 14,074 |
| 岩手県 | 3,487 |
| 宮城県 | 6,003 |
| 秋田県 | 3,164 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 5,142 |
| 茨城県 | 17,489 |
| 栃木県 | 10,092 |
| 群馬県 | 2,522 |
| 埼玉県 | 46,339 |
| 千葉県 | 70,154 |
| 東京都 | 91,079 |
| 神奈川県 | 163,930 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 1,614 |
| 岐阜県 | 3,474 |
| 静岡県 | 10,898 |
| 愛知県 | 95,130 |
| 三重県 | 3,915 |
| 滋賀県 | 3,274 |
| 京都府 | 44,842 |
| 大阪府 | 20,973 |
| 兵庫県 | 35,861 |
| 奈良県 | 1,218 |
| 和歌山県 | 2,280 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 3,806 |
| 岡山県 | 2,196 |
| 広島県 | 11,388 |
| 山口県 | 4,007 |
| 徳島県 | 4,954 |
| 香川県 | 3,188 |
| 愛媛県 | 6,248 |
| 高知県 | 2,924 |
| 福岡県 | 9,344 |
| 佐賀県 | 3,184 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 2,694 |
| 大分県 | 104,070 |
| 宮崎県 | 15,676 |
| 鹿児島県 | 3,859 |
| 沖縄県 | 0 |
| 合計 | 857,996 |











