一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg
製品名
アレジオン錠10 10mg
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アレジオン錠10
yj-code
4490014F1025
添付文書No
4490014F1025_1_12
改定年月
2022-10
版
第1版
一般名
エピナスチン塩酸塩
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈気管支喘息、じん麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬〉 通常、成人にはエピナスチン塩酸塩として1回20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈アレルギー性鼻炎〉 通常、成人にはエピナスチン塩酸塩として1回10~20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
気管支喘息 アレルギー性鼻炎 じん麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、Al-P、LDHの上昇等の肝機能障害(初期症状:全身倦怠感、食欲不振、発熱、嘔気・嘔吐等)、黄疸があらわれることがある。2: 血小板減少(頻度不明)
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹-じん麻疹、かゆみ、そう痒性紅斑-浮腫(顔面、手足等)
精神神経系
-眠気、倦怠感、頭痛、めまい-不眠、悪夢、しびれ感、頭がボーッとした感じ-幻覚、幻聴
消化器
-嘔気、食欲不振、胃部不快感、胃もたれ感、腹痛、下痢、口渇-嘔吐、胃重感、便秘、口唇乾燥感、腹部膨満感-口内炎
腎臓
-蛋白尿
泌尿器
-尿閉-頻尿、血尿等の膀胱炎様症状
循環器
-心悸亢進
呼吸器
-呼吸困難、去痰困難、鼻閉
血液
-白血球数増加-血小板減少
その他
-月経異常、ほてり、にがみ、味覚低下、胸痛-女性型乳房、乳房腫大
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2,023,955 | 498,524 | 799,604 | 68,393 | 64,543 | 107,528 | 176,147 | 197,741 | 280,931 | 251,737 | 71,010 | 1,886 |
| 女性 | 2,680,825 | 358,879 | 584,626 | 81,252 | 88,058 | 190,798 | 278,324 | 333,704 | 478,950 | 440,014 | 191,579 | 10,386 |
| 合計 | 5,554,615 | 857,403 | 1,384,230 | 149,645 | 152,601 | 298,326 | 454,471 | 531,445 | 759,881 | 691,751 | 262,589 | 12,272 |
| 男性 | 2,023,955 | 498,524 | 799,604 | 68,393 | 64,543 | 107,528 | 176,147 | 197,741 | 280,931 | 251,737 | 71,010 | 1,886 |
| 女性 | 2,680,825 | 358,879 | 584,626 | 81,252 | 88,058 | 190,798 | 278,324 | 333,704 | 478,950 | 440,014 | 191,579 | 10,386 |
| 合計 | 5,554,615 | 857,403 | 1,384,230 | 149,645 | 152,601 | 298,326 | 454,471 | 531,445 | 759,881 | 691,751 | 262,589 | 12,272 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 325,717 |
| 東北 | 310,483 |
| 関東 | 2,641,783 |
| 中部 | 604,247 |
| 近畿 | 800,186 |
| 中国・四国 | 366,493 |
| 九州 | 505,703 |
| 合計 | 5,554,615 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 325,717 |
| 北東北 | 79,795 |
| 南東北 | 204,546 |
| 北関東 | 325,229 |
| 南関東 | 2,316,554 |
| 甲信越 | 229,490 |
| 北陸 | 65,348 |
| 東海 | 357,239 |
| 関西 | 752,356 |
| 中国 | 183,014 |
| 四国 | 183,479 |
| 北九州 | 389,964 |
| 南九州 | 94,130 |
| 沖縄 | 43,218 |
| 合計 | 5,554,615 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 325,717 |
| 青森県 | 55,492 |
| 岩手県 | 26,142 |
| 宮城県 | 122,958 |
| 秋田県 | 24,303 |
| 山形県 | 39,598 |
| 福島県 | 41,990 |
| 茨城県 | 183,833 |
| 栃木県 | 62,776 |
| 群馬県 | 78,620 |
| 埼玉県 | 348,242 |
| 千葉県 | 287,694 |
| 東京都 | 1,196,453 |
| 神奈川県 | 484,165 |
| 新潟県 | 84,517 |
| 富山県 | 14,383 |
| 石川県 | 22,494 |
| 福井県 | 28,471 |
| 山梨県 | 84,011 |
| 長野県 | 60,962 |
| 岐阜県 | 23,953 |
| 静岡県 | 108,191 |
| 愛知県 | 177,265 |
| 三重県 | 47,830 |
| 滋賀県 | 39,055 |
| 京都府 | 101,877 |
| 大阪府 | 290,130 |
| 兵庫県 | 224,482 |
| 奈良県 | 68,725 |
| 和歌山県 | 28,087 |
| 鳥取県 | 25,893 |
| 島根県 | 14,052 |
| 岡山県 | 40,223 |
| 広島県 | 75,426 |
| 山口県 | 27,420 |
| 徳島県 | 61,365 |
| 香川県 | 44,922 |
| 愛媛県 | 49,582 |
| 高知県 | 27,610 |
| 福岡県 | 235,018 |
| 佐賀県 | 36,381 |
| 長崎県 | 24,670 |
| 熊本県 | 49,645 |
| 大分県 | 44,250 |
| 宮崎県 | 50,270 |
| 鹿児島県 | 43,860 |
| 沖縄県 | 21,609 |
| 合計 | 5,554,615 |









