一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg
製品名
エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」
yj-code
4490014F1254
添付文書No
4490014F1254_1_03
改定年月
2023-09
版
第1版
一般名
エピナスチン塩酸塩錠
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈気管支喘息、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬〉 通常、成人にはエピナスチン塩酸塩として1回20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈アレルギー性鼻炎〉 通常、成人にはエピナスチン塩酸塩として1回10~20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
気管支喘息 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、Al-P、LDHの上昇等の肝機能障害(初期症状:全身倦怠感、食欲不振、発熱、嘔気・嘔吐等)、黄疸があらわれることがある。2: 血小板減少(頻度不明)
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹-じん麻疹、かゆみ、そう痒性紅斑-浮腫(顔面、手足等)
精神神経系
-眠気、倦怠感、頭痛、めまい-不眠、悪夢、しびれ感、頭がボーッとした感じ-幻覚、幻聴
消化器
-嘔気、食欲不振、胃部不快感、胃もたれ感、腹痛、下痢、口渇-嘔吐、胃重感、便秘、口唇乾燥感、腹部膨満感-口内炎
腎臓
-蛋白尿
泌尿器
-尿閉-頻尿、血尿等の膀胱炎様症状
循環器
-心悸亢進
呼吸器
-呼吸困難、去痰困難、鼻閉
血液
-白血球数増加-血小板減少
その他
-月経異常、ほてり、にがみ、味覚低下、胸痛-女性型乳房、乳房腫大
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,150,954 | 204,404 | 285,946 | 53,438 | 57,541 | 85,808 | 125,779 | 139,570 | 195,561 | 155,812 | 49,867 | 0 |
| 女性 | 1,347,337 | 146,110 | 191,658 | 51,700 | 51,522 | 131,562 | 168,420 | 178,626 | 228,801 | 217,866 | 122,031 | 5,151 |
| 合計 | 2,849,510 | 350,514 | 477,604 | 105,138 | 109,063 | 217,370 | 294,199 | 318,196 | 424,362 | 373,678 | 171,898 | 5,151 |
| 男性 | 1,150,954 | 204,404 | 285,946 | 53,438 | 57,541 | 85,808 | 125,779 | 139,570 | 195,561 | 155,812 | 49,867 | 0 |
| 女性 | 1,347,337 | 146,110 | 191,658 | 51,700 | 51,522 | 131,562 | 168,420 | 178,626 | 228,801 | 217,866 | 122,031 | 5,151 |
| 合計 | 2,849,510 | 350,514 | 477,604 | 105,138 | 109,063 | 217,370 | 294,199 | 318,196 | 424,362 | 373,678 | 171,898 | 5,151 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 224,649 |
| 東北 | 155,614 |
| 関東 | 1,274,524 |
| 中部 | 344,103 |
| 近畿 | 413,961 |
| 中国・四国 | 168,889 |
| 九州 | 267,769 |
| 合計 | 2,849,510 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 224,649 |
| 北東北 | 12,988 |
| 南東北 | 123,456 |
| 北関東 | 146,284 |
| 南関東 | 1,128,240 |
| 甲信越 | 104,955 |
| 北陸 | 46,002 |
| 東海 | 225,408 |
| 関西 | 381,699 |
| 中国 | 99,907 |
| 四国 | 68,982 |
| 北九州 | 196,478 |
| 南九州 | 45,126 |
| 沖縄 | 52,330 |
| 合計 | 2,849,510 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 224,649 |
| 青森県 | 10,685 |
| 岩手県 | 19,170 |
| 宮城県 | 73,146 |
| 秋田県 | 2,303 |
| 山形県 | 13,402 |
| 福島県 | 36,908 |
| 茨城県 | 66,641 |
| 栃木県 | 36,666 |
| 群馬県 | 42,977 |
| 埼玉県 | 216,944 |
| 千葉県 | 148,956 |
| 東京都 | 544,035 |
| 神奈川県 | 218,305 |
| 新潟県 | 40,840 |
| 富山県 | 11,165 |
| 石川県 | 21,841 |
| 福井県 | 12,996 |
| 山梨県 | 7,342 |
| 長野県 | 56,773 |
| 岐阜県 | 10,667 |
| 静岡県 | 51,947 |
| 愛知県 | 130,532 |
| 三重県 | 32,262 |
| 滋賀県 | 25,030 |
| 京都府 | 53,198 |
| 大阪府 | 206,098 |
| 兵庫県 | 70,062 |
| 奈良県 | 15,766 |
| 和歌山県 | 11,545 |
| 鳥取県 | 11,273 |
| 島根県 | 7,601 |
| 岡山県 | 26,210 |
| 広島県 | 45,888 |
| 山口県 | 8,935 |
| 徳島県 | 11,226 |
| 香川県 | 11,868 |
| 愛媛県 | 38,315 |
| 高知県 | 7,573 |
| 福岡県 | 117,955 |
| 佐賀県 | 23,224 |
| 長崎県 | 13,228 |
| 熊本県 | 23,276 |
| 大分県 | 18,795 |
| 宮崎県 | 20,564 |
| 鹿児島県 | 24,562 |
| 沖縄県 | 26,165 |
| 合計 | 2,849,510 |











