一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
製品名
アレジオン錠20 20mg
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アレジオン錠20
yj-code
4490014F2021
添付文書No
4490014F1025_1_12
改定年月
2022-10
版
第1版
一般名
エピナスチン塩酸塩
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈気管支喘息、じん麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬〉 通常、成人にはエピナスチン塩酸塩として1回20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈アレルギー性鼻炎〉 通常、成人にはエピナスチン塩酸塩として1回10~20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
気管支喘息 アレルギー性鼻炎 じん麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、Al-P、LDHの上昇等の肝機能障害(初期症状:全身倦怠感、食欲不振、発熱、嘔気・嘔吐等)、黄疸があらわれることがある。2: 血小板減少(頻度不明)
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹-じん麻疹、かゆみ、そう痒性紅斑-浮腫(顔面、手足等)
精神神経系
-眠気、倦怠感、頭痛、めまい-不眠、悪夢、しびれ感、頭がボーッとした感じ-幻覚、幻聴
消化器
-嘔気、食欲不振、胃部不快感、胃もたれ感、腹痛、下痢、口渇-嘔吐、胃重感、便秘、口唇乾燥感、腹部膨満感-口内炎
腎臓
-蛋白尿
泌尿器
-尿閉-頻尿、血尿等の膀胱炎様症状
循環器
-心悸亢進
呼吸器
-呼吸困難、去痰困難、鼻閉
血液
-白血球数増加-血小板減少
その他
-月経異常、ほてり、にがみ、味覚低下、胸痛-女性型乳房、乳房腫大
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 11,187,575 | 110,604 | 1,294,349 | 566,065 | 652,375 | 1,134,548 | 1,645,010 | 1,744,790 | 2,165,632 | 1,662,932 | 317,831 | 4,043 |
| 女性 | 16,993,614 | 70,603 | 981,286 | 601,825 | 864,184 | 1,963,088 | 2,844,479 | 2,821,734 | 3,426,062 | 2,734,126 | 732,626 | 24,204 |
| 合計 | 28,363,525 | 181,207 | 2,275,635 | 1,167,890 | 1,516,559 | 3,097,636 | 4,489,489 | 4,566,524 | 5,591,694 | 4,397,058 | 1,050,457 | 28,247 |
| 男性 | 11,187,575 | 110,604 | 1,294,349 | 566,065 | 652,375 | 1,134,548 | 1,645,010 | 1,744,790 | 2,165,632 | 1,662,932 | 317,831 | 4,043 |
| 女性 | 16,993,614 | 70,603 | 981,286 | 601,825 | 864,184 | 1,963,088 | 2,844,479 | 2,821,734 | 3,426,062 | 2,734,126 | 732,626 | 24,204 |
| 合計 | 28,363,525 | 181,207 | 2,275,635 | 1,167,890 | 1,516,559 | 3,097,636 | 4,489,489 | 4,566,524 | 5,591,694 | 4,397,058 | 1,050,457 | 28,247 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,123,062 |
| 東北 | 1,397,389 |
| 関東 | 12,840,987 |
| 中部 | 3,798,732 |
| 近畿 | 4,962,030 |
| 中国・四国 | 2,230,957 |
| 九州 | 2,010,369 |
| 合計 | 28,363,525 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,123,062 |
| 北東北 | 340,386 |
| 南東北 | 890,299 |
| 北関東 | 1,330,935 |
| 南関東 | 11,510,052 |
| 甲信越 | 1,129,004 |
| 北陸 | 418,880 |
| 東海 | 2,636,904 |
| 関西 | 4,575,974 |
| 中国 | 1,343,274 |
| 四国 | 887,683 |
| 北九州 | 1,524,541 |
| 南九州 | 337,680 |
| 沖縄 | 296,296 |
| 合計 | 28,363,525 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,123,062 |
| 青森県 | 180,233 |
| 岩手県 | 166,704 |
| 宮城県 | 398,558 |
| 秋田県 | 160,153 |
| 山形県 | 138,014 |
| 福島県 | 353,727 |
| 茨城県 | 751,696 |
| 栃木県 | 286,809 |
| 群馬県 | 292,430 |
| 埼玉県 | 1,888,100 |
| 千葉県 | 1,329,202 |
| 東京都 | 5,518,078 |
| 神奈川県 | 2,774,672 |
| 新潟県 | 530,558 |
| 富山県 | 153,745 |
| 石川県 | 159,595 |
| 福井県 | 105,540 |
| 山梨県 | 248,775 |
| 長野県 | 349,671 |
| 岐阜県 | 337,458 |
| 静岡県 | 689,720 |
| 愛知県 | 1,223,670 |
| 三重県 | 386,056 |
| 滋賀県 | 288,501 |
| 京都府 | 605,310 |
| 大阪府 | 2,177,781 |
| 兵庫県 | 1,004,525 |
| 奈良県 | 318,513 |
| 和歌山県 | 181,344 |
| 鳥取県 | 60,274 |
| 島根県 | 81,379 |
| 岡山県 | 372,522 |
| 広島県 | 637,441 |
| 山口県 | 191,658 |
| 徳島県 | 179,144 |
| 香川県 | 212,922 |
| 愛媛県 | 281,877 |
| 高知県 | 213,740 |
| 福岡県 | 837,530 |
| 佐賀県 | 116,319 |
| 長崎県 | 213,528 |
| 熊本県 | 156,675 |
| 大分県 | 200,489 |
| 宮崎県 | 200,564 |
| 鹿児島県 | 137,116 |
| 沖縄県 | 148,148 |
| 合計 | 28,363,525 |











