一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg
製品名
タリオン錠10mg
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
タリオン錠10mg
yj-code
4490022F2034
添付文書No
4490022F1038_1_14
改定年月
2022-10
版
第1版
一般名
ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠
薬効分類名
選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈成人〉 通常、成人にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈小児〉 通常、7歳以上の小児にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。
効能・効果
〈成人〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症) 〈小児〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
血液
-白血球数増加、白血球数減少、好酸球増多
精神神経系
-眠気、倦怠感、頭痛、めまい-頭重感
消化器
-口渇、悪心、胃痛、胃部不快感、下痢、口内乾燥、嘔吐-舌炎、腹痛-便秘
過敏症
-発疹、蕁麻疹-腫脹
肝臓
-AST、ALT、γ-GTPの上昇、LDH、総ビリルビンの上昇
腎臓
-尿潜血、尿蛋白、尿糖、尿ウロビリノーゲン-尿量減少、排尿困難、尿閉
その他
-月経異常、浮腫、味覚異常-動悸、呼吸困難、しびれ
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 18,921,231 | 764,712 | 3,722,332 | 1,166,579 | 1,436,691 | 2,234,317 | 2,460,066 | 2,277,812 | 3,106,788 | 2,187,388 | 326,496 | 2,762 |
| 女性 | 31,855,501 | 541,414 | 3,060,025 | 1,474,924 | 2,495,868 | 4,858,134 | 5,690,632 | 4,604,757 | 5,461,378 | 3,519,915 | 671,762 | 18,106 |
| 合計 | 52,083,112 | 1,306,126 | 6,782,357 | 2,641,503 | 3,932,559 | 7,092,451 | 8,150,698 | 6,882,569 | 8,568,166 | 5,707,303 | 998,258 | 20,868 |
| 男性 | 18,921,231 | 764,712 | 3,722,332 | 1,166,579 | 1,436,691 | 2,234,317 | 2,460,066 | 2,277,812 | 3,106,788 | 2,187,388 | 326,496 | 2,762 |
| 女性 | 31,855,501 | 541,414 | 3,060,025 | 1,474,924 | 2,495,868 | 4,858,134 | 5,690,632 | 4,604,757 | 5,461,378 | 3,519,915 | 671,762 | 18,106 |
| 合計 | 52,083,112 | 1,306,126 | 6,782,357 | 2,641,503 | 3,932,559 | 7,092,451 | 8,150,698 | 6,882,569 | 8,568,166 | 5,707,303 | 998,258 | 20,868 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,254,678 |
| 東北 | 2,397,617 |
| 関東 | 21,284,878 |
| 中部 | 8,684,537 |
| 近畿 | 9,039,737 |
| 中国・四国 | 3,650,201 |
| 九州 | 3,771,467 |
| 合計 | 52,083,112 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,254,678 |
| 北東北 | 715,082 |
| 南東北 | 1,390,109 |
| 北関東 | 2,067,792 |
| 南関東 | 19,217,086 |
| 甲信越 | 2,117,588 |
| 北陸 | 796,851 |
| 東海 | 6,220,168 |
| 関西 | 8,589,667 |
| 中国 | 1,998,657 |
| 四国 | 1,651,544 |
| 北九州 | 3,134,323 |
| 南九州 | 482,566 |
| 沖縄 | 309,156 |
| 合計 | 52,083,112 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,254,678 |
| 青森県 | 552,158 |
| 岩手県 | 292,426 |
| 宮城県 | 691,190 |
| 秋田県 | 162,924 |
| 山形県 | 207,586 |
| 福島県 | 491,333 |
| 茨城県 | 1,034,206 |
| 栃木県 | 575,966 |
| 群馬県 | 457,620 |
| 埼玉県 | 2,477,536 |
| 千葉県 | 2,286,954 |
| 東京都 | 9,276,784 |
| 神奈川県 | 5,175,812 |
| 新潟県 | 726,037 |
| 富山県 | 273,785 |
| 石川県 | 286,034 |
| 福井県 | 237,032 |
| 山梨県 | 494,394 |
| 長野県 | 897,157 |
| 岐阜県 | 1,075,648 |
| 静岡県 | 1,205,898 |
| 愛知県 | 3,488,552 |
| 三重県 | 450,070 |
| 滋賀県 | 586,836 |
| 京都府 | 890,258 |
| 大阪府 | 3,779,264 |
| 兵庫県 | 2,540,076 |
| 奈良県 | 593,113 |
| 和歌山県 | 200,120 |
| 鳥取県 | 124,814 |
| 島根県 | 190,534 |
| 岡山県 | 474,833 |
| 広島県 | 947,328 |
| 山口県 | 261,148 |
| 徳島県 | 246,233 |
| 香川県 | 545,371 |
| 愛媛県 | 494,169 |
| 高知県 | 365,771 |
| 福岡県 | 1,643,978 |
| 佐賀県 | 239,345 |
| 長崎県 | 309,261 |
| 熊本県 | 451,683 |
| 大分県 | 490,056 |
| 宮崎県 | 245,289 |
| 鹿児島県 | 237,277 |
| 沖縄県 | 154,578 |
| 合計 | 52,083,112 |











