一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg
製品名
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」
yj-code
4490022F2107
添付文書No
4490022F1100_1_04
改定年月
2024-02
版
第1版
一般名
ベポタスチンベシル酸塩錠/口腔内崩壊錠
薬効分類名
選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈成人〉 通常、成人にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈小児〉 通常、7歳以上の小児にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。
効能・効果
〈成人〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症) 〈小児〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
血液
-白血球数増加、白血球数減少、好酸球増多
精神神経系
-眠気、倦怠感、頭痛、めまい-頭重感
消化器
-口渇、悪心、胃痛、胃部不快感、下痢、口内乾燥、嘔吐-舌炎、腹痛-便秘
過敏症
-発疹、蕁麻疹-腫脹
肝臓
-AST、ALT、γ-GTPの上昇、LDH、総ビリルビンの上昇
腎臓
-尿潜血、尿蛋白、尿糖、尿ウロビリノーゲン-尿量減少、排尿困難、尿閉
その他
-月経異常、浮腫、味覚異常-動悸、呼吸困難、しびれ
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 8,826,879 | 229,690 | 1,170,432 | 836,264 | 1,060,134 | 1,276,113 | 1,321,587 | 1,154,938 | 1,238,398 | 668,043 | 99,001 | 1,969 |
| 女性 | 11,781,891 | 164,853 | 964,621 | 1,130,339 | 1,597,065 | 2,213,545 | 2,140,354 | 1,467,749 | 1,341,574 | 734,322 | 185,483 | 6,839 |
| 合計 | 21,003,394 | 394,543 | 2,135,053 | 1,966,603 | 2,657,199 | 3,489,658 | 3,461,941 | 2,622,687 | 2,579,972 | 1,402,365 | 284,484 | 8,808 |
| 男性 | 8,826,879 | 229,690 | 1,170,432 | 836,264 | 1,060,134 | 1,276,113 | 1,321,587 | 1,154,938 | 1,238,398 | 668,043 | 99,001 | 1,969 |
| 女性 | 11,781,891 | 164,853 | 964,621 | 1,130,339 | 1,597,065 | 2,213,545 | 2,140,354 | 1,467,749 | 1,341,574 | 734,322 | 185,483 | 6,839 |
| 合計 | 21,003,394 | 394,543 | 2,135,053 | 1,966,603 | 2,657,199 | 3,489,658 | 3,461,941 | 2,622,687 | 2,579,972 | 1,402,365 | 284,484 | 8,808 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,276,901 |
| 東北 | 393,514 |
| 関東 | 8,597,625 |
| 中部 | 5,154,859 |
| 近畿 | 3,544,549 |
| 中国・四国 | 1,135,869 |
| 九州 | 900,079 |
| 合計 | 21,003,394 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,276,901 |
| 北東北 | 76,449 |
| 南東北 | 254,993 |
| 北関東 | 1,181,347 |
| 南関東 | 7,416,278 |
| 甲信越 | 993,855 |
| 北陸 | 483,678 |
| 東海 | 4,031,062 |
| 関西 | 3,190,813 |
| 中国 | 864,374 |
| 四国 | 271,495 |
| 北九州 | 615,606 |
| 南九州 | 150,712 |
| 沖縄 | 267,522 |
| 合計 | 21,003,394 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,276,901 |
| 青森県 | 50,897 |
| 岩手県 | 62,072 |
| 宮城県 | 63,158 |
| 秋田県 | 25,552 |
| 山形県 | 71,955 |
| 福島県 | 119,880 |
| 茨城県 | 425,822 |
| 栃木県 | 465,489 |
| 群馬県 | 290,036 |
| 埼玉県 | 1,243,598 |
| 千葉県 | 804,956 |
| 東京都 | 3,468,054 |
| 神奈川県 | 1,899,670 |
| 新潟県 | 470,074 |
| 富山県 | 158,734 |
| 石川県 | 221,762 |
| 福井県 | 103,182 |
| 山梨県 | 129,025 |
| 長野県 | 394,756 |
| 岐阜県 | 337,676 |
| 静岡県 | 712,060 |
| 愛知県 | 2,627,590 |
| 三重県 | 353,736 |
| 滋賀県 | 500,117 |
| 京都府 | 553,334 |
| 大阪府 | 1,266,592 |
| 兵庫県 | 603,832 |
| 奈良県 | 138,422 |
| 和歌山県 | 128,516 |
| 鳥取県 | 16,173 |
| 島根県 | 11,612 |
| 岡山県 | 215,407 |
| 広島県 | 546,550 |
| 山口県 | 74,632 |
| 徳島県 | 5,814 |
| 香川県 | 118,967 |
| 愛媛県 | 72,860 |
| 高知県 | 73,854 |
| 福岡県 | 228,225 |
| 佐賀県 | 132,081 |
| 長崎県 | 188,236 |
| 熊本県 | 21,786 |
| 大分県 | 45,278 |
| 宮崎県 | 30,028 |
| 鹿児島県 | 120,684 |
| 沖縄県 | 133,761 |
| 合計 | 21,003,394 |











