一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg
製品名
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」
yj-code
4490022F4053
添付文書No
4490022F1097_1_04
改定年月
2024-03
版
第1版
一般名
ベポタスチンベシル酸塩
薬効分類名
選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈成人〉 通常、成人にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈小児〉 通常、7歳以上の小児にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。
効能・効果
〈成人〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患に伴う瘙痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚瘙痒症) 〈小児〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚瘙痒症)に伴う瘙痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
血液
-白血球数増加、白血球数減少、好酸球増多
精神神経系
-眠気、倦怠感、頭痛、めまい-頭重感
消化器
-口渇、悪心、胃痛、胃部不快感、下痢、口内乾燥、嘔吐-舌炎、腹痛-便秘
過敏症
-発疹、蕁麻疹-腫脹
肝臓
-AST、ALT、γ-GTPの上昇、LDH、総ビリルビンの上昇
腎臓
-尿潜血、尿蛋白、尿糖、尿ウロビリノーゲン-尿量減少、排尿困難、尿閉
その他
-月経異常、浮腫、味覚異常-動悸、呼吸困難、しびれ
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,177,605 | 168,805 | 508,601 | 252,521 | 330,029 | 410,010 | 425,009 | 398,327 | 477,818 | 315,647 | 56,653 | 2,990 |
| 女性 | 3,877,079 | 115,832 | 372,100 | 295,086 | 433,890 | 618,435 | 610,116 | 500,546 | 519,418 | 371,295 | 152,746 | 3,447 |
| 合計 | 7,339,322 | 284,637 | 880,701 | 547,607 | 763,919 | 1,028,445 | 1,035,125 | 898,873 | 997,236 | 686,942 | 209,399 | 6,437 |
| 男性 | 3,177,605 | 168,805 | 508,601 | 252,521 | 330,029 | 410,010 | 425,009 | 398,327 | 477,818 | 315,647 | 56,653 | 2,990 |
| 女性 | 3,877,079 | 115,832 | 372,100 | 295,086 | 433,890 | 618,435 | 610,116 | 500,546 | 519,418 | 371,295 | 152,746 | 3,447 |
| 合計 | 7,339,322 | 284,637 | 880,701 | 547,607 | 763,919 | 1,028,445 | 1,035,125 | 898,873 | 997,236 | 686,942 | 209,399 | 6,437 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 76,668 |
| 東北 | 444,262 |
| 関東 | 2,740,364 |
| 中部 | 2,342,717 |
| 近畿 | 725,568 |
| 中国・四国 | 642,784 |
| 九州 | 363,455 |
| 合計 | 7,339,322 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 76,668 |
| 北東北 | 248,903 |
| 南東北 | 152,401 |
| 北関東 | 648,102 |
| 南関東 | 2,092,262 |
| 甲信越 | 575,585 |
| 北陸 | 19,414 |
| 東海 | 1,791,715 |
| 関西 | 681,571 |
| 中国 | 400,534 |
| 四国 | 242,250 |
| 北九州 | 301,414 |
| 南九州 | 42,481 |
| 沖縄 | 39,120 |
| 合計 | 7,339,322 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 76,668 |
| 青森県 | 195,221 |
| 岩手県 | 42,958 |
| 宮城県 | 102,451 |
| 秋田県 | 53,682 |
| 山形県 | 26,332 |
| 福島県 | 23,618 |
| 茨城県 | 197,811 |
| 栃木県 | 256,986 |
| 群馬県 | 193,305 |
| 埼玉県 | 565,349 |
| 千葉県 | 153,280 |
| 東京都 | 846,373 |
| 神奈川県 | 527,260 |
| 新潟県 | 496,216 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 7,938 |
| 福井県 | 11,476 |
| 山梨県 | 12,808 |
| 長野県 | 66,561 |
| 岐阜県 | 40,099 |
| 静岡県 | 1,050,150 |
| 愛知県 | 657,469 |
| 三重県 | 43,997 |
| 滋賀県 | 101,833 |
| 京都府 | 18,690 |
| 大阪府 | 378,404 |
| 兵庫県 | 179,286 |
| 奈良県 | 3,358 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 13,642 |
| 島根県 | 25,485 |
| 岡山県 | 130,047 |
| 広島県 | 213,177 |
| 山口県 | 18,183 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 21,537 |
| 愛媛県 | 28,225 |
| 高知県 | 192,488 |
| 福岡県 | 205,906 |
| 佐賀県 | 22,507 |
| 長崎県 | 20,706 |
| 熊本県 | 33,390 |
| 大分県 | 18,905 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 42,481 |
| 沖縄県 | 19,560 |
| 合計 | 7,339,322 |












