一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg
製品名
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」
yj-code
4490022F4061
添付文書No
4490022F1100_1_04
改定年月
2024-02
版
第1版
一般名
ベポタスチンベシル酸塩錠/口腔内崩壊錠
薬効分類名
選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈成人〉 通常、成人にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈小児〉 通常、7歳以上の小児にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。
効能・効果
〈成人〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症) 〈小児〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
血液
-白血球数増加、白血球数減少、好酸球増多
精神神経系
-眠気、倦怠感、頭痛、めまい-頭重感
消化器
-口渇、悪心、胃痛、胃部不快感、下痢、口内乾燥、嘔吐-舌炎、腹痛-便秘
過敏症
-発疹、蕁麻疹-腫脹
肝臓
-AST、ALT、γ-GTPの上昇、LDH、総ビリルビンの上昇
腎臓
-尿潜血、尿蛋白、尿糖、尿ウロビリノーゲン-尿量減少、排尿困難、尿閉
その他
-月経異常、浮腫、味覚異常-動悸、呼吸困難、しびれ
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 6,087,067 | 250,911 | 787,792 | 405,696 | 545,606 | 756,506 | 860,190 | 876,650 | 1,051,936 | 671,538 | 129,038 | 2,115 |
| 女性 | 7,605,391 | 179,616 | 593,360 | 525,935 | 749,277 | 1,234,108 | 1,345,414 | 1,071,501 | 1,062,435 | 752,248 | 258,936 | 12,177 |
| 合計 | 14,123,074 | 430,527 | 1,381,152 | 931,631 | 1,294,883 | 1,990,614 | 2,205,604 | 1,948,151 | 2,114,371 | 1,423,786 | 387,974 | 14,292 |
| 男性 | 6,087,067 | 250,911 | 787,792 | 405,696 | 545,606 | 756,506 | 860,190 | 876,650 | 1,051,936 | 671,538 | 129,038 | 2,115 |
| 女性 | 7,605,391 | 179,616 | 593,360 | 525,935 | 749,277 | 1,234,108 | 1,345,414 | 1,071,501 | 1,062,435 | 752,248 | 258,936 | 12,177 |
| 合計 | 14,123,074 | 430,527 | 1,381,152 | 931,631 | 1,294,883 | 1,990,614 | 2,205,604 | 1,948,151 | 2,114,371 | 1,423,786 | 387,974 | 14,292 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,019,315 |
| 東北 | 1,210,761 |
| 関東 | 4,975,081 |
| 中部 | 3,107,315 |
| 近畿 | 2,271,474 |
| 中国・四国 | 654,611 |
| 九州 | 884,516 |
| 合計 | 14,123,074 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,019,315 |
| 北東北 | 154,173 |
| 南東北 | 922,052 |
| 北関東 | 917,893 |
| 南関東 | 4,057,188 |
| 甲信越 | 696,956 |
| 北陸 | 509,481 |
| 東海 | 2,170,359 |
| 関西 | 2,001,993 |
| 中国 | 452,850 |
| 四国 | 201,761 |
| 北九州 | 717,393 |
| 南九州 | 106,039 |
| 沖縄 | 122,168 |
| 合計 | 14,123,074 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,019,315 |
| 青森県 | 62,462 |
| 岩手県 | 134,536 |
| 宮城県 | 420,387 |
| 秋田県 | 91,711 |
| 山形県 | 327,667 |
| 福島県 | 173,998 |
| 茨城県 | 358,399 |
| 栃木県 | 234,387 |
| 群馬県 | 325,107 |
| 埼玉県 | 1,107,266 |
| 千葉県 | 581,637 |
| 東京都 | 1,496,382 |
| 神奈川県 | 871,903 |
| 新潟県 | 309,918 |
| 富山県 | 198,285 |
| 石川県 | 185,986 |
| 福井県 | 125,210 |
| 山梨県 | 21,816 |
| 長野県 | 365,222 |
| 岐阜県 | 225,085 |
| 静岡県 | 526,974 |
| 愛知県 | 1,148,819 |
| 三重県 | 269,481 |
| 滋賀県 | 255,221 |
| 京都府 | 238,429 |
| 大阪府 | 844,035 |
| 兵庫県 | 578,260 |
| 奈良県 | 46,053 |
| 和歌山県 | 39,995 |
| 鳥取県 | 56,299 |
| 島根県 | 38,339 |
| 岡山県 | 130,480 |
| 広島県 | 214,325 |
| 山口県 | 13,407 |
| 徳島県 | 35,431 |
| 香川県 | 39,634 |
| 愛媛県 | 46,748 |
| 高知県 | 79,948 |
| 福岡県 | 306,701 |
| 佐賀県 | 174,851 |
| 長崎県 | 81,462 |
| 熊本県 | 103,366 |
| 大分県 | 51,013 |
| 宮崎県 | 80,335 |
| 鹿児島県 | 25,704 |
| 沖縄県 | 61,084 |
| 合計 | 14,123,074 |









