一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
製品名
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」
yj-code
4490023F1202
添付文書No
4490023F1202_2_02
改定年月
2024-02
版
第1版
一般名
フェキソフェナジン塩酸塩錠
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
通常、成人にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。通常、7歳以上12歳未満の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回30mgを1日2回、12歳以上の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。なお、症状により適宜増減する。
効能・効果
アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
エリスロマイシン,
本剤の血漿中濃度を上昇させるとの報告がある。
P糖蛋白の阻害による本剤のクリアランスの低下及び吸収率の増加に起因するものと推定される。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤
本剤の作用を減弱させることがあるので、同時に服用させないなど慎重に投与すること。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウムが本剤を一時的に吸着することにより吸収量が減少することによるものと推定される。
アパルタミド
本剤の血漿中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。
P糖蛋白の誘導により、本剤の血漿中濃度が低下したとの報告がある。
副作用:重大な副作用
1: ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
-呼吸困難、血圧低下、意識消失、血管浮腫、胸痛、潮紅等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。2: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、Al-P、LDHの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがある。3: 無顆粒球症(頻度不明)、白血球減少(0.2%)、好中球減少(0.1%未満)
副作用:その他副作用
精神神経系
-頭痛、眠気、疲労、倦怠感、めまい、不眠、神経過敏-悪夢、睡眠障害、しびれ感
消化器
-嘔気、嘔吐、口渇、腹痛、下痢、消化不良-便秘
過敏症
-そう痒-蕁麻疹、潮紅、発疹-血管浮腫
肝臓
-AST上昇、ALT上昇
腎臓・泌尿器
-頻尿-排尿困難
循環器
-動悸、血圧上昇
その他
-呼吸困難、味覚異常、浮腫、胸痛、月経異常
薬剤名
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」
yj-code
4490023F1202
添付文書No
4490023F1202_2_02
改定年月
2024-02
版
第1版
一般名
フェキソフェナジン塩酸塩錠
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
通常、成人にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。通常、7歳以上12歳未満の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回30mgを1日2回、12歳以上の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。なお、症状により適宜増減する。
効能・効果
アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
エリスロマイシン,
本剤の血漿中濃度を上昇させるとの報告がある。
P糖蛋白の阻害による本剤のクリアランスの低下及び吸収率の増加に起因するものと推定される。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤
本剤の作用を減弱させることがあるので、同時に服用させないなど慎重に投与すること。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウムが本剤を一時的に吸着することにより吸収量が減少することによるものと推定される。
アパルタミド
本剤の血漿中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。
P糖蛋白の誘導により、本剤の血漿中濃度が低下したとの報告がある。
副作用:重大な副作用
1: ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
-呼吸困難、血圧低下、意識消失、血管浮腫、胸痛、潮紅等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。2: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、Al-P、LDHの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがある。3: 無顆粒球症(頻度不明)、白血球減少(0.2%)、好中球減少(0.1%未満)
副作用:その他副作用
精神神経系
-頭痛、眠気、疲労、倦怠感、めまい、不眠、神経過敏-悪夢、睡眠障害、しびれ感
消化器
-嘔気、嘔吐、口渇、腹痛、下痢、消化不良-便秘
過敏症
-そう痒-蕁麻疹、潮紅、発疹-血管浮腫
肝臓
-AST上昇、ALT上昇
腎臓・泌尿器
-頻尿-排尿困難
循環器
-動悸、血圧上昇
その他
-呼吸困難、味覚異常、浮腫、胸痛、月経異常
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 36,098,044 | 27,997 | 3,076,190 | 2,564,317 | 3,421,253 | 4,933,382 | 5,814,129 | 5,747,290 | 6,111,880 | 3,718,078 | 697,398 | 14,127 |
| 女性 | 50,694,004 | 22,350 | 2,817,485 | 3,693,371 | 5,773,998 | 8,144,580 | 9,155,306 | 7,565,336 | 7,309,154 | 4,745,026 | 1,434,534 | 55,214 |
| 合計 | 86,843,845 | 50,347 | 5,893,675 | 6,257,688 | 9,195,251 | 13,077,962 | 14,969,435 | 13,312,626 | 13,421,034 | 8,463,104 | 2,131,932 | 69,341 |
| 男性 | 36,098,044 | 27,997 | 3,076,190 | 2,564,317 | 3,421,253 | 4,933,382 | 5,814,129 | 5,747,290 | 6,111,880 | 3,718,078 | 697,398 | 14,127 |
| 女性 | 50,694,004 | 22,350 | 2,817,485 | 3,693,371 | 5,773,998 | 8,144,580 | 9,155,306 | 7,565,336 | 7,309,154 | 4,745,026 | 1,434,534 | 55,214 |
| 合計 | 86,843,845 | 50,347 | 5,893,675 | 6,257,688 | 9,195,251 | 13,077,962 | 14,969,435 | 13,312,626 | 13,421,034 | 8,463,104 | 2,131,932 | 69,341 |
| 男性 | 36,098,044 | 27,997 | 3,076,190 | 2,564,317 | 3,421,253 | 4,933,382 | 5,814,129 | 5,747,290 | 6,111,880 | 3,718,078 | 697,398 | 14,127 |
| 女性 | 50,694,004 | 22,350 | 2,817,485 | 3,693,371 | 5,773,998 | 8,144,580 | 9,155,306 | 7,565,336 | 7,309,154 | 4,745,026 | 1,434,534 | 55,214 |
| 合計 | 86,843,845 | 50,347 | 5,893,675 | 6,257,688 | 9,195,251 | 13,077,962 | 14,969,435 | 13,312,626 | 13,421,034 | 8,463,104 | 2,131,932 | 69,341 |
| 男性 | 36,098,044 | 27,997 | 3,076,190 | 2,564,317 | 3,421,253 | 4,933,382 | 5,814,129 | 5,747,290 | 6,111,880 | 3,718,078 | 697,398 | 14,127 |
| 女性 | 50,694,004 | 22,350 | 2,817,485 | 3,693,371 | 5,773,998 | 8,144,580 | 9,155,306 | 7,565,336 | 7,309,154 | 4,745,026 | 1,434,534 | 55,214 |
| 合計 | 86,843,845 | 50,347 | 5,893,675 | 6,257,688 | 9,195,251 | 13,077,962 | 14,969,435 | 13,312,626 | 13,421,034 | 8,463,104 | 2,131,932 | 69,341 |
| 男性 | 36,098,044 | 27,997 | 3,076,190 | 2,564,317 | 3,421,253 | 4,933,382 | 5,814,129 | 5,747,290 | 6,111,880 | 3,718,078 | 697,398 | 14,127 |
| 女性 | 50,694,004 | 22,350 | 2,817,485 | 3,693,371 | 5,773,998 | 8,144,580 | 9,155,306 | 7,565,336 | 7,309,154 | 4,745,026 | 1,434,534 | 55,214 |
| 合計 | 86,843,845 | 50,347 | 5,893,675 | 6,257,688 | 9,195,251 | 13,077,962 | 14,969,435 | 13,312,626 | 13,421,034 | 8,463,104 | 2,131,932 | 69,341 |
| 男性 | 36,098,044 | 27,997 | 3,076,190 | 2,564,317 | 3,421,253 | 4,933,382 | 5,814,129 | 5,747,290 | 6,111,880 | 3,718,078 | 697,398 | 14,127 |
| 女性 | 50,694,004 | 22,350 | 2,817,485 | 3,693,371 | 5,773,998 | 8,144,580 | 9,155,306 | 7,565,336 | 7,309,154 | 4,745,026 | 1,434,534 | 55,214 |
| 合計 | 86,843,845 | 50,347 | 5,893,675 | 6,257,688 | 9,195,251 | 13,077,962 | 14,969,435 | 13,312,626 | 13,421,034 | 8,463,104 | 2,131,932 | 69,341 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 4,329,136 |
| 東北 | 6,073,930 |
| 関東 | 35,945,085 |
| 中部 | 14,620,526 |
| 近畿 | 12,622,733 |
| 中国・四国 | 6,895,011 |
| 九州 | 6,357,421 |
| 合計 | 86,843,845 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 4,329,136 |
| 北東北 | 1,245,884 |
| 南東北 | 4,141,105 |
| 北関東 | 5,671,611 |
| 南関東 | 30,273,474 |
| 甲信越 | 4,021,297 |
| 北陸 | 2,305,140 |
| 東海 | 9,149,531 |
| 関西 | 11,767,291 |
| 中国 | 5,081,850 |
| 四国 | 1,813,161 |
| 北九州 | 5,026,765 |
| 南九州 | 831,256 |
| 沖縄 | 998,800 |
| 合計 | 86,843,845 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 4,329,136 |
| 青森県 | 689,091 |
| 岩手県 | 686,941 |
| 宮城県 | 2,019,592 |
| 秋田県 | 556,793 |
| 山形県 | 695,461 |
| 福島県 | 1,426,052 |
| 茨城県 | 2,399,398 |
| 栃木県 | 1,815,879 |
| 群馬県 | 1,456,334 |
| 埼玉県 | 8,013,854 |
| 千葉県 | 3,896,696 |
| 東京都 | 11,200,167 |
| 神奈川県 | 7,162,757 |
| 新潟県 | 2,118,676 |
| 富山県 | 796,636 |
| 石川県 | 1,112,294 |
| 福井県 | 396,210 |
| 山梨県 | 586,715 |
| 長野県 | 1,315,906 |
| 岐阜県 | 1,251,507 |
| 静岡県 | 2,209,580 |
| 愛知県 | 4,833,002 |
| 三重県 | 855,442 |
| 滋賀県 | 1,244,852 |
| 京都府 | 1,606,259 |
| 大阪府 | 5,242,176 |
| 兵庫県 | 3,001,176 |
| 奈良県 | 465,412 |
| 和歌山県 | 207,416 |
| 鳥取県 | 202,171 |
| 島根県 | 185,135 |
| 岡山県 | 1,401,738 |
| 広島県 | 2,497,342 |
| 山口県 | 795,464 |
| 徳島県 | 261,096 |
| 香川県 | 574,172 |
| 愛媛県 | 592,176 |
| 高知県 | 385,717 |
| 福岡県 | 2,519,602 |
| 佐賀県 | 847,378 |
| 長崎県 | 509,346 |
| 熊本県 | 769,850 |
| 大分県 | 380,589 |
| 宮崎県 | 519,596 |
| 鹿児島県 | 311,660 |
| 沖縄県 | 499,400 |
| 合計 | 86,843,845 |











