一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg
製品名
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」
yj-code
4490023F2209
添付文書No
4490023F1202_2_02
改定年月
2024-02
版
第1版
一般名
フェキソフェナジン塩酸塩錠
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
通常、成人にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。通常、7歳以上12歳未満の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回30mgを1日2回、12歳以上の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。なお、症状により適宜増減する。
効能・効果
アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
エリスロマイシン,
本剤の血漿中濃度を上昇させるとの報告がある。
P糖蛋白の阻害による本剤のクリアランスの低下及び吸収率の増加に起因するものと推定される。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤
本剤の作用を減弱させることがあるので、同時に服用させないなど慎重に投与すること。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウムが本剤を一時的に吸着することにより吸収量が減少することによるものと推定される。
アパルタミド
本剤の血漿中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。
P糖蛋白の誘導により、本剤の血漿中濃度が低下したとの報告がある。
副作用:重大な副作用
1: ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
-呼吸困難、血圧低下、意識消失、血管浮腫、胸痛、潮紅等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。2: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、Al-P、LDHの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがある。3: 無顆粒球症(頻度不明)、白血球減少(0.2%)、好中球減少(0.1%未満)
副作用:その他副作用
精神神経系
-頭痛、眠気、疲労、倦怠感、めまい、不眠、神経過敏-悪夢、睡眠障害、しびれ感
消化器
-嘔気、嘔吐、口渇、腹痛、下痢、消化不良-便秘
過敏症
-そう痒-蕁麻疹、潮紅、発疹-血管浮腫
肝臓
-AST上昇、ALT上昇
腎臓・泌尿器
-頻尿-排尿困難
循環器
-動悸、血圧上昇
その他
-呼吸困難、味覚異常、浮腫、胸痛、月経異常
薬剤名
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」
yj-code
4490023F2209
添付文書No
4490023F1202_2_02
改定年月
2024-02
版
第1版
一般名
フェキソフェナジン塩酸塩錠
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
通常、成人にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。通常、7歳以上12歳未満の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回30mgを1日2回、12歳以上の小児にはフェキソフェナジン塩酸塩として1回60mgを1日2回経口投与する。なお、症状により適宜増減する。
効能・効果
アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
エリスロマイシン,
本剤の血漿中濃度を上昇させるとの報告がある。
P糖蛋白の阻害による本剤のクリアランスの低下及び吸収率の増加に起因するものと推定される。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤
本剤の作用を減弱させることがあるので、同時に服用させないなど慎重に投与すること。
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウムが本剤を一時的に吸着することにより吸収量が減少することによるものと推定される。
アパルタミド
本剤の血漿中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。
P糖蛋白の誘導により、本剤の血漿中濃度が低下したとの報告がある。
副作用:重大な副作用
1: ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
-呼吸困難、血圧低下、意識消失、血管浮腫、胸痛、潮紅等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。2: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、Al-P、LDHの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがある。3: 無顆粒球症(頻度不明)、白血球減少(0.2%)、好中球減少(0.1%未満)
副作用:その他副作用
精神神経系
-頭痛、眠気、疲労、倦怠感、めまい、不眠、神経過敏-悪夢、睡眠障害、しびれ感
消化器
-嘔気、嘔吐、口渇、腹痛、下痢、消化不良-便秘
過敏症
-そう痒-蕁麻疹、潮紅、発疹-血管浮腫
肝臓
-AST上昇、ALT上昇
腎臓・泌尿器
-頻尿-排尿困難
循環器
-動悸、血圧上昇
その他
-呼吸困難、味覚異常、浮腫、胸痛、月経異常
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,243,298 | 901,169 | 942,486 | 8,425 | 10,928 | 19,731 | 37,915 | 48,689 | 79,268 | 71,653 | 20,575 | 0 |
| 女性 | 1,024,197 | 724,139 | 727,402 | 10,952 | 17,695 | 32,885 | 34,422 | 35,138 | 48,581 | 68,007 | 44,629 | 4,486 |
| 合計 | 3,892,258 | 1,625,308 | 1,669,888 | 19,377 | 28,623 | 52,616 | 72,337 | 83,827 | 127,849 | 139,660 | 65,204 | 4,486 |
| 男性 | 1,243,298 | 901,169 | 942,486 | 8,425 | 10,928 | 19,731 | 37,915 | 48,689 | 79,268 | 71,653 | 20,575 | 0 |
| 女性 | 1,024,197 | 724,139 | 727,402 | 10,952 | 17,695 | 32,885 | 34,422 | 35,138 | 48,581 | 68,007 | 44,629 | 4,486 |
| 合計 | 3,892,258 | 1,625,308 | 1,669,888 | 19,377 | 28,623 | 52,616 | 72,337 | 83,827 | 127,849 | 139,660 | 65,204 | 4,486 |
| 男性 | 1,243,298 | 901,169 | 942,486 | 8,425 | 10,928 | 19,731 | 37,915 | 48,689 | 79,268 | 71,653 | 20,575 | 0 |
| 女性 | 1,024,197 | 724,139 | 727,402 | 10,952 | 17,695 | 32,885 | 34,422 | 35,138 | 48,581 | 68,007 | 44,629 | 4,486 |
| 合計 | 3,892,258 | 1,625,308 | 1,669,888 | 19,377 | 28,623 | 52,616 | 72,337 | 83,827 | 127,849 | 139,660 | 65,204 | 4,486 |
| 男性 | 1,243,298 | 901,169 | 942,486 | 8,425 | 10,928 | 19,731 | 37,915 | 48,689 | 79,268 | 71,653 | 20,575 | 0 |
| 女性 | 1,024,197 | 724,139 | 727,402 | 10,952 | 17,695 | 32,885 | 34,422 | 35,138 | 48,581 | 68,007 | 44,629 | 4,486 |
| 合計 | 3,892,258 | 1,625,308 | 1,669,888 | 19,377 | 28,623 | 52,616 | 72,337 | 83,827 | 127,849 | 139,660 | 65,204 | 4,486 |
| 男性 | 1,243,298 | 901,169 | 942,486 | 8,425 | 10,928 | 19,731 | 37,915 | 48,689 | 79,268 | 71,653 | 20,575 | 0 |
| 女性 | 1,024,197 | 724,139 | 727,402 | 10,952 | 17,695 | 32,885 | 34,422 | 35,138 | 48,581 | 68,007 | 44,629 | 4,486 |
| 合計 | 3,892,258 | 1,625,308 | 1,669,888 | 19,377 | 28,623 | 52,616 | 72,337 | 83,827 | 127,849 | 139,660 | 65,204 | 4,486 |
| 男性 | 1,243,298 | 901,169 | 942,486 | 8,425 | 10,928 | 19,731 | 37,915 | 48,689 | 79,268 | 71,653 | 20,575 | 0 |
| 女性 | 1,024,197 | 724,139 | 727,402 | 10,952 | 17,695 | 32,885 | 34,422 | 35,138 | 48,581 | 68,007 | 44,629 | 4,486 |
| 合計 | 3,892,258 | 1,625,308 | 1,669,888 | 19,377 | 28,623 | 52,616 | 72,337 | 83,827 | 127,849 | 139,660 | 65,204 | 4,486 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 188,748 |
| 東北 | 196,109 |
| 関東 | 1,684,527 |
| 中部 | 675,344 |
| 近畿 | 470,247 |
| 中国・四国 | 278,193 |
| 九州 | 399,091 |
| 合計 | 3,892,258 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 188,748 |
| 北東北 | 25,107 |
| 南東北 | 133,521 |
| 北関東 | 280,830 |
| 南関東 | 1,403,697 |
| 甲信越 | 163,833 |
| 北陸 | 110,887 |
| 東海 | 422,496 |
| 関西 | 448,375 |
| 中国 | 216,813 |
| 四国 | 61,380 |
| 北九州 | 315,862 |
| 南九州 | 43,076 |
| 沖縄 | 80,306 |
| 合計 | 3,892,258 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 188,748 |
| 青森県 | 15,857 |
| 岩手県 | 37,481 |
| 宮城県 | 62,177 |
| 秋田県 | 9,250 |
| 山形県 | 16,564 |
| 福島県 | 54,780 |
| 茨城県 | 125,707 |
| 栃木県 | 80,573 |
| 群馬県 | 74,550 |
| 埼玉県 | 347,015 |
| 千葉県 | 254,056 |
| 東京都 | 546,336 |
| 神奈川県 | 256,290 |
| 新潟県 | 92,003 |
| 富山県 | 45,246 |
| 石川県 | 47,376 |
| 福井県 | 18,265 |
| 山梨県 | 22,850 |
| 長野県 | 48,980 |
| 岐阜県 | 85,086 |
| 静岡県 | 59,587 |
| 愛知県 | 255,951 |
| 三重県 | 21,872 |
| 滋賀県 | 52,238 |
| 京都府 | 72,789 |
| 大阪府 | 142,514 |
| 兵庫県 | 152,447 |
| 奈良県 | 20,964 |
| 和歌山県 | 7,423 |
| 鳥取県 | 5,143 |
| 島根県 | 6,262 |
| 岡山県 | 44,386 |
| 広島県 | 125,145 |
| 山口県 | 35,877 |
| 徳島県 | 13,856 |
| 香川県 | 15,521 |
| 愛媛県 | 27,701 |
| 高知県 | 4,302 |
| 福岡県 | 190,662 |
| 佐賀県 | 20,659 |
| 長崎県 | 25,983 |
| 熊本県 | 54,752 |
| 大分県 | 23,806 |
| 宮崎県 | 20,124 |
| 鹿児島県 | 22,952 |
| 沖縄県 | 40,153 |
| 合計 | 3,892,258 |











