一般名
オロパタジン塩酸塩錠
製品名
オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」
yj-code
4490025F2062
添付文書No
4490025F1066_1_10
改定年月
2024-09
版
第3版
一般名
オロパタジン塩酸塩錠
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
成人:通常、成人には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。小児:通常、7歳以上の小児には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。
効能・効果
成人:アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴う瘙痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚瘙痒症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑)小児:アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚瘙痒症)に伴う瘙痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-劇症肝炎、AST、ALT、γ-GTP、LDH、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-紅斑等の発疹-浮腫(顔面・四肢等)、そう痒、呼吸困難
精神神経系
-眠気-倦怠感、口渇、頭痛・頭重感、めまい-集中力低下、しびれ感-不随意運動(顔面・四肢等)
消化器
-腹部不快感、腹痛、下痢、嘔気-便秘、口内炎・口角炎・舌痛、胸やけ、食欲亢進-嘔吐
肝臓
-肝機能異常(ALT,AST,LDH,γ-GTP,Al-P,総ビリルビン上昇)
血液
-白血球増多、好酸球増多、リンパ球減少-白血球減少、血小板減少
腎臓・泌尿器
-尿潜血-BUN上昇、尿蛋白陽性、血中クレアチニン上昇、頻尿、排尿困難
循環器
-動悸、血圧上昇
その他
-血清コレステロール上昇-尿糖陽性、胸部不快感、味覚異常、体重増加、ほてり-月経異常、筋肉痛、関節痛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 4,080,850 | 266,158 | 876,097 | 336,325 | 407,332 | 513,129 | 561,238 | 483,306 | 540,455 | 314,918 | 48,050 | 0 |
| 女性 | 4,484,295 | 154,500 | 579,876 | 398,898 | 502,911 | 775,653 | 747,496 | 580,208 | 504,725 | 302,992 | 87,498 | 4,038 |
| 合計 | 8,986,524 | 420,658 | 1,455,973 | 735,223 | 910,243 | 1,288,782 | 1,308,734 | 1,063,514 | 1,045,180 | 617,910 | 135,548 | 4,038 |
| 男性 | 4,080,850 | 266,158 | 876,097 | 336,325 | 407,332 | 513,129 | 561,238 | 483,306 | 540,455 | 314,918 | 48,050 | 0 |
| 女性 | 4,484,295 | 154,500 | 579,876 | 398,898 | 502,911 | 775,653 | 747,496 | 580,208 | 504,725 | 302,992 | 87,498 | 4,038 |
| 合計 | 8,986,524 | 420,658 | 1,455,973 | 735,223 | 910,243 | 1,288,782 | 1,308,734 | 1,063,514 | 1,045,180 | 617,910 | 135,548 | 4,038 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,156,845 |
| 東北 | 444,759 |
| 関東 | 5,030,648 |
| 中部 | 740,140 |
| 近畿 | 836,630 |
| 中国・四国 | 513,594 |
| 九州 | 259,794 |
| 合計 | 8,986,524 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,156,845 |
| 北東北 | 107,224 |
| 南東北 | 238,350 |
| 北関東 | 721,880 |
| 南関東 | 4,308,768 |
| 甲信越 | 248,108 |
| 北陸 | 25,232 |
| 東海 | 485,763 |
| 関西 | 817,667 |
| 中国 | 364,689 |
| 四国 | 148,905 |
| 北九州 | 212,123 |
| 南九州 | 43,417 |
| 沖縄 | 8,508 |
| 合計 | 8,986,524 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,156,845 |
| 青森県 | 22,258 |
| 岩手県 | 99,185 |
| 宮城県 | 115,234 |
| 秋田県 | 84,966 |
| 山形県 | 17,713 |
| 福島県 | 105,403 |
| 茨城県 | 132,283 |
| 栃木県 | 476,697 |
| 群馬県 | 112,900 |
| 埼玉県 | 514,974 |
| 千葉県 | 341,070 |
| 東京都 | 2,138,732 |
| 神奈川県 | 1,313,992 |
| 新潟県 | 123,455 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 20,768 |
| 福井県 | 4,464 |
| 山梨県 | 41,797 |
| 長野県 | 82,856 |
| 岐阜県 | 167,022 |
| 静岡県 | 160,096 |
| 愛知県 | 139,682 |
| 三重県 | 18,963 |
| 滋賀県 | 7,436 |
| 京都府 | 47,708 |
| 大阪府 | 260,922 |
| 兵庫県 | 472,486 |
| 奈良県 | 0 |
| 和歌山県 | 29,115 |
| 鳥取県 | 17,305 |
| 島根県 | 72,609 |
| 岡山県 | 123,686 |
| 広島県 | 98,163 |
| 山口県 | 52,926 |
| 徳島県 | 41,081 |
| 香川県 | 87,287 |
| 愛媛県 | 15,647 |
| 高知県 | 4,890 |
| 福岡県 | 35,776 |
| 佐賀県 | 20,824 |
| 長崎県 | 70,002 |
| 熊本県 | 37,128 |
| 大分県 | 48,393 |
| 宮崎県 | 21,782 |
| 鹿児島県 | 21,635 |
| 沖縄県 | 4,254 |
| 合計 | 8,986,524 |









