一般名
デスロラタジン
製品名
デザレックス錠5mg
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
デザレックス錠5mg
yj-code
4490032F1023
添付文書No
4490032F1023_2_03
改定年月
2023-01
版
第3版
一般名
デスロラタジン
薬効分類名
持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
通常、12歳以上の小児及び成人にはデスロラタジンとして1回5mgを1日1回経口投与する。
効能・効果
アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
エリスロマイシン
ケトコナゾール
デスロラタジン及び3-OHデスロラタジンの血漿中濃度の上昇が認められた。
機序不明
副作用:重大な副作用
1: ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
-ショック、アナフィラキシー(チアノーゼ、呼吸困難、血圧低下、血管浮腫等)があらわれることがある。2: てんかん(頻度不明)
3: 痙攣(頻度不明)
4: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTP、Al-P、LDH、ビリルビン等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
神経系障害
-傾眠-頭痛、精神運動亢進
心臓障害
-頻脈、動悸
胃腸障害
-口内乾燥
皮膚及び皮下組織障害
-発疹
一般・全身障害及び投与部位の状態
-疲労
その他
-白血球数増加、血中コレステロール増加-食欲亢進
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 69,600,882 | 8,920 | 9,378,376 | 6,506,641 | 8,596,282 | 9,711,696 | 9,634,039 | 8,818,483 | 9,728,319 | 6,097,660 | 1,115,378 | 14,008 |
| 女性 | 95,766,280 | 0 | 8,062,120 | 9,078,931 | 13,239,551 | 16,344,126 | 14,928,980 | 11,787,506 | 11,969,413 | 8,117,182 | 2,174,981 | 63,490 |
| 合計 | 165,381,142 | 8,920 | 17,440,496 | 15,585,572 | 21,835,833 | 26,055,822 | 24,563,019 | 20,605,989 | 21,697,732 | 14,214,842 | 3,290,359 | 77,498 |
| 男性 | 69,600,882 | 8,920 | 9,378,376 | 6,506,641 | 8,596,282 | 9,711,696 | 9,634,039 | 8,818,483 | 9,728,319 | 6,097,660 | 1,115,378 | 14,008 |
| 女性 | 95,766,280 | 0 | 8,062,120 | 9,078,931 | 13,239,551 | 16,344,126 | 14,928,980 | 11,787,506 | 11,969,413 | 8,117,182 | 2,174,981 | 63,490 |
| 合計 | 165,381,142 | 8,920 | 17,440,496 | 15,585,572 | 21,835,833 | 26,055,822 | 24,563,019 | 20,605,989 | 21,697,732 | 14,214,842 | 3,290,359 | 77,498 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 6,952,554 |
| 東北 | 10,342,478 |
| 関東 | 66,179,283 |
| 中部 | 24,669,114 |
| 近畿 | 26,673,728 |
| 中国・四国 | 14,322,792 |
| 九州 | 16,241,193 |
| 合計 | 165,381,142 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 6,952,554 |
| 北東北 | 2,423,994 |
| 南東北 | 6,800,605 |
| 北関東 | 8,000,190 |
| 南関東 | 58,179,093 |
| 甲信越 | 6,260,557 |
| 北陸 | 2,807,884 |
| 東海 | 17,948,934 |
| 関西 | 24,325,467 |
| 中国 | 10,465,660 |
| 四国 | 3,857,132 |
| 北九州 | 11,985,767 |
| 南九州 | 3,338,689 |
| 沖縄 | 1,833,474 |
| 合計 | 165,381,142 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 6,952,554 |
| 青森県 | 1,166,838 |
| 岩手県 | 1,117,879 |
| 宮城県 | 3,503,471 |
| 秋田県 | 1,257,156 |
| 山形県 | 1,576,953 |
| 福島県 | 1,720,181 |
| 茨城県 | 3,861,309 |
| 栃木県 | 2,103,029 |
| 群馬県 | 2,035,852 |
| 埼玉県 | 9,975,328 |
| 千葉県 | 8,155,184 |
| 東京都 | 25,817,332 |
| 神奈川県 | 14,231,249 |
| 新潟県 | 2,704,256 |
| 富山県 | 909,398 |
| 石川県 | 1,066,246 |
| 福井県 | 832,240 |
| 山梨県 | 1,349,975 |
| 長野県 | 2,206,326 |
| 岐阜県 | 1,895,315 |
| 静岡県 | 4,755,832 |
| 愛知県 | 8,949,526 |
| 三重県 | 2,348,261 |
| 滋賀県 | 1,665,655 |
| 京都府 | 3,451,334 |
| 大阪府 | 10,776,886 |
| 兵庫県 | 6,405,146 |
| 奈良県 | 1,035,903 |
| 和歌山県 | 990,543 |
| 鳥取県 | 748,578 |
| 島根県 | 1,022,701 |
| 岡山県 | 2,245,778 |
| 広島県 | 4,713,693 |
| 山口県 | 1,734,910 |
| 徳島県 | 789,198 |
| 香川県 | 1,044,544 |
| 愛媛県 | 1,341,700 |
| 高知県 | 681,690 |
| 福岡県 | 5,797,162 |
| 佐賀県 | 1,149,198 |
| 長崎県 | 1,560,276 |
| 熊本県 | 2,371,468 |
| 大分県 | 1,107,663 |
| 宮崎県 | 1,078,681 |
| 鹿児島県 | 2,260,008 |
| 沖縄県 | 916,737 |
| 合計 | 165,381,142 |











