一般名
シュクシャ
製品名
トチモトのシュクシャ
薬効名
生薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
トチモトのシュクシャ
yj-code
5100101X1090
添付文書No
5100101X1090_1_02
改定年月
2024-03
版
第1版
一般名
シュクシャ
薬効分類名
生薬
用法・用量
漢方処方の調剤に用いる。
効能・効果
漢方処方の調剤に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 192,870 | 0 | 5,935 | 3,674 | 10,496 | 28,986 | 33,736 | 37,046 | 53,598 | 19,399 | 0 | 0 |
| 女性 | 428,250 | 0 | 5,033 | 8,588 | 35,231 | 85,601 | 102,241 | 76,581 | 73,097 | 35,777 | 6,101 | 0 |
| 合計 | 623,114 | 0 | 10,968 | 12,262 | 45,727 | 114,587 | 135,977 | 113,627 | 126,695 | 55,176 | 6,101 | 0 |
| 男性 | 192,870 | 0 | 5,935 | 3,674 | 10,496 | 28,986 | 33,736 | 37,046 | 53,598 | 19,399 | 0 | 0 |
| 女性 | 428,250 | 0 | 5,033 | 8,588 | 35,231 | 85,601 | 102,241 | 76,581 | 73,097 | 35,777 | 6,101 | 0 |
| 合計 | 623,114 | 0 | 10,968 | 12,262 | 45,727 | 114,587 | 135,977 | 113,627 | 126,695 | 55,176 | 6,101 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,979 |
| 東北 | 0 |
| 関東 | 54,798 |
| 中部 | 13,386 |
| 近畿 | 487,258 |
| 中国・四国 | 22,659 |
| 九州 | 36,495 |
| 合計 | 623,114 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,979 |
| 北東北 | 0 |
| 南東北 | 0 |
| 北関東 | 0 |
| 南関東 | 54,798 |
| 甲信越 | 6,897 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 6,489 |
| 関西 | 487,258 |
| 中国 | 14,350 |
| 四国 | 8,309 |
| 北九州 | 36,495 |
| 南九州 | 0 |
| 沖縄 | 0 |
| 合計 | 623,114 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,979 |
| 青森県 | 0 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 0 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 0 |
| 埼玉県 | 3,575 |
| 千葉県 | 6,571 |
| 東京都 | 16,530 |
| 神奈川県 | 28,122 |
| 新潟県 | 1,085 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 5,812 |
| 岐阜県 | 0 |
| 静岡県 | 0 |
| 愛知県 | 6,489 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 131,221 |
| 大阪府 | 259,564 |
| 兵庫県 | 96,473 |
| 奈良県 | 0 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 3,378 |
| 島根県 | 1,908 |
| 岡山県 | 2,906 |
| 広島県 | 6,158 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 2,607 |
| 愛媛県 | 3,674 |
| 高知県 | 2,028 |
| 福岡県 | 23,840 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 2,576 |
| 熊本県 | 10,079 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 0 |
| 沖縄県 | 0 |
| 合計 | 623,114 |









