一般名
胃苓湯
製品名
ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200002D1036
添付文書No
5200002D1036_1_09
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
胃苓湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴う次の諸症: 食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯
補中益気湯
抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,007,678 | 7,587 | 41,172 | 78,298 | 119,881 | 157,127 | 205,550 | 166,281 | 138,995 | 89,735 | 8,578 | 0 |
| 女性 | 1,912,002 | 3,489 | 38,936 | 125,337 | 249,082 | 432,780 | 402,127 | 278,526 | 221,116 | 147,177 | 16,921 | 0 |
| 合計 | 2,931,177 | 11,076 | 80,108 | 203,635 | 368,963 | 589,907 | 607,677 | 444,807 | 360,111 | 236,912 | 25,499 | 0 |
| 男性 | 1,007,678 | 7,587 | 41,172 | 78,298 | 119,881 | 157,127 | 205,550 | 166,281 | 138,995 | 89,735 | 8,578 | 0 |
| 女性 | 1,912,002 | 3,489 | 38,936 | 125,337 | 249,082 | 432,780 | 402,127 | 278,526 | 221,116 | 147,177 | 16,921 | 0 |
| 合計 | 2,931,177 | 11,076 | 80,108 | 203,635 | 368,963 | 589,907 | 607,677 | 444,807 | 360,111 | 236,912 | 25,499 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 69,320 |
| 東北 | 96,723 |
| 関東 | 1,108,698 |
| 中部 | 428,517 |
| 近畿 | 705,612 |
| 中国・四国 | 163,582 |
| 九州 | 358,725 |
| 合計 | 2,931,177 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 69,320 |
| 北東北 | 15,960 |
| 南東北 | 71,493 |
| 北関東 | 58,035 |
| 南関東 | 1,050,663 |
| 甲信越 | 72,829 |
| 北陸 | 54,632 |
| 東海 | 407,162 |
| 関西 | 599,506 |
| 中国 | 142,361 |
| 四国 | 21,221 |
| 北九州 | 297,327 |
| 南九州 | 39,966 |
| 沖縄 | 42,864 |
| 合計 | 2,931,177 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 69,320 |
| 青森県 | 13,980 |
| 岩手県 | 9,270 |
| 宮城県 | 22,720 |
| 秋田県 | 1,980 |
| 山形県 | 27,115 |
| 福島県 | 21,658 |
| 茨城県 | 31,675 |
| 栃木県 | 16,130 |
| 群馬県 | 10,230 |
| 埼玉県 | 185,909 |
| 千葉県 | 96,832 |
| 東京都 | 537,033 |
| 神奈川県 | 230,889 |
| 新潟県 | 25,608 |
| 富山県 | 12,655 |
| 石川県 | 38,535 |
| 福井県 | 3,442 |
| 山梨県 | 8,295 |
| 長野県 | 38,926 |
| 岐阜県 | 24,265 |
| 静岡県 | 57,947 |
| 愛知県 | 218,844 |
| 三重県 | 106,106 |
| 滋賀県 | 11,161 |
| 京都府 | 63,591 |
| 大阪府 | 269,750 |
| 兵庫県 | 234,409 |
| 奈良県 | 9,915 |
| 和歌山県 | 10,680 |
| 鳥取県 | 3,494 |
| 島根県 | 2,805 |
| 岡山県 | 22,228 |
| 広島県 | 71,682 |
| 山口県 | 42,152 |
| 徳島県 | 2,098 |
| 香川県 | 9,075 |
| 愛媛県 | 4,700 |
| 高知県 | 5,348 |
| 福岡県 | 203,803 |
| 佐賀県 | 20,487 |
| 長崎県 | 26,127 |
| 熊本県 | 24,008 |
| 大分県 | 22,902 |
| 宮崎県 | 23,028 |
| 鹿児島県 | 16,938 |
| 沖縄県 | 21,432 |
| 合計 | 2,931,177 |











