一般名
加味帰脾湯
製品名
オースギ加味帰脾湯エキスG
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オースギ加味帰脾湯エキスG
yj-code
5200016D1020
添付文書No
5200016D1020_2_07
改定年月
2022-11
版
第1版
一般名
加味帰脾湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日12.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症:貧血、不眠症、精神不安、神経症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,3: 腸間膜静脈硬化症(頻度不明)
-長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、腹痛、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 417,128 | 0 | 8,906 | 12,596 | 55,056 | 90,660 | 115,706 | 56,186 | 44,623 | 30,060 | 3,335 | 0 |
| 女性 | 1,324,186 | 0 | 24,498 | 64,543 | 186,006 | 347,732 | 347,718 | 145,335 | 142,203 | 55,923 | 10,228 | 0 |
| 合計 | 1,742,061 | 0 | 33,404 | 77,139 | 241,062 | 438,392 | 463,424 | 201,521 | 186,826 | 85,983 | 13,563 | 0 |
| 男性 | 417,128 | 0 | 8,906 | 12,596 | 55,056 | 90,660 | 115,706 | 56,186 | 44,623 | 30,060 | 3,335 | 0 |
| 女性 | 1,324,186 | 0 | 24,498 | 64,543 | 186,006 | 347,732 | 347,718 | 145,335 | 142,203 | 55,923 | 10,228 | 0 |
| 合計 | 1,742,061 | 0 | 33,404 | 77,139 | 241,062 | 438,392 | 463,424 | 201,521 | 186,826 | 85,983 | 13,563 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 42,772 |
| 東北 | 48,908 |
| 関東 | 972,599 |
| 中部 | 115,696 |
| 近畿 | 304,159 |
| 中国・四国 | 123,334 |
| 九州 | 133,049 |
| 合計 | 1,742,061 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 42,772 |
| 北東北 | 0 |
| 南東北 | 37,548 |
| 北関東 | 18,636 |
| 南関東 | 953,963 |
| 甲信越 | 10,580 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 105,116 |
| 関西 | 304,159 |
| 中国 | 114,790 |
| 四国 | 8,544 |
| 北九州 | 108,258 |
| 南九州 | 7,764 |
| 沖縄 | 34,054 |
| 合計 | 1,742,061 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 42,772 |
| 青森県 | 0 |
| 岩手県 | 11,360 |
| 宮城県 | 32,388 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 5,160 |
| 茨城県 | 2,252 |
| 栃木県 | 16,384 |
| 群馬県 | 0 |
| 埼玉県 | 294,180 |
| 千葉県 | 10,080 |
| 東京都 | 83,759 |
| 神奈川県 | 565,944 |
| 新潟県 | 3,252 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 4,776 |
| 長野県 | 2,552 |
| 岐阜県 | 10,852 |
| 静岡県 | 7,804 |
| 愛知県 | 86,460 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 18,880 |
| 京都府 | 67,432 |
| 大阪府 | 151,755 |
| 兵庫県 | 46,904 |
| 奈良県 | 19,188 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 114,790 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 1,680 |
| 香川県 | 4,032 |
| 愛媛県 | 2,832 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 45,462 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 40,936 |
| 熊本県 | 0 |
| 大分県 | 21,860 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 7,764 |
| 沖縄県 | 17,027 |
| 合計 | 1,742,061 |









