一般名
帰脾湯
製品名
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200022D1033
添付文書No
5200022D1033_1_10
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
帰脾湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症: 貧血、不眠症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、腹痛、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,464,113 | 5,146 | 34,891 | 64,385 | 156,790 | 220,460 | 264,982 | 182,076 | 293,685 | 209,984 | 36,860 | 0 |
| 女性 | 5,812,839 | 8,213 | 85,034 | 243,847 | 610,678 | 1,229,073 | 1,302,132 | 802,427 | 780,020 | 618,884 | 132,393 | 7,085 |
| 合計 | 7,290,094 | 13,359 | 119,925 | 308,232 | 767,468 | 1,449,533 | 1,567,114 | 984,503 | 1,073,705 | 828,868 | 169,253 | 7,085 |
| 男性 | 1,464,113 | 5,146 | 34,891 | 64,385 | 156,790 | 220,460 | 264,982 | 182,076 | 293,685 | 209,984 | 36,860 | 0 |
| 女性 | 5,812,839 | 8,213 | 85,034 | 243,847 | 610,678 | 1,229,073 | 1,302,132 | 802,427 | 780,020 | 618,884 | 132,393 | 7,085 |
| 合計 | 7,290,094 | 13,359 | 119,925 | 308,232 | 767,468 | 1,449,533 | 1,567,114 | 984,503 | 1,073,705 | 828,868 | 169,253 | 7,085 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 284,949 |
| 東北 | 303,350 |
| 関東 | 2,733,695 |
| 中部 | 1,174,174 |
| 近畿 | 1,643,231 |
| 中国・四国 | 611,937 |
| 九州 | 538,759 |
| 合計 | 7,290,094 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 284,949 |
| 北東北 | 50,852 |
| 南東北 | 209,663 |
| 北関東 | 207,664 |
| 南関東 | 2,526,031 |
| 甲信越 | 447,568 |
| 北陸 | 286,528 |
| 東海 | 524,800 |
| 関西 | 1,558,509 |
| 中国 | 399,815 |
| 四国 | 212,122 |
| 北九州 | 401,558 |
| 南九州 | 73,827 |
| 沖縄 | 126,748 |
| 合計 | 7,290,094 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 284,949 |
| 青森県 | 30,862 |
| 岩手県 | 42,835 |
| 宮城県 | 116,120 |
| 秋田県 | 19,990 |
| 山形県 | 53,035 |
| 福島県 | 40,508 |
| 茨城県 | 79,965 |
| 栃木県 | 55,419 |
| 群馬県 | 72,280 |
| 埼玉県 | 200,032 |
| 千葉県 | 292,030 |
| 東京都 | 1,386,847 |
| 神奈川県 | 647,122 |
| 新潟県 | 120,148 |
| 富山県 | 163,075 |
| 石川県 | 116,865 |
| 福井県 | 6,588 |
| 山梨県 | 103,970 |
| 長野県 | 223,450 |
| 岐阜県 | 59,220 |
| 静岡県 | 126,852 |
| 愛知県 | 254,006 |
| 三重県 | 84,722 |
| 滋賀県 | 94,362 |
| 京都府 | 280,972 |
| 大阪府 | 779,791 |
| 兵庫県 | 341,964 |
| 奈良県 | 32,792 |
| 和歌山県 | 28,628 |
| 鳥取県 | 16,108 |
| 島根県 | 23,248 |
| 岡山県 | 74,386 |
| 広島県 | 228,598 |
| 山口県 | 57,475 |
| 徳島県 | 78,460 |
| 香川県 | 41,320 |
| 愛媛県 | 34,992 |
| 高知県 | 57,350 |
| 福岡県 | 251,922 |
| 佐賀県 | 30,582 |
| 長崎県 | 49,696 |
| 熊本県 | 38,298 |
| 大分県 | 31,060 |
| 宮崎県 | 8,812 |
| 鹿児島県 | 65,015 |
| 沖縄県 | 63,374 |
| 合計 | 7,290,094 |











