一般名
桂枝加芍薬湯
製品名
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠
yj-code
5200032F1046
添付文書No
5200032F1046_2_01
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
桂枝加芍薬湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日18錠を2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
腹部膨満感のある次の諸症:しぶり腹、腹痛
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 6,781,119 | 137,100 | 2,473,104 | 1,308,839 | 902,733 | 737,709 | 571,524 | 309,013 | 287,169 | 165,663 | 25,365 | 0 |
| 女性 | 12,598,485 | 101,433 | 3,129,112 | 2,490,421 | 2,090,460 | 1,901,569 | 1,231,247 | 657,600 | 625,025 | 374,675 | 96,834 | 1,542 |
| 合計 | 19,618,587 | 238,533 | 5,602,216 | 3,799,260 | 2,993,193 | 2,639,278 | 1,802,771 | 966,613 | 912,194 | 540,338 | 122,199 | 1,542 |
| 男性 | 6,781,119 | 137,100 | 2,473,104 | 1,308,839 | 902,733 | 737,709 | 571,524 | 309,013 | 287,169 | 165,663 | 25,365 | 0 |
| 女性 | 12,598,485 | 101,433 | 3,129,112 | 2,490,421 | 2,090,460 | 1,901,569 | 1,231,247 | 657,600 | 625,025 | 374,675 | 96,834 | 1,542 |
| 合計 | 19,618,587 | 238,533 | 5,602,216 | 3,799,260 | 2,993,193 | 2,639,278 | 1,802,771 | 966,613 | 912,194 | 540,338 | 122,199 | 1,542 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 993,627 |
| 東北 | 1,180,525 |
| 関東 | 4,479,991 |
| 中部 | 4,810,375 |
| 近畿 | 3,286,178 |
| 中国・四国 | 857,471 |
| 九州 | 4,010,420 |
| 合計 | 19,618,587 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 993,627 |
| 北東北 | 463,665 |
| 南東北 | 578,238 |
| 北関東 | 898,372 |
| 南関東 | 3,581,619 |
| 甲信越 | 716,141 |
| 北陸 | 678,080 |
| 東海 | 3,571,848 |
| 関西 | 3,130,484 |
| 中国 | 672,695 |
| 四国 | 184,776 |
| 北九州 | 3,562,268 |
| 南九州 | 236,688 |
| 沖縄 | 422,928 |
| 合計 | 19,618,587 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 993,627 |
| 青森県 | 422,154 |
| 岩手県 | 138,622 |
| 宮城県 | 367,453 |
| 秋田県 | 41,511 |
| 山形県 | 55,118 |
| 福島県 | 155,667 |
| 茨城県 | 404,552 |
| 栃木県 | 232,364 |
| 群馬県 | 261,456 |
| 埼玉県 | 646,241 |
| 千葉県 | 510,862 |
| 東京都 | 1,535,753 |
| 神奈川県 | 888,763 |
| 新潟県 | 410,048 |
| 富山県 | 282,366 |
| 石川県 | 238,223 |
| 福井県 | 157,491 |
| 山梨県 | 72,267 |
| 長野県 | 233,826 |
| 岐阜県 | 320,794 |
| 静岡県 | 1,147,994 |
| 愛知県 | 1,947,366 |
| 三重県 | 155,694 |
| 滋賀県 | 308,722 |
| 京都府 | 403,448 |
| 大阪府 | 1,490,333 |
| 兵庫県 | 724,209 |
| 奈良県 | 158,874 |
| 和歌山県 | 44,898 |
| 鳥取県 | 41,312 |
| 島根県 | 162,086 |
| 岡山県 | 126,216 |
| 広島県 | 234,649 |
| 山口県 | 108,432 |
| 徳島県 | 26,470 |
| 香川県 | 84,920 |
| 愛媛県 | 49,639 |
| 高知県 | 23,747 |
| 福岡県 | 1,404,251 |
| 佐賀県 | 310,720 |
| 長崎県 | 1,206,836 |
| 熊本県 | 247,329 |
| 大分県 | 393,132 |
| 宮崎県 | 80,272 |
| 鹿児島県 | 156,416 |
| 沖縄県 | 211,464 |
| 合計 | 19,618,587 |









