一般名
桂枝人参湯
製品名
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200037D1021
添付文書No
5200037D1021_1_09
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
桂枝人参湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
胃腸の弱い人の次の諸症: 頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯
補中益気湯
抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
ループ系利尿剤
アゾセミド
トラセミド
フロセミド 等
チアジド系利尿剤
トリクロルメチアジド
ヒドロクロロチアジド
ベンチルヒドロクロロチアジド 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,050,496 | 7,195 | 69,800 | 70,271 | 120,737 | 157,764 | 195,399 | 138,160 | 158,043 | 119,981 | 17,880 | 0 |
| 女性 | 3,297,476 | 3,599 | 101,345 | 192,059 | 378,018 | 731,587 | 714,238 | 436,100 | 430,640 | 260,330 | 53,159 | 0 |
| 合計 | 4,358,690 | 10,794 | 171,145 | 262,330 | 498,755 | 889,351 | 909,637 | 574,260 | 588,683 | 380,311 | 71,039 | 0 |
| 男性 | 1,050,496 | 7,195 | 69,800 | 70,271 | 120,737 | 157,764 | 195,399 | 138,160 | 158,043 | 119,981 | 17,880 | 0 |
| 女性 | 3,297,476 | 3,599 | 101,345 | 192,059 | 378,018 | 731,587 | 714,238 | 436,100 | 430,640 | 260,330 | 53,159 | 0 |
| 合計 | 4,358,690 | 10,794 | 171,145 | 262,330 | 498,755 | 889,351 | 909,637 | 574,260 | 588,683 | 380,311 | 71,039 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 333,861 |
| 東北 | 307,646 |
| 関東 | 1,659,519 |
| 中部 | 625,055 |
| 近畿 | 596,419 |
| 中国・四国 | 262,473 |
| 九州 | 573,714 |
| 合計 | 4,358,690 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 333,861 |
| 北東北 | 95,222 |
| 南東北 | 161,424 |
| 北関東 | 217,602 |
| 南関東 | 1,441,917 |
| 甲信越 | 212,010 |
| 北陸 | 95,545 |
| 東海 | 366,236 |
| 関西 | 547,683 |
| 中国 | 175,064 |
| 四国 | 87,409 |
| 北九州 | 496,236 |
| 南九州 | 58,766 |
| 沖縄 | 37,424 |
| 合計 | 4,358,690 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 333,861 |
| 青森県 | 77,422 |
| 岩手県 | 51,000 |
| 宮城県 | 74,076 |
| 秋田県 | 17,800 |
| 山形県 | 49,050 |
| 福島県 | 38,298 |
| 茨城県 | 121,855 |
| 栃木県 | 39,635 |
| 群馬県 | 56,112 |
| 埼玉県 | 153,650 |
| 千葉県 | 472,572 |
| 東京都 | 504,459 |
| 神奈川県 | 311,236 |
| 新潟県 | 86,132 |
| 富山県 | 50,269 |
| 石川県 | 42,958 |
| 福井県 | 2,318 |
| 山梨県 | 9,998 |
| 長野県 | 115,880 |
| 岐阜県 | 51,659 |
| 静岡県 | 95,149 |
| 愛知県 | 170,692 |
| 三重県 | 48,736 |
| 滋賀県 | 27,472 |
| 京都府 | 39,467 |
| 大阪府 | 259,382 |
| 兵庫県 | 170,096 |
| 奈良県 | 23,806 |
| 和歌山県 | 27,460 |
| 鳥取県 | 5,836 |
| 島根県 | 24,350 |
| 岡山県 | 35,218 |
| 広島県 | 61,148 |
| 山口県 | 48,512 |
| 徳島県 | 14,464 |
| 香川県 | 12,905 |
| 愛媛県 | 18,872 |
| 高知県 | 41,168 |
| 福岡県 | 263,812 |
| 佐賀県 | 104,453 |
| 長崎県 | 50,259 |
| 熊本県 | 32,442 |
| 大分県 | 45,270 |
| 宮崎県 | 19,951 |
| 鹿児島県 | 38,815 |
| 沖縄県 | 18,712 |
| 合計 | 4,358,690 |











