一般名
呉茱萸湯
製品名
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200046D1039
添付文書No
5200046D1039_1_11
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
呉茱萸湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症: 習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
肝臓
-肝機能異常(AST、ALT等の上昇)
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 12,237,665 | 54,746 | 1,080,266 | 983,219 | 1,980,370 | 2,817,536 | 2,584,742 | 1,120,156 | 876,425 | 678,961 | 114,205 | 1,785 |
| 女性 | 56,783,690 | 42,098 | 2,068,012 | 4,340,051 | 9,173,549 | 15,743,574 | 13,623,635 | 5,696,046 | 3,495,152 | 2,198,356 | 434,957 | 10,358 |
| 合計 | 69,119,554 | 96,844 | 3,148,278 | 5,323,270 | 11,153,919 | 18,561,110 | 16,208,377 | 6,816,202 | 4,371,577 | 2,877,317 | 549,162 | 12,143 |
| 男性 | 12,237,665 | 54,746 | 1,080,266 | 983,219 | 1,980,370 | 2,817,536 | 2,584,742 | 1,120,156 | 876,425 | 678,961 | 114,205 | 1,785 |
| 女性 | 56,783,690 | 42,098 | 2,068,012 | 4,340,051 | 9,173,549 | 15,743,574 | 13,623,635 | 5,696,046 | 3,495,152 | 2,198,356 | 434,957 | 10,358 |
| 合計 | 69,119,554 | 96,844 | 3,148,278 | 5,323,270 | 11,153,919 | 18,561,110 | 16,208,377 | 6,816,202 | 4,371,577 | 2,877,317 | 549,162 | 12,143 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,239,170 |
| 東北 | 5,800,071 |
| 関東 | 27,856,448 |
| 中部 | 12,293,426 |
| 近畿 | 8,433,565 |
| 中国・四国 | 4,807,509 |
| 九州 | 6,689,369 |
| 合計 | 69,119,554 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,239,170 |
| 北東北 | 1,468,480 |
| 南東北 | 3,379,256 |
| 北関東 | 3,483,259 |
| 南関東 | 24,373,189 |
| 甲信越 | 3,759,432 |
| 北陸 | 1,526,882 |
| 東海 | 8,105,394 |
| 関西 | 7,335,283 |
| 中国 | 3,262,906 |
| 四国 | 1,544,603 |
| 北九州 | 4,151,105 |
| 南九州 | 1,761,935 |
| 沖縄 | 1,552,658 |
| 合計 | 69,119,554 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,239,170 |
| 青森県 | 788,122 |
| 岩手県 | 952,335 |
| 宮城県 | 1,738,782 |
| 秋田県 | 680,358 |
| 山形県 | 800,688 |
| 福島県 | 839,786 |
| 茨城県 | 1,405,691 |
| 栃木県 | 1,058,898 |
| 群馬県 | 1,018,670 |
| 埼玉県 | 4,362,704 |
| 千葉県 | 3,384,995 |
| 東京都 | 10,160,335 |
| 神奈川県 | 6,465,155 |
| 新潟県 | 2,133,552 |
| 富山県 | 611,046 |
| 石川県 | 608,488 |
| 福井県 | 307,348 |
| 山梨県 | 365,540 |
| 長野県 | 1,260,340 |
| 岐阜県 | 916,922 |
| 静岡県 | 2,225,816 |
| 愛知県 | 3,864,374 |
| 三重県 | 1,098,282 |
| 滋賀県 | 449,670 |
| 京都府 | 711,288 |
| 大阪府 | 3,603,829 |
| 兵庫県 | 1,796,254 |
| 奈良県 | 460,368 |
| 和歌山県 | 313,874 |
| 鳥取県 | 205,736 |
| 島根県 | 552,584 |
| 岡山県 | 516,857 |
| 広島県 | 1,257,723 |
| 山口県 | 730,006 |
| 徳島県 | 471,138 |
| 香川県 | 281,108 |
| 愛媛県 | 560,349 |
| 高知県 | 232,008 |
| 福岡県 | 2,053,986 |
| 佐賀県 | 531,512 |
| 長崎県 | 384,926 |
| 熊本県 | 630,362 |
| 大分県 | 550,319 |
| 宮崎県 | 230,370 |
| 鹿児島県 | 1,531,565 |
| 沖縄県 | 776,329 |
| 合計 | 69,119,554 |











