一般名
柴胡桂枝湯
製品名
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒
yj-code
5200051C1069
添付文書No
5200051C1069_2_01
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
柴胡桂枝湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の症状
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。2: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,3: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,4: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
消化器
-下痢、便秘、消化不良等
泌尿器
-頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 408,488 | 18,469 | 38,439 | 37,071 | 47,412 | 69,169 | 72,471 | 52,793 | 49,623 | 23,470 | 10,549 | 0 |
| 女性 | 724,501 | 15,859 | 40,159 | 54,738 | 82,739 | 130,004 | 140,025 | 98,626 | 103,629 | 61,278 | 8,138 | 0 |
| 合計 | 1,154,659 | 34,328 | 78,598 | 91,809 | 130,151 | 199,173 | 212,496 | 151,419 | 153,252 | 84,748 | 18,687 | 0 |
| 男性 | 408,488 | 18,469 | 38,439 | 37,071 | 47,412 | 69,169 | 72,471 | 52,793 | 49,623 | 23,470 | 10,549 | 0 |
| 女性 | 724,501 | 15,859 | 40,159 | 54,738 | 82,739 | 130,004 | 140,025 | 98,626 | 103,629 | 61,278 | 8,138 | 0 |
| 合計 | 1,154,659 | 34,328 | 78,598 | 91,809 | 130,151 | 199,173 | 212,496 | 151,419 | 153,252 | 84,748 | 18,687 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 46,134 |
| 東北 | 85,513 |
| 関東 | 433,235 |
| 中部 | 99,315 |
| 近畿 | 219,734 |
| 中国・四国 | 91,911 |
| 九州 | 177,385 |
| 合計 | 1,154,659 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 46,134 |
| 北東北 | 8,109 |
| 南東北 | 57,658 |
| 北関東 | 18,972 |
| 南関東 | 414,263 |
| 甲信越 | 30,941 |
| 北陸 | 10,154 |
| 東海 | 65,732 |
| 関西 | 212,222 |
| 中国 | 57,441 |
| 四国 | 34,470 |
| 北九州 | 88,381 |
| 南九州 | 77,597 |
| 沖縄 | 22,814 |
| 合計 | 1,154,659 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 46,134 |
| 青森県 | 5,421 |
| 岩手県 | 19,746 |
| 宮城県 | 29,038 |
| 秋田県 | 2,688 |
| 山形県 | 2,688 |
| 福島県 | 25,932 |
| 茨城県 | 3,676 |
| 栃木県 | 12,458 |
| 群馬県 | 2,838 |
| 埼玉県 | 101,985 |
| 千葉県 | 32,370 |
| 東京都 | 223,390 |
| 神奈川県 | 56,518 |
| 新潟県 | 14,917 |
| 富山県 | 1,008 |
| 石川県 | 9,146 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 5,906 |
| 長野県 | 10,118 |
| 岐阜県 | 4,986 |
| 静岡県 | 1,930 |
| 愛知県 | 51,304 |
| 三重県 | 7,512 |
| 滋賀県 | 10,990 |
| 京都府 | 21,834 |
| 大阪府 | 117,212 |
| 兵庫県 | 50,901 |
| 奈良県 | 11,285 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 1,050 |
| 島根県 | 3,078 |
| 岡山県 | 5,142 |
| 広島県 | 45,019 |
| 山口県 | 3,152 |
| 徳島県 | 10,649 |
| 香川県 | 18,839 |
| 愛媛県 | 2,340 |
| 高知県 | 2,642 |
| 福岡県 | 54,392 |
| 佐賀県 | 3,228 |
| 長崎県 | 2,180 |
| 熊本県 | 19,653 |
| 大分県 | 8,928 |
| 宮崎県 | 22,317 |
| 鹿児島県 | 55,280 |
| 沖縄県 | 11,407 |
| 合計 | 1,154,659 |












