一般名
柴胡桂枝湯
製品名
オースギ柴胡桂枝湯エキスG
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オースギ柴胡桂枝湯エキスG
yj-code
5200051D1021
添付文書No
5200051D1021_2_06
改定年月
2022-11
版
第1版
一般名
柴胡桂枝湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はきけなどのある感冒、風邪の後期の症状
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。2: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,3: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,4: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
消化器
-下痢、便秘、消化不良等
泌尿器
-頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 300,942 | 0 | 13,083 | 23,178 | 22,440 | 53,849 | 54,255 | 57,127 | 54,352 | 22,658 | 0 | 0 |
| 女性 | 445,067 | 1,332 | 14,154 | 33,452 | 53,709 | 80,265 | 109,171 | 73,654 | 52,609 | 27,025 | 1,028 | 0 |
| 合計 | 750,061 | 1,332 | 27,237 | 56,630 | 76,149 | 134,114 | 163,426 | 130,781 | 106,961 | 49,683 | 1,028 | 0 |
| 男性 | 300,942 | 0 | 13,083 | 23,178 | 22,440 | 53,849 | 54,255 | 57,127 | 54,352 | 22,658 | 0 | 0 |
| 女性 | 445,067 | 1,332 | 14,154 | 33,452 | 53,709 | 80,265 | 109,171 | 73,654 | 52,609 | 27,025 | 1,028 | 0 |
| 合計 | 750,061 | 1,332 | 27,237 | 56,630 | 76,149 | 134,114 | 163,426 | 130,781 | 106,961 | 49,683 | 1,028 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 26,001 |
| 東北 | 17,633 |
| 関東 | 351,240 |
| 中部 | 73,340 |
| 近畿 | 115,712 |
| 中国・四国 | 52,223 |
| 九州 | 111,192 |
| 合計 | 750,061 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 26,001 |
| 北東北 | 13,595 |
| 南東北 | 4,038 |
| 北関東 | 4,958 |
| 南関東 | 346,282 |
| 甲信越 | 28,288 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 45,052 |
| 関西 | 115,712 |
| 中国 | 51,031 |
| 四国 | 1,192 |
| 北九州 | 95,980 |
| 南九州 | 11,420 |
| 沖縄 | 7,584 |
| 合計 | 750,061 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 26,001 |
| 青森県 | 13,595 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 2,498 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 1,540 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 2,220 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 2,738 |
| 埼玉県 | 24,038 |
| 千葉県 | 8,095 |
| 東京都 | 212,491 |
| 神奈川県 | 101,658 |
| 新潟県 | 1,330 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 26,958 |
| 岐阜県 | 8,160 |
| 静岡県 | 3,150 |
| 愛知県 | 33,742 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 7,265 |
| 京都府 | 34,327 |
| 大阪府 | 15,888 |
| 兵庫県 | 51,534 |
| 奈良県 | 6,698 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 2,825 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 42,476 |
| 山口県 | 5,730 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 1,192 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 60,322 |
| 佐賀県 | 9,428 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 9,592 |
| 大分県 | 16,638 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 11,420 |
| 沖縄県 | 3,792 |
| 合計 | 750,061 |











