一般名
柴苓湯
製品名
クラシエ柴苓湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ柴苓湯エキス細粒
yj-code
5200055C1032
添付文書No
5200055C1032_2_01
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
柴苓湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日8.1gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
吐き気、食欲不振、のどのかわき、排尿が少ないなどの次の諸症:水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。2: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,3: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,4: 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-劇症肝炎、AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
消化器
-口渇、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹部膨満感、腹痛、下痢、便秘等
泌尿器
-頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎等
その他
-全身倦怠感
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 15,097,137 | 18,982 | 3,050,074 | 3,000,841 | 1,151,067 | 1,322,769 | 1,453,271 | 1,603,207 | 2,138,264 | 1,187,018 | 181,672 | 0 |
| 女性 | 22,543,954 | 13,780 | 1,540,717 | 3,847,697 | 3,757,551 | 3,054,207 | 2,682,073 | 2,320,722 | 3,013,134 | 2,012,677 | 309,510 | 1,118 |
| 合計 | 37,660,347 | 32,762 | 4,590,791 | 6,848,538 | 4,908,618 | 4,376,976 | 4,135,344 | 3,923,929 | 5,151,398 | 3,199,695 | 491,182 | 1,118 |
| 男性 | 15,097,137 | 18,982 | 3,050,074 | 3,000,841 | 1,151,067 | 1,322,769 | 1,453,271 | 1,603,207 | 2,138,264 | 1,187,018 | 181,672 | 0 |
| 女性 | 22,543,954 | 13,780 | 1,540,717 | 3,847,697 | 3,757,551 | 3,054,207 | 2,682,073 | 2,320,722 | 3,013,134 | 2,012,677 | 309,510 | 1,118 |
| 合計 | 37,660,347 | 32,762 | 4,590,791 | 6,848,538 | 4,908,618 | 4,376,976 | 4,135,344 | 3,923,929 | 5,151,398 | 3,199,695 | 491,182 | 1,118 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,329,944 |
| 東北 | 2,081,359 |
| 関東 | 12,589,923 |
| 中部 | 4,652,476 |
| 近畿 | 10,331,735 |
| 中国・四国 | 2,124,640 |
| 九州 | 4,550,267 |
| 合計 | 37,660,347 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,329,944 |
| 北東北 | 507,632 |
| 南東北 | 1,373,954 |
| 北関東 | 1,906,253 |
| 南関東 | 10,683,670 |
| 甲信越 | 1,431,335 |
| 北陸 | 359,686 |
| 東海 | 3,083,957 |
| 関西 | 10,109,233 |
| 中国 | 1,677,345 |
| 四国 | 447,295 |
| 北九州 | 3,249,511 |
| 南九州 | 1,067,239 |
| 沖縄 | 467,034 |
| 合計 | 37,660,347 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,329,944 |
| 青森県 | 147,166 |
| 岩手県 | 199,773 |
| 宮城県 | 714,173 |
| 秋田県 | 360,466 |
| 山形県 | 328,817 |
| 福島県 | 330,964 |
| 茨城県 | 419,694 |
| 栃木県 | 1,017,174 |
| 群馬県 | 469,385 |
| 埼玉県 | 2,764,197 |
| 千葉県 | 1,267,531 |
| 東京都 | 3,210,075 |
| 神奈川県 | 3,441,867 |
| 新潟県 | 992,220 |
| 富山県 | 45,730 |
| 石川県 | 290,546 |
| 福井県 | 23,410 |
| 山梨県 | 170,666 |
| 長野県 | 268,449 |
| 岐阜県 | 326,483 |
| 静岡県 | 894,974 |
| 愛知県 | 1,639,998 |
| 三重県 | 222,502 |
| 滋賀県 | 407,219 |
| 京都府 | 1,136,877 |
| 大阪府 | 4,634,293 |
| 兵庫県 | 3,063,270 |
| 奈良県 | 466,708 |
| 和歌山県 | 400,866 |
| 鳥取県 | 93,874 |
| 島根県 | 82,074 |
| 岡山県 | 319,219 |
| 広島県 | 541,291 |
| 山口県 | 640,887 |
| 徳島県 | 99,598 |
| 香川県 | 155,020 |
| 愛媛県 | 106,801 |
| 高知県 | 85,876 |
| 福岡県 | 1,433,483 |
| 佐賀県 | 430,504 |
| 長崎県 | 409,342 |
| 熊本県 | 763,445 |
| 大分県 | 212,737 |
| 宮崎県 | 198,563 |
| 鹿児島県 | 868,676 |
| 沖縄県 | 233,517 |
| 合計 | 37,660,347 |











