一般名
四君子湯
製品名
オースギ四君子湯エキス錠
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オースギ四君子湯エキス錠
yj-code
5200062F1020
添付文書No
5200062F1020_2_08
改定年月
2023-01
版
第1版
一般名
四君子湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日18錠を2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
やせて顔色が悪くて食欲がなく、疲れやすいものの次の諸症:胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 316,994 | 11,172 | 64,817 | 18,498 | 23,592 | 36,276 | 48,576 | 36,228 | 29,232 | 53,560 | 6,215 | 0 |
| 女性 | 1,137,506 | 4,322 | 92,980 | 99,767 | 125,811 | 195,333 | 187,443 | 118,152 | 178,496 | 104,745 | 34,779 | 0 |
| 合計 | 1,470,164 | 15,494 | 157,797 | 118,265 | 149,403 | 231,609 | 236,019 | 154,380 | 207,728 | 158,305 | 40,994 | 0 |
| 男性 | 316,994 | 11,172 | 64,817 | 18,498 | 23,592 | 36,276 | 48,576 | 36,228 | 29,232 | 53,560 | 6,215 | 0 |
| 女性 | 1,137,506 | 4,322 | 92,980 | 99,767 | 125,811 | 195,333 | 187,443 | 118,152 | 178,496 | 104,745 | 34,779 | 0 |
| 合計 | 1,470,164 | 15,494 | 157,797 | 118,265 | 149,403 | 231,609 | 236,019 | 154,380 | 207,728 | 158,305 | 40,994 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 48,164 |
| 東北 | 75,042 |
| 関東 | 583,739 |
| 中部 | 209,941 |
| 近畿 | 334,074 |
| 中国・四国 | 142,136 |
| 九州 | 74,794 |
| 合計 | 1,470,164 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 48,164 |
| 北東北 | 2,493 |
| 南東北 | 63,099 |
| 北関東 | 50,550 |
| 南関東 | 533,189 |
| 甲信越 | 93,025 |
| 北陸 | 10,716 |
| 東海 | 113,436 |
| 関西 | 326,838 |
| 中国 | 73,146 |
| 四国 | 68,990 |
| 北九州 | 72,748 |
| 南九州 | 0 |
| 沖縄 | 4,092 |
| 合計 | 1,470,164 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 48,164 |
| 青森県 | 2,493 |
| 岩手県 | 9,450 |
| 宮城県 | 61,251 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 1,848 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 32,184 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 18,366 |
| 埼玉県 | 30,102 |
| 千葉県 | 15,732 |
| 東京都 | 399,265 |
| 神奈川県 | 88,090 |
| 新潟県 | 1,386 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 10,716 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 25,588 |
| 長野県 | 66,051 |
| 岐阜県 | 16,842 |
| 静岡県 | 9,450 |
| 愛知県 | 79,908 |
| 三重県 | 7,236 |
| 滋賀県 | 7,218 |
| 京都府 | 53,646 |
| 大阪府 | 243,852 |
| 兵庫県 | 19,398 |
| 奈良県 | 2,724 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 10,326 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 33,198 |
| 山口県 | 29,622 |
| 徳島県 | 1,008 |
| 香川県 | 10,530 |
| 愛媛県 | 26,118 |
| 高知県 | 31,334 |
| 福岡県 | 67,204 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 1,008 |
| 大分県 | 4,536 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 0 |
| 沖縄県 | 2,046 |
| 合計 | 1,470,164 |











