一般名
十味敗毒湯
製品名
クラシエ十味敗毒湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ十味敗毒湯エキス細粒
yj-code
5200070C1061
添付文書No
5200070C1061_2_01
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
十味敗毒湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
化膿性皮膚疾患、急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 14,085,780 | 12,412 | 4,386,982 | 4,671,929 | 1,911,770 | 1,188,238 | 807,536 | 548,546 | 390,160 | 163,629 | 14,766 | 0 |
| 女性 | 26,559,991 | 10,182 | 4,573,349 | 10,711,846 | 5,522,661 | 3,035,003 | 1,349,615 | 623,270 | 523,648 | 189,242 | 31,357 | 0 |
| 合計 | 40,667,794 | 22,594 | 8,960,331 | 15,383,775 | 7,434,431 | 4,223,241 | 2,157,151 | 1,171,816 | 913,808 | 352,871 | 46,123 | 0 |
| 男性 | 14,085,780 | 12,412 | 4,386,982 | 4,671,929 | 1,911,770 | 1,188,238 | 807,536 | 548,546 | 390,160 | 163,629 | 14,766 | 0 |
| 女性 | 26,559,991 | 10,182 | 4,573,349 | 10,711,846 | 5,522,661 | 3,035,003 | 1,349,615 | 623,270 | 523,648 | 189,242 | 31,357 | 0 |
| 合計 | 40,667,794 | 22,594 | 8,960,331 | 15,383,775 | 7,434,431 | 4,223,241 | 2,157,151 | 1,171,816 | 913,808 | 352,871 | 46,123 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,100,793 |
| 東北 | 2,343,942 |
| 関東 | 17,372,708 |
| 中部 | 4,969,287 |
| 近畿 | 5,946,846 |
| 中国・四国 | 2,872,025 |
| 九州 | 6,062,195 |
| 合計 | 40,667,794 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,100,793 |
| 北東北 | 475,675 |
| 南東北 | 1,247,473 |
| 北関東 | 1,950,948 |
| 南関東 | 15,421,760 |
| 甲信越 | 1,650,165 |
| 北陸 | 470,296 |
| 東海 | 3,015,972 |
| 関西 | 5,779,700 |
| 中国 | 2,328,783 |
| 四国 | 543,242 |
| 北九州 | 4,650,348 |
| 南九州 | 832,568 |
| 沖縄 | 1,158,558 |
| 合計 | 40,667,794 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,100,793 |
| 青森県 | 443,647 |
| 岩手県 | 620,794 |
| 宮城県 | 742,251 |
| 秋田県 | 32,028 |
| 山形県 | 210,030 |
| 福島県 | 295,192 |
| 茨城県 | 550,613 |
| 栃木県 | 664,095 |
| 群馬県 | 736,240 |
| 埼玉県 | 2,208,331 |
| 千葉県 | 1,871,547 |
| 東京都 | 7,297,308 |
| 神奈川県 | 4,044,574 |
| 新潟県 | 705,736 |
| 富山県 | 70,640 |
| 石川県 | 346,574 |
| 福井県 | 53,082 |
| 山梨県 | 383,356 |
| 長野県 | 561,073 |
| 岐阜県 | 386,882 |
| 静岡県 | 871,572 |
| 愛知県 | 1,590,372 |
| 三重県 | 167,146 |
| 滋賀県 | 559,112 |
| 京都府 | 437,837 |
| 大阪府 | 2,581,159 |
| 兵庫県 | 1,377,144 |
| 奈良県 | 435,150 |
| 和歌山県 | 389,298 |
| 鳥取県 | 81,784 |
| 島根県 | 121,610 |
| 岡山県 | 756,455 |
| 広島県 | 1,093,644 |
| 山口県 | 275,290 |
| 徳島県 | 58,070 |
| 香川県 | 201,750 |
| 愛媛県 | 219,442 |
| 高知県 | 63,980 |
| 福岡県 | 2,817,280 |
| 佐賀県 | 266,624 |
| 長崎県 | 641,245 |
| 熊本県 | 815,619 |
| 大分県 | 109,580 |
| 宮崎県 | 273,096 |
| 鹿児島県 | 559,472 |
| 沖縄県 | 579,279 |
| 合計 | 40,667,794 |











