一般名
消風散
製品名
コタロー消風散エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
コタロー消風散エキス細粒
yj-code
5200077C1020
添付文書No
5200077C1020_1_15
改定年月
2023-07
版
第1版
一般名
消風散
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日9.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
長年なおらない頑固な皮膚疾患で患部が乾燥あるいはうすい分泌液があり、夏期または温暖時に悪化しやすいもの。湿疹、蕁麻疹。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、軟便、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 470,175 | 12,080 | 38,020 | 68,085 | 94,782 | 93,205 | 57,446 | 53,820 | 36,530 | 23,166 | 2,700 | 0 |
| 女性 | 495,276 | 4,452 | 27,651 | 46,637 | 65,178 | 118,715 | 116,414 | 58,900 | 41,031 | 18,509 | 2,241 | 0 |
| 合計 | 981,276 | 16,532 | 65,671 | 114,722 | 159,960 | 211,920 | 173,860 | 112,720 | 77,561 | 41,675 | 4,941 | 0 |
| 男性 | 470,175 | 12,080 | 38,020 | 68,085 | 94,782 | 93,205 | 57,446 | 53,820 | 36,530 | 23,166 | 2,700 | 0 |
| 女性 | 495,276 | 4,452 | 27,651 | 46,637 | 65,178 | 118,715 | 116,414 | 58,900 | 41,031 | 18,509 | 2,241 | 0 |
| 合計 | 981,276 | 16,532 | 65,671 | 114,722 | 159,960 | 211,920 | 173,860 | 112,720 | 77,561 | 41,675 | 4,941 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,727 |
| 東北 | 20,685 |
| 関東 | 491,886 |
| 中部 | 77,262 |
| 近畿 | 228,762 |
| 中国・四国 | 78,048 |
| 九州 | 81,070 |
| 合計 | 981,276 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,727 |
| 北東北 | 9,693 |
| 南東北 | 10,992 |
| 北関東 | 73,563 |
| 南関東 | 418,323 |
| 甲信越 | 7,576 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 85,720 |
| 関西 | 212,728 |
| 中国 | 58,473 |
| 四国 | 19,575 |
| 北九州 | 72,421 |
| 南九州 | 1,893 |
| 沖縄 | 13,512 |
| 合計 | 981,276 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,727 |
| 青森県 | 8,622 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 4,032 |
| 秋田県 | 1,071 |
| 山形県 | 4,620 |
| 福島県 | 2,340 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 52,632 |
| 群馬県 | 20,931 |
| 埼玉県 | 17,394 |
| 千葉県 | 56,397 |
| 東京都 | 303,708 |
| 神奈川県 | 40,824 |
| 新潟県 | 1,407 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 4,221 |
| 長野県 | 1,948 |
| 岐阜県 | 7,362 |
| 静岡県 | 46,226 |
| 愛知県 | 16,098 |
| 三重県 | 16,034 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 21,098 |
| 大阪府 | 119,768 |
| 兵庫県 | 70,728 |
| 奈良県 | 0 |
| 和歌山県 | 1,134 |
| 鳥取県 | 8,172 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 1,116 |
| 広島県 | 41,799 |
| 山口県 | 7,386 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 19,575 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 66,862 |
| 佐賀県 | 2,988 |
| 長崎県 | 2,571 |
| 熊本県 | 0 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 1,893 |
| 鹿児島県 | 0 |
| 沖縄県 | 6,756 |
| 合計 | 981,276 |












