一般名
升麻葛根湯
製品名
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200078D1020
添付文書No
5200078D1020_1_09
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
升麻葛根湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
感冒の初期、皮膚炎
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯
補中益気湯
抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 150,142 | 28,664 | 12,863 | 13,790 | 18,396 | 21,733 | 28,172 | 15,781 | 15,416 | 8,610 | 0 | 0 |
| 女性 | 264,495 | 21,453 | 7,888 | 17,862 | 24,032 | 53,444 | 54,560 | 38,627 | 32,798 | 19,345 | 2,212 | 0 |
| 合計 | 436,772 | 50,117 | 20,751 | 31,652 | 42,428 | 75,177 | 82,732 | 54,408 | 48,214 | 27,955 | 2,212 | 0 |
| 男性 | 150,142 | 28,664 | 12,863 | 13,790 | 18,396 | 21,733 | 28,172 | 15,781 | 15,416 | 8,610 | 0 | 0 |
| 女性 | 264,495 | 21,453 | 7,888 | 17,862 | 24,032 | 53,444 | 54,560 | 38,627 | 32,798 | 19,345 | 2,212 | 0 |
| 合計 | 436,772 | 50,117 | 20,751 | 31,652 | 42,428 | 75,177 | 82,732 | 54,408 | 48,214 | 27,955 | 2,212 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 44,284 |
| 東北 | 22,231 |
| 関東 | 164,267 |
| 中部 | 101,378 |
| 近畿 | 66,119 |
| 中国・四国 | 2,025 |
| 九州 | 32,933 |
| 合計 | 436,772 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 44,284 |
| 北東北 | 8,785 |
| 南東北 | 13,446 |
| 北関東 | 21,803 |
| 南関東 | 142,464 |
| 甲信越 | 40,784 |
| 北陸 | 5,168 |
| 東海 | 61,412 |
| 関西 | 60,133 |
| 中国 | 2,025 |
| 四国 | 0 |
| 北九州 | 27,698 |
| 南九州 | 5,235 |
| 沖縄 | 0 |
| 合計 | 436,772 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 44,284 |
| 青森県 | 8,785 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 10,081 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 3,365 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 13,598 |
| 栃木県 | 8,205 |
| 群馬県 | 0 |
| 埼玉県 | 12,110 |
| 千葉県 | 14,309 |
| 東京都 | 88,270 |
| 神奈川県 | 27,775 |
| 新潟県 | 28,680 |
| 富山県 | 2,202 |
| 石川県 | 2,966 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 6,699 |
| 長野県 | 5,405 |
| 岐阜県 | 2,434 |
| 静岡県 | 4,910 |
| 愛知県 | 48,082 |
| 三重県 | 5,986 |
| 滋賀県 | 6,174 |
| 京都府 | 7,308 |
| 大阪府 | 33,448 |
| 兵庫県 | 10,194 |
| 奈良県 | 1,692 |
| 和歌山県 | 1,317 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 2,025 |
| 広島県 | 0 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 16,478 |
| 佐賀県 | 5,270 |
| 長崎県 | 5,950 |
| 熊本県 | 0 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 2,950 |
| 鹿児島県 | 2,285 |
| 沖縄県 | 0 |
| 合計 | 436,772 |











