一般名
清肺湯
製品名
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200087D1020
添付文書No
5200087D1020_1_15
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
清肺湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日9.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
痰の多く出る咳
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯
補中益気湯
抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。2: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,3: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,4: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。5: 腸間膜静脈硬化症(頻度不明)
-長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 22,143,386 | 53,521 | 153,621 | 298,956 | 633,423 | 1,115,447 | 2,077,847 | 3,448,024 | 7,512,604 | 5,782,538 | 1,075,589 | 27,153 |
| 女性 | 19,685,352 | 34,282 | 116,112 | 359,130 | 938,248 | 1,587,888 | 2,234,316 | 3,206,053 | 5,577,747 | 4,380,691 | 1,228,210 | 41,829 |
| 合計 | 41,883,227 | 87,803 | 269,733 | 658,086 | 1,571,671 | 2,703,335 | 4,312,163 | 6,654,077 | 13,090,351 | 10,163,229 | 2,303,799 | 68,982 |
| 男性 | 22,143,386 | 53,521 | 153,621 | 298,956 | 633,423 | 1,115,447 | 2,077,847 | 3,448,024 | 7,512,604 | 5,782,538 | 1,075,589 | 27,153 |
| 女性 | 19,685,352 | 34,282 | 116,112 | 359,130 | 938,248 | 1,587,888 | 2,234,316 | 3,206,053 | 5,577,747 | 4,380,691 | 1,228,210 | 41,829 |
| 合計 | 41,883,227 | 87,803 | 269,733 | 658,086 | 1,571,671 | 2,703,335 | 4,312,163 | 6,654,077 | 13,090,351 | 10,163,229 | 2,303,799 | 68,982 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,939,113 |
| 東北 | 3,374,315 |
| 関東 | 14,995,853 |
| 中部 | 6,047,438 |
| 近畿 | 7,088,234 |
| 中国・四国 | 3,211,564 |
| 九州 | 5,226,709 |
| 合計 | 41,883,227 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,939,113 |
| 北東北 | 1,199,572 |
| 南東北 | 1,615,123 |
| 北関東 | 1,829,378 |
| 南関東 | 13,166,475 |
| 甲信越 | 1,728,486 |
| 北陸 | 608,311 |
| 東海 | 4,347,113 |
| 関西 | 6,451,762 |
| 中国 | 2,229,225 |
| 四国 | 982,339 |
| 北九州 | 3,406,107 |
| 南九州 | 1,386,039 |
| 沖縄 | 869,126 |
| 合計 | 41,883,227 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,939,113 |
| 青森県 | 618,390 |
| 岩手県 | 559,620 |
| 宮城県 | 590,546 |
| 秋田県 | 581,182 |
| 山形県 | 287,768 |
| 福島県 | 736,809 |
| 茨城県 | 841,592 |
| 栃木県 | 364,296 |
| 群馬県 | 623,490 |
| 埼玉県 | 2,339,599 |
| 千葉県 | 2,007,027 |
| 東京都 | 5,728,984 |
| 神奈川県 | 3,090,865 |
| 新潟県 | 672,509 |
| 富山県 | 290,754 |
| 石川県 | 184,665 |
| 福井県 | 132,892 |
| 山梨県 | 364,141 |
| 長野県 | 691,836 |
| 岐阜県 | 691,577 |
| 静岡県 | 1,220,727 |
| 愛知県 | 1,798,337 |
| 三重県 | 636,472 |
| 滋賀県 | 394,302 |
| 京都府 | 677,998 |
| 大阪府 | 3,099,259 |
| 兵庫県 | 1,731,138 |
| 奈良県 | 277,562 |
| 和歌山県 | 271,503 |
| 鳥取県 | 138,126 |
| 島根県 | 253,463 |
| 岡山県 | 556,070 |
| 広島県 | 775,370 |
| 山口県 | 506,196 |
| 徳島県 | 136,611 |
| 香川県 | 193,098 |
| 愛媛県 | 379,613 |
| 高知県 | 273,017 |
| 福岡県 | 1,595,398 |
| 佐賀県 | 372,872 |
| 長崎県 | 462,885 |
| 熊本県 | 679,190 |
| 大分県 | 295,762 |
| 宮崎県 | 461,127 |
| 鹿児島県 | 924,912 |
| 沖縄県 | 434,563 |
| 合計 | 41,883,227 |











