一般名
大建中湯
製品名
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200092D1020
添付文書No
5200092D1020_1_20
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
大建中湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日15.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。2: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
消化器
-胃部不快感、悪心、嘔吐、腹部膨満、腹痛、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 432,028,947 | 1,296,739 | 3,452,872 | 4,574,236 | 8,676,930 | 17,574,143 | 31,180,024 | 56,791,536 | 140,530,171 | 138,822,978 | 29,617,565 | 457,295 |
| 女性 | 543,031,874 | 1,025,109 | 4,519,409 | 8,287,253 | 16,682,632 | 39,769,170 | 63,931,955 | 74,697,923 | 132,942,020 | 144,265,339 | 55,653,758 | 1,959,873 |
| 合計 | 976,708,925 | 2,321,848 | 7,972,281 | 12,861,489 | 25,359,562 | 57,343,313 | 95,111,979 | 131,489,459 | 273,472,191 | 283,088,317 | 85,271,323 | 2,417,168 |
| 男性 | 432,028,947 | 1,296,739 | 3,452,872 | 4,574,236 | 8,676,930 | 17,574,143 | 31,180,024 | 56,791,536 | 140,530,171 | 138,822,978 | 29,617,565 | 457,295 |
| 女性 | 543,031,874 | 1,025,109 | 4,519,409 | 8,287,253 | 16,682,632 | 39,769,170 | 63,931,955 | 74,697,923 | 132,942,020 | 144,265,339 | 55,653,758 | 1,959,873 |
| 合計 | 976,708,925 | 2,321,848 | 7,972,281 | 12,861,489 | 25,359,562 | 57,343,313 | 95,111,979 | 131,489,459 | 273,472,191 | 283,088,317 | 85,271,323 | 2,417,168 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 39,088,375 |
| 東北 | 82,253,578 |
| 関東 | 366,471,963 |
| 中部 | 138,671,039 |
| 近畿 | 159,768,502 |
| 中国・四国 | 83,217,411 |
| 九州 | 107,238,058 |
| 合計 | 976,708,925 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 39,088,375 |
| 北東北 | 25,286,428 |
| 南東北 | 44,847,860 |
| 北関東 | 51,856,293 |
| 南関東 | 314,615,670 |
| 甲信越 | 39,998,029 |
| 北陸 | 22,445,997 |
| 東海 | 88,214,327 |
| 関西 | 147,781,188 |
| 中国 | 54,027,365 |
| 四国 | 29,190,046 |
| 北九州 | 80,180,197 |
| 南九州 | 21,749,383 |
| 沖縄 | 10,616,956 |
| 合計 | 976,708,925 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 39,088,375 |
| 青森県 | 12,133,050 |
| 岩手県 | 12,119,290 |
| 宮城県 | 16,334,552 |
| 秋田県 | 13,153,378 |
| 山形県 | 10,893,603 |
| 福島県 | 17,619,705 |
| 茨城県 | 23,824,632 |
| 栃木県 | 14,081,889 |
| 群馬県 | 13,949,772 |
| 埼玉県 | 53,993,634 |
| 千葉県 | 56,900,180 |
| 東京都 | 119,668,085 |
| 神奈川県 | 84,053,771 |
| 新潟県 | 15,819,151 |
| 富山県 | 7,831,776 |
| 石川県 | 9,086,755 |
| 福井県 | 5,527,466 |
| 山梨県 | 7,149,864 |
| 長野県 | 17,029,014 |
| 岐阜県 | 11,871,250 |
| 静岡県 | 26,782,850 |
| 愛知県 | 37,572,913 |
| 三重県 | 11,987,314 |
| 滋賀県 | 9,222,995 |
| 京都府 | 15,029,434 |
| 大阪府 | 61,854,409 |
| 兵庫県 | 45,369,118 |
| 奈良県 | 8,882,427 |
| 和歌山県 | 7,422,805 |
| 鳥取県 | 4,880,757 |
| 島根県 | 6,859,863 |
| 岡山県 | 10,873,113 |
| 広島県 | 19,411,879 |
| 山口県 | 12,001,753 |
| 徳島県 | 5,593,642 |
| 香川県 | 7,220,773 |
| 愛媛県 | 11,294,693 |
| 高知県 | 5,080,938 |
| 福岡県 | 37,864,523 |
| 佐賀県 | 8,136,485 |
| 長崎県 | 12,400,849 |
| 熊本県 | 11,128,035 |
| 大分県 | 10,650,305 |
| 宮崎県 | 9,282,534 |
| 鹿児島県 | 12,466,849 |
| 沖縄県 | 5,308,478 |
| 合計 | 976,708,925 |











