一般名
大柴胡湯
製品名
クラシエ大柴胡湯エキス錠
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ大柴胡湯エキス錠
yj-code
5200093F1069
添付文書No
5200093F1069_2_01
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
大柴胡湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日18錠を2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症:胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、肥胖症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。2: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、腹痛、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,696,468 | 69,348 | 320,468 | 222,306 | 197,860 | 275,816 | 315,482 | 194,565 | 119,991 | 41,829 | 8,151 | 0 |
| 女性 | 3,626,381 | 17,961 | 158,143 | 343,220 | 534,697 | 913,163 | 963,140 | 395,120 | 183,854 | 129,041 | 6,003 | 0 |
| 合計 | 5,412,471 | 87,309 | 478,611 | 565,526 | 732,557 | 1,188,979 | 1,278,622 | 589,685 | 303,845 | 170,870 | 14,154 | 0 |
| 男性 | 1,696,468 | 69,348 | 320,468 | 222,306 | 197,860 | 275,816 | 315,482 | 194,565 | 119,991 | 41,829 | 8,151 | 0 |
| 女性 | 3,626,381 | 17,961 | 158,143 | 343,220 | 534,697 | 913,163 | 963,140 | 395,120 | 183,854 | 129,041 | 6,003 | 0 |
| 合計 | 5,412,471 | 87,309 | 478,611 | 565,526 | 732,557 | 1,188,979 | 1,278,622 | 589,685 | 303,845 | 170,870 | 14,154 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 210,296 |
| 東北 | 383,199 |
| 関東 | 1,597,508 |
| 中部 | 1,259,928 |
| 近畿 | 993,221 |
| 中国・四国 | 194,316 |
| 九州 | 774,003 |
| 合計 | 5,412,471 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 210,296 |
| 北東北 | 21,732 |
| 南東北 | 324,957 |
| 北関東 | 225,552 |
| 南関東 | 1,371,956 |
| 甲信越 | 113,883 |
| 北陸 | 64,548 |
| 東海 | 1,188,828 |
| 関西 | 885,890 |
| 中国 | 157,725 |
| 四国 | 36,591 |
| 北九州 | 719,967 |
| 南九州 | 38,256 |
| 沖縄 | 31,560 |
| 合計 | 5,412,471 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 210,296 |
| 青森県 | 21,732 |
| 岩手県 | 36,510 |
| 宮城県 | 104,478 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 64,331 |
| 福島県 | 156,148 |
| 茨城県 | 87,552 |
| 栃木県 | 45,180 |
| 群馬県 | 92,820 |
| 埼玉県 | 210,930 |
| 千葉県 | 135,033 |
| 東京都 | 568,850 |
| 神奈川県 | 457,143 |
| 新潟県 | 34,320 |
| 富山県 | 7,962 |
| 石川県 | 46,290 |
| 福井県 | 10,296 |
| 山梨県 | 8,946 |
| 長野県 | 70,617 |
| 岐阜県 | 156,834 |
| 静岡県 | 118,407 |
| 愛知県 | 806,256 |
| 三重県 | 107,331 |
| 滋賀県 | 135,087 |
| 京都府 | 98,201 |
| 大阪府 | 481,521 |
| 兵庫県 | 116,307 |
| 奈良県 | 12,969 |
| 和歌山県 | 41,805 |
| 鳥取県 | 28,155 |
| 島根県 | 23,694 |
| 岡山県 | 20,220 |
| 広島県 | 74,964 |
| 山口県 | 10,692 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 10,836 |
| 愛媛県 | 9,018 |
| 高知県 | 16,737 |
| 福岡県 | 382,041 |
| 佐賀県 | 47,803 |
| 長崎県 | 22,461 |
| 熊本県 | 260,432 |
| 大分県 | 7,230 |
| 宮崎県 | 8,916 |
| 鹿児島県 | 29,340 |
| 沖縄県 | 15,780 |
| 合計 | 5,412,471 |











