一般名
大防風湯
製品名
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200096D1029
添付文書No
5200096D1029_1_11
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
大防風湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日10.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいものの次の諸症: 下肢の関節リウマチ、慢性関節炎、痛風
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯
補中益気湯
抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等
その他
-心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2,735,486 | 0 | 11,374 | 31,687 | 68,566 | 169,909 | 375,537 | 529,612 | 803,086 | 641,828 | 103,887 | 0 |
| 女性 | 6,994,781 | 0 | 14,678 | 43,301 | 96,736 | 469,872 | 1,135,184 | 1,238,926 | 1,925,631 | 1,706,984 | 354,173 | 9,296 |
| 合計 | 9,730,862 | 0 | 26,052 | 74,988 | 165,302 | 639,781 | 1,510,721 | 1,768,538 | 2,728,717 | 2,348,812 | 458,060 | 9,296 |
| 男性 | 2,735,486 | 0 | 11,374 | 31,687 | 68,566 | 169,909 | 375,537 | 529,612 | 803,086 | 641,828 | 103,887 | 0 |
| 女性 | 6,994,781 | 0 | 14,678 | 43,301 | 96,736 | 469,872 | 1,135,184 | 1,238,926 | 1,925,631 | 1,706,984 | 354,173 | 9,296 |
| 合計 | 9,730,862 | 0 | 26,052 | 74,988 | 165,302 | 639,781 | 1,510,721 | 1,768,538 | 2,728,717 | 2,348,812 | 458,060 | 9,296 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 397,594 |
| 東北 | 776,307 |
| 関東 | 2,610,208 |
| 中部 | 1,688,925 |
| 近畿 | 1,996,788 |
| 中国・四国 | 686,567 |
| 九州 | 1,574,472 |
| 合計 | 9,730,862 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 397,594 |
| 北東北 | 189,197 |
| 南東北 | 514,282 |
| 北関東 | 249,948 |
| 南関東 | 2,360,260 |
| 甲信越 | 599,710 |
| 北陸 | 312,533 |
| 東海 | 863,728 |
| 関西 | 1,909,742 |
| 中国 | 429,924 |
| 四国 | 256,643 |
| 北九州 | 1,169,173 |
| 南九州 | 347,105 |
| 沖縄 | 116,388 |
| 合計 | 9,730,862 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 397,594 |
| 青森県 | 153,356 |
| 岩手県 | 72,828 |
| 宮城県 | 356,396 |
| 秋田県 | 35,841 |
| 山形県 | 78,894 |
| 福島県 | 78,992 |
| 茨城県 | 158,942 |
| 栃木県 | 48,758 |
| 群馬県 | 42,248 |
| 埼玉県 | 292,102 |
| 千葉県 | 363,978 |
| 東京都 | 1,171,904 |
| 神奈川県 | 532,276 |
| 新潟県 | 268,768 |
| 富山県 | 201,782 |
| 石川県 | 90,920 |
| 福井県 | 19,831 |
| 山梨県 | 59,342 |
| 長野県 | 271,600 |
| 岐阜県 | 128,912 |
| 静岡県 | 208,848 |
| 愛知県 | 438,922 |
| 三重県 | 87,046 |
| 滋賀県 | 108,062 |
| 京都府 | 232,254 |
| 大阪府 | 848,432 |
| 兵庫県 | 644,400 |
| 奈良県 | 31,706 |
| 和歌山県 | 44,888 |
| 鳥取県 | 103,320 |
| 島根県 | 39,210 |
| 岡山県 | 78,814 |
| 広島県 | 124,976 |
| 山口県 | 83,604 |
| 徳島県 | 100,090 |
| 香川県 | 72,525 |
| 愛媛県 | 38,892 |
| 高知県 | 45,136 |
| 福岡県 | 595,080 |
| 佐賀県 | 218,193 |
| 長崎県 | 173,176 |
| 熊本県 | 108,871 |
| 大分県 | 73,853 |
| 宮崎県 | 39,767 |
| 鹿児島県 | 307,338 |
| 沖縄県 | 58,194 |
| 合計 | 9,730,862 |











