一般名
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
製品名
コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒
yj-code
5200110C1033
添付文書No
5200110C1033_1_12
改定年月
2023-07
版
第1版
一般名
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日9.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
貧血、冷え症で頭痛、胃部圧重感、腰痛または下腹痛があって凍傷にかかりやすいもの。凍傷、慢性頭痛、坐骨神経痛、婦人下腹痛。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
ループ系利尿剤
アゾセミドトラセミドフロセミド 等
チアジド系利尿剤
トリクロルメチアジドヒドロクロロチアジドベンチルヒドロクロロチアジド 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
肝臓
-肝機能異常(AST、ALT等の上昇)
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 335,138 | 1,844 | 12,387 | 12,398 | 11,556 | 32,283 | 55,803 | 68,823 | 70,257 | 68,781 | 2,850 | 0 |
| 女性 | 1,135,505 | 2,709 | 27,385 | 32,790 | 96,518 | 194,871 | 181,089 | 211,875 | 227,756 | 138,426 | 24,795 | 0 |
| 合計 | 1,475,504 | 4,553 | 39,772 | 45,188 | 108,074 | 227,154 | 236,892 | 280,698 | 298,013 | 207,207 | 27,645 | 0 |
| 男性 | 335,138 | 1,844 | 12,387 | 12,398 | 11,556 | 32,283 | 55,803 | 68,823 | 70,257 | 68,781 | 2,850 | 0 |
| 女性 | 1,135,505 | 2,709 | 27,385 | 32,790 | 96,518 | 194,871 | 181,089 | 211,875 | 227,756 | 138,426 | 24,795 | 0 |
| 合計 | 1,475,504 | 4,553 | 39,772 | 45,188 | 108,074 | 227,154 | 236,892 | 280,698 | 298,013 | 207,207 | 27,645 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 24,747 |
| 東北 | 84,300 |
| 関東 | 493,324 |
| 中部 | 286,962 |
| 近畿 | 435,574 |
| 中国・四国 | 104,830 |
| 九州 | 43,437 |
| 合計 | 1,475,504 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 24,747 |
| 北東北 | 69,744 |
| 南東北 | 6,018 |
| 北関東 | 43,683 |
| 南関東 | 449,641 |
| 甲信越 | 20,477 |
| 北陸 | 20,073 |
| 東海 | 385,005 |
| 関西 | 296,981 |
| 中国 | 98,632 |
| 四国 | 6,198 |
| 北九州 | 34,749 |
| 南九州 | 5,295 |
| 沖縄 | 6,786 |
| 合計 | 1,475,504 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 24,747 |
| 青森県 | 69,744 |
| 岩手県 | 8,538 |
| 宮城県 | 4,497 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 1,521 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 26,655 |
| 栃木県 | 10,887 |
| 群馬県 | 6,141 |
| 埼玉県 | 6,714 |
| 千葉県 | 26,376 |
| 東京都 | 265,075 |
| 神奈川県 | 151,476 |
| 新潟県 | 1,728 |
| 富山県 | 1,932 |
| 石川県 | 18,141 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 5,781 |
| 長野県 | 12,968 |
| 岐阜県 | 32,811 |
| 静岡県 | 76,633 |
| 愛知県 | 136,968 |
| 三重県 | 138,593 |
| 滋賀県 | 9,058 |
| 京都府 | 60,768 |
| 大阪府 | 87,952 |
| 兵庫県 | 119,034 |
| 奈良県 | 20,169 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 24,351 |
| 島根県 | 2,241 |
| 岡山県 | 7,893 |
| 広島県 | 44,239 |
| 山口県 | 19,908 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 4,626 |
| 愛媛県 | 1,572 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 16,038 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 18,711 |
| 熊本県 | 0 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 3,009 |
| 鹿児島県 | 2,286 |
| 沖縄県 | 3,393 |
| 合計 | 1,475,504 |









