一般名
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
製品名
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200110D1047
添付文書No
5200110D1047_1_09
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症: しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
ループ系利尿剤
アゾセミドトラセミドフロセミド 等
チアジド系利尿剤
トリクロルメチアジドヒドロクロロチアジドベンチルヒドロクロロチアジド 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
肝臓
-肝機能異常(AST、ALT等の上昇)
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 21,763,220 | 33,589 | 298,961 | 273,674 | 533,574 | 1,337,660 | 2,425,167 | 3,773,568 | 7,038,997 | 5,252,527 | 811,638 | 12,670 |
| 女性 | 70,028,200 | 58,448 | 1,008,186 | 1,631,860 | 3,520,094 | 8,265,910 | 10,555,779 | 10,418,644 | 17,365,809 | 14,359,399 | 2,834,525 | 62,074 |
| 合計 | 91,872,752 | 92,037 | 1,307,147 | 1,905,534 | 4,053,668 | 9,603,570 | 12,980,946 | 14,192,212 | 24,404,806 | 19,611,926 | 3,646,163 | 74,744 |
| 男性 | 21,763,220 | 33,589 | 298,961 | 273,674 | 533,574 | 1,337,660 | 2,425,167 | 3,773,568 | 7,038,997 | 5,252,527 | 811,638 | 12,670 |
| 女性 | 70,028,200 | 58,448 | 1,008,186 | 1,631,860 | 3,520,094 | 8,265,910 | 10,555,779 | 10,418,644 | 17,365,809 | 14,359,399 | 2,834,525 | 62,074 |
| 合計 | 91,872,752 | 92,037 | 1,307,147 | 1,905,534 | 4,053,668 | 9,603,570 | 12,980,946 | 14,192,212 | 24,404,806 | 19,611,926 | 3,646,163 | 74,744 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,401,246 |
| 東北 | 8,865,870 |
| 関東 | 30,696,374 |
| 中部 | 16,363,579 |
| 近畿 | 16,847,128 |
| 中国・四国 | 7,230,403 |
| 九州 | 8,468,155 |
| 合計 | 91,872,752 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,401,246 |
| 北東北 | 2,608,331 |
| 南東北 | 4,509,744 |
| 北関東 | 5,029,716 |
| 南関東 | 25,666,658 |
| 甲信越 | 4,952,521 |
| 北陸 | 1,743,971 |
| 東海 | 11,079,473 |
| 関西 | 15,434,742 |
| 中国 | 5,596,001 |
| 四国 | 1,634,402 |
| 北九州 | 6,799,521 |
| 南九州 | 1,438,359 |
| 沖縄 | 460,550 |
| 合計 | 91,872,752 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,401,246 |
| 青森県 | 1,639,832 |
| 岩手県 | 1,747,795 |
| 宮城県 | 1,980,537 |
| 秋田県 | 968,499 |
| 山形県 | 1,087,469 |
| 福島県 | 1,441,738 |
| 茨城県 | 2,692,774 |
| 栃木県 | 1,142,748 |
| 群馬県 | 1,194,194 |
| 埼玉県 | 4,564,810 |
| 千葉県 | 3,811,028 |
| 東京都 | 10,279,629 |
| 神奈川県 | 7,011,191 |
| 新潟県 | 1,961,510 |
| 富山県 | 823,488 |
| 石川県 | 638,495 |
| 福井県 | 281,988 |
| 山梨県 | 796,945 |
| 長野県 | 2,194,066 |
| 岐阜県 | 1,895,886 |
| 静岡県 | 2,846,936 |
| 愛知県 | 4,924,265 |
| 三重県 | 1,412,386 |
| 滋賀県 | 849,506 |
| 京都府 | 1,399,876 |
| 大阪府 | 6,707,047 |
| 兵庫県 | 4,351,203 |
| 奈良県 | 1,389,050 |
| 和歌山県 | 738,060 |
| 鳥取県 | 439,055 |
| 島根県 | 632,953 |
| 岡山県 | 1,361,815 |
| 広島県 | 2,069,357 |
| 山口県 | 1,092,821 |
| 徳島県 | 266,781 |
| 香川県 | 554,722 |
| 愛媛県 | 585,645 |
| 高知県 | 227,254 |
| 福岡県 | 3,554,713 |
| 佐賀県 | 834,104 |
| 長崎県 | 822,434 |
| 熊本県 | 887,610 |
| 大分県 | 700,660 |
| 宮崎県 | 520,530 |
| 鹿児島県 | 917,829 |
| 沖縄県 | 230,275 |
| 合計 | 91,872,752 |











