一般名
人参湯
製品名
コタロー人参湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
コタロー人参湯エキス細粒
yj-code
5200116C1030
添付文書No
5200116C1030_1_12
改定年月
2023-07
版
第1版
一般名
人参湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
貧血、冷え症で胃部圧重感あるいは胃痛があり、軟便または下痢の傾向があるもの、あるいはときに頭重や嘔吐を伴うもの。慢性下痢、胃炎、胃アトニー症、貧血症、虚弱児の自家中毒、小児の食欲不振。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
ループ系利尿剤
アゾセミドトラセミドフロセミド 等
チアジド系利尿剤
トリクロルメチアジドヒドロクロロチアジドベンチルヒドロクロロチアジド 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 196,117 | 1,128 | 10,803 | 8,444 | 18,642 | 30,014 | 44,618 | 35,288 | 32,191 | 12,533 | 3,584 | 0 |
| 女性 | 659,014 | 0 | 13,349 | 29,912 | 85,539 | 182,352 | 151,971 | 99,643 | 68,147 | 24,383 | 2,698 | 1,020 |
| 合計 | 858,182 | 1,128 | 24,152 | 38,356 | 104,181 | 212,366 | 196,589 | 134,931 | 100,338 | 36,916 | 6,282 | 1,020 |
| 男性 | 196,117 | 1,128 | 10,803 | 8,444 | 18,642 | 30,014 | 44,618 | 35,288 | 32,191 | 12,533 | 3,584 | 0 |
| 女性 | 659,014 | 0 | 13,349 | 29,912 | 85,539 | 182,352 | 151,971 | 99,643 | 68,147 | 24,383 | 2,698 | 1,020 |
| 合計 | 858,182 | 1,128 | 24,152 | 38,356 | 104,181 | 212,366 | 196,589 | 134,931 | 100,338 | 36,916 | 6,282 | 1,020 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 0 |
| 東北 | 11,735 |
| 関東 | 323,426 |
| 中部 | 54,805 |
| 近畿 | 213,848 |
| 中国・四国 | 25,174 |
| 九州 | 224,635 |
| 合計 | 858,182 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 0 |
| 北東北 | 6,816 |
| 南東北 | 4,919 |
| 北関東 | 8,004 |
| 南関東 | 315,422 |
| 甲信越 | 19,144 |
| 北陸 | 2,924 |
| 東海 | 37,343 |
| 関西 | 209,242 |
| 中国 | 19,984 |
| 四国 | 5,190 |
| 北九州 | 224,635 |
| 南九州 | 0 |
| 沖縄 | 0 |
| 合計 | 858,182 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 0 |
| 青森県 | 5,016 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 0 |
| 秋田県 | 1,800 |
| 山形県 | 4,919 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 4,640 |
| 栃木県 | 3,364 |
| 群馬県 | 0 |
| 埼玉県 | 45,916 |
| 千葉県 | 10,412 |
| 東京都 | 228,868 |
| 神奈川県 | 30,226 |
| 新潟県 | 16,044 |
| 富山県 | 1,484 |
| 石川県 | 1,440 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 3,100 |
| 岐阜県 | 0 |
| 静岡県 | 7,117 |
| 愛知県 | 25,620 |
| 三重県 | 4,606 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 42,030 |
| 大阪府 | 86,351 |
| 兵庫県 | 76,977 |
| 奈良県 | 3,884 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 3,250 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 7,104 |
| 広島県 | 9,630 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 2,568 |
| 香川県 | 2,622 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 224,635 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 0 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 0 |
| 沖縄県 | 0 |
| 合計 | 858,182 |












