一般名
半夏厚朴湯
製品名
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠
yj-code
5200122F1067
添付文書No
5200122F1067_2_01
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
半夏厚朴湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日12錠を2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
肝臓
-肝機能異常(AST、ALT等の上昇)
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 10,371,077 | 134,746 | 1,719,298 | 1,558,171 | 1,556,302 | 1,798,168 | 1,512,249 | 714,284 | 828,041 | 589,859 | 92,233 | 2,472 |
| 女性 | 35,238,027 | 95,314 | 4,160,474 | 6,080,564 | 6,004,633 | 6,625,038 | 5,241,088 | 2,508,585 | 2,675,742 | 1,602,158 | 332,264 | 7,481 |
| 合計 | 45,839,526 | 230,060 | 5,879,772 | 7,638,735 | 7,560,935 | 8,423,206 | 6,753,337 | 3,222,869 | 3,503,783 | 2,192,017 | 424,497 | 9,953 |
| 男性 | 10,371,077 | 134,746 | 1,719,298 | 1,558,171 | 1,556,302 | 1,798,168 | 1,512,249 | 714,284 | 828,041 | 589,859 | 92,233 | 2,472 |
| 女性 | 35,238,027 | 95,314 | 4,160,474 | 6,080,564 | 6,004,633 | 6,625,038 | 5,241,088 | 2,508,585 | 2,675,742 | 1,602,158 | 332,264 | 7,481 |
| 合計 | 45,839,526 | 230,060 | 5,879,772 | 7,638,735 | 7,560,935 | 8,423,206 | 6,753,337 | 3,222,869 | 3,503,783 | 2,192,017 | 424,497 | 9,953 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 2,281,634 |
| 東北 | 2,458,607 |
| 関東 | 17,778,644 |
| 中部 | 7,122,311 |
| 近畿 | 9,650,400 |
| 中国・四国 | 2,457,322 |
| 九州 | 4,090,608 |
| 合計 | 45,839,526 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 2,281,634 |
| 北東北 | 614,022 |
| 南東北 | 1,688,828 |
| 北関東 | 2,785,667 |
| 南関東 | 14,992,977 |
| 甲信越 | 1,248,808 |
| 北陸 | 573,077 |
| 東海 | 5,884,641 |
| 関西 | 9,066,185 |
| 中国 | 1,922,082 |
| 四国 | 535,240 |
| 北九州 | 2,805,848 |
| 南九州 | 1,001,776 |
| 沖縄 | 565,968 |
| 合計 | 45,839,526 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 2,281,634 |
| 青森県 | 389,962 |
| 岩手県 | 155,757 |
| 宮城県 | 1,227,671 |
| 秋田県 | 224,060 |
| 山形県 | 221,609 |
| 福島県 | 239,548 |
| 茨城県 | 858,281 |
| 栃木県 | 1,161,420 |
| 群馬県 | 765,966 |
| 埼玉県 | 3,254,793 |
| 千葉県 | 2,779,326 |
| 東京都 | 6,460,166 |
| 神奈川県 | 2,498,692 |
| 新潟県 | 554,586 |
| 富山県 | 244,480 |
| 石川県 | 161,701 |
| 福井県 | 166,896 |
| 山梨県 | 114,442 |
| 長野県 | 579,780 |
| 岐阜県 | 828,089 |
| 静岡県 | 1,250,945 |
| 愛知県 | 3,221,392 |
| 三重県 | 584,215 |
| 滋賀県 | 486,295 |
| 京都府 | 1,247,081 |
| 大阪府 | 3,966,846 |
| 兵庫県 | 2,578,212 |
| 奈良県 | 465,989 |
| 和歌山県 | 321,762 |
| 鳥取県 | 204,364 |
| 島根県 | 220,288 |
| 岡山県 | 339,378 |
| 広島県 | 719,627 |
| 山口県 | 438,425 |
| 徳島県 | 154,646 |
| 香川県 | 146,450 |
| 愛媛県 | 117,748 |
| 高知県 | 116,396 |
| 福岡県 | 1,445,347 |
| 佐賀県 | 443,718 |
| 長崎県 | 182,275 |
| 熊本県 | 292,471 |
| 大分県 | 442,037 |
| 宮崎県 | 319,593 |
| 鹿児島県 | 682,183 |
| 沖縄県 | 282,984 |
| 合計 | 45,839,526 |









