一般名
半夏白朮天麻湯
製品名
三和半夏白朮天麻湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
三和半夏白朮天麻湯エキス細粒
yj-code
5200124C1043
添付文書No
5200124C1043_3_07
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
半夏白朮天麻湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
平素より胃腸が虚弱で足が冷え、ときどき頭痛、めまいを起こし、激しいときは嘔吐を伴う症状:または食後に手足がだるくねむくなるもの、しばしば心下部に振水音を伴うものの次の諸症胃アトニー症、胃下垂、胃神経症、低血圧症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
薬剤名
三和半夏白朮天麻湯エキス細粒
yj-code
5200124C1043
添付文書No
5200124C1043_3_07
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
半夏白朮天麻湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
平素より胃腸が虚弱で足が冷え、ときどき頭痛、めまいを起こし、激しいときは嘔吐を伴う症状:または食後に手足がだるくねむくなるもの、しばしば心下部に振水音を伴うものの次の諸症胃アトニー症、胃下垂、胃神経症、低血圧症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
薬剤名
三和半夏白朮天麻湯エキス細粒
yj-code
5200124C1043
添付文書No
5200124C1043_3_07
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
半夏白朮天麻湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
平素より胃腸が虚弱で足が冷え、ときどき頭痛、めまいを起こし、激しいときは嘔吐を伴う症状:または食後に手足がだるくねむくなるもの、しばしば心下部に振水音を伴うものの次の諸症胃アトニー症、胃下垂、胃神経症、低血圧症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
| 男性 | 95,698 | 0 | 7,663 | 0 | 1,310 | 13,077 | 11,366 | 13,780 | 28,602 | 18,410 | 1,490 | 0 |
| 女性 | 538,321 | 0 | 9,490 | 16,295 | 35,364 | 92,989 | 109,780 | 96,483 | 108,993 | 56,276 | 12,651 | 0 |
| 合計 | 637,711 | 0 | 17,153 | 16,295 | 36,674 | 106,066 | 121,146 | 110,263 | 137,595 | 74,686 | 14,141 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 13,092 |
| 東北 | 47,650 |
| 関東 | 102,586 |
| 中部 | 85,529 |
| 近畿 | 140,107 |
| 中国・四国 | 16,532 |
| 九州 | 231,215 |
| 合計 | 637,711 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 13,092 |
| 北東北 | 3,072 |
| 南東北 | 44,578 |
| 北関東 | 14,865 |
| 南関東 | 87,721 |
| 甲信越 | 7,423 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 82,781 |
| 関西 | 135,432 |
| 中国 | 11,087 |
| 四国 | 5,445 |
| 北九州 | 188,874 |
| 南九州 | 41,171 |
| 沖縄 | 2,340 |
| 合計 | 637,711 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 13,092 |
| 青森県 | 3,072 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 36,680 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 5,948 |
| 福島県 | 1,950 |
| 茨城県 | 3,742 |
| 栃木県 | 9,975 |
| 群馬県 | 1,148 |
| 埼玉県 | 12,795 |
| 千葉県 | 20,635 |
| 東京都 | 33,791 |
| 神奈川県 | 20,500 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 5,655 |
| 長野県 | 1,768 |
| 岐阜県 | 17,140 |
| 静岡県 | 6,322 |
| 愛知県 | 54,644 |
| 三重県 | 4,675 |
| 滋賀県 | 2,684 |
| 京都府 | 1,628 |
| 大阪府 | 40,975 |
| 兵庫県 | 60,482 |
| 奈良県 | 7,208 |
| 和歌山県 | 22,455 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 2,445 |
| 岡山県 | 2,852 |
| 広島県 | 5,790 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 3,660 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 1,785 |
| 福岡県 | 161,949 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 1,050 |
| 熊本県 | 1,050 |
| 大分県 | 24,825 |
| 宮崎県 | 7,591 |
| 鹿児島県 | 33,580 |
| 沖縄県 | 1,170 |
| 合計 | 637,711 |











