一般名
半夏白朮天麻湯
製品名
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200124D1022
添付文書No
5200124D1022_1_09
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
半夏白朮天麻湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがある者
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 12,555,951 | 38,682 | 1,471,331 | 356,277 | 637,742 | 1,070,627 | 1,561,937 | 1,623,914 | 2,807,464 | 2,594,516 | 429,091 | 3,052 |
| 女性 | 44,227,286 | 52,658 | 2,632,892 | 1,456,960 | 2,728,535 | 5,717,106 | 6,997,793 | 6,238,855 | 9,165,931 | 7,864,493 | 1,389,306 | 35,415 |
| 合計 | 56,875,322 | 91,340 | 4,104,223 | 1,813,237 | 3,366,277 | 6,787,733 | 8,559,730 | 7,862,769 | 11,973,395 | 10,459,009 | 1,818,397 | 38,467 |
| 男性 | 12,555,951 | 38,682 | 1,471,331 | 356,277 | 637,742 | 1,070,627 | 1,561,937 | 1,623,914 | 2,807,464 | 2,594,516 | 429,091 | 3,052 |
| 女性 | 44,227,286 | 52,658 | 2,632,892 | 1,456,960 | 2,728,535 | 5,717,106 | 6,997,793 | 6,238,855 | 9,165,931 | 7,864,493 | 1,389,306 | 35,415 |
| 合計 | 56,875,322 | 91,340 | 4,104,223 | 1,813,237 | 3,366,277 | 6,787,733 | 8,559,730 | 7,862,769 | 11,973,395 | 10,459,009 | 1,818,397 | 38,467 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,182,716 |
| 東北 | 5,512,325 |
| 関東 | 20,368,316 |
| 中部 | 9,110,630 |
| 近畿 | 9,056,244 |
| 中国・四国 | 4,650,176 |
| 九州 | 4,994,911 |
| 合計 | 56,875,322 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,182,716 |
| 北東北 | 1,647,476 |
| 南東北 | 3,151,247 |
| 北関東 | 3,241,756 |
| 南関東 | 17,126,560 |
| 甲信越 | 2,476,185 |
| 北陸 | 1,118,657 |
| 東海 | 6,372,473 |
| 関西 | 8,199,559 |
| 中国 | 3,256,755 |
| 四国 | 1,393,421 |
| 北九州 | 3,379,331 |
| 南九州 | 1,077,148 |
| 沖縄 | 1,076,864 |
| 合計 | 56,875,322 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,182,716 |
| 青森県 | 923,886 |
| 岩手県 | 713,602 |
| 宮城県 | 1,785,517 |
| 秋田県 | 723,590 |
| 山形県 | 498,305 |
| 福島県 | 867,425 |
| 茨城県 | 1,774,728 |
| 栃木県 | 900,058 |
| 群馬県 | 566,970 |
| 埼玉県 | 2,505,519 |
| 千葉県 | 2,252,185 |
| 東京都 | 6,862,327 |
| 神奈川県 | 5,506,529 |
| 新潟県 | 1,017,887 |
| 富山県 | 475,372 |
| 石川県 | 471,987 |
| 福井県 | 171,298 |
| 山梨県 | 322,560 |
| 長野県 | 1,135,738 |
| 岐阜県 | 811,439 |
| 静岡県 | 1,917,660 |
| 愛知県 | 2,786,689 |
| 三重県 | 856,685 |
| 滋賀県 | 525,549 |
| 京都府 | 829,354 |
| 大阪府 | 3,756,095 |
| 兵庫県 | 2,194,629 |
| 奈良県 | 428,008 |
| 和歌山県 | 465,924 |
| 鳥取県 | 124,090 |
| 島根県 | 424,705 |
| 岡山県 | 916,776 |
| 広島県 | 1,144,574 |
| 山口県 | 646,610 |
| 徳島県 | 265,324 |
| 香川県 | 496,614 |
| 愛媛県 | 344,791 |
| 高知県 | 286,692 |
| 福岡県 | 1,465,516 |
| 佐賀県 | 449,246 |
| 長崎県 | 441,975 |
| 熊本県 | 501,262 |
| 大分県 | 521,332 |
| 宮崎県 | 376,373 |
| 鹿児島県 | 700,775 |
| 沖縄県 | 538,432 |
| 合計 | 56,875,322 |











