一般名
防已黄耆湯
製品名
ジュンコウ 防已黄耆湯FCエキス細粒 医療用
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ジュンコウ 防已黄耆湯FCエキス細粒 医療用
yj-code
5200129C1046
添付文書No
5200129C1046_2_09
改定年月
2022-10
版
第1版
一般名
防已黄耆湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
色白で疲れやすく、汗をかきやすい傾向のあるものの次の諸症:肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。2: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,3: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,4: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 122,102 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | 6,534 | 22,900 | 18,672 | 45,220 | 23,328 | 4,354 | 0 |
| 女性 | 443,119 | 0 | 0 | 3,707 | 16,572 | 39,206 | 64,742 | 76,408 | 141,160 | 86,766 | 14,558 | 0 |
| 合計 | 569,320 | 0 | 0 | 3,707 | 17,666 | 45,740 | 87,642 | 95,080 | 186,380 | 110,094 | 18,912 | 0 |
| 男性 | 122,102 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | 6,534 | 22,900 | 18,672 | 45,220 | 23,328 | 4,354 | 0 |
| 女性 | 443,119 | 0 | 0 | 3,707 | 16,572 | 39,206 | 64,742 | 76,408 | 141,160 | 86,766 | 14,558 | 0 |
| 合計 | 569,320 | 0 | 0 | 3,707 | 17,666 | 45,740 | 87,642 | 95,080 | 186,380 | 110,094 | 18,912 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 26,160 |
| 東北 | 2,100 |
| 関東 | 40,554 |
| 中部 | 198,332 |
| 近畿 | 39,820 |
| 中国・四国 | 100,024 |
| 九州 | 160,002 |
| 合計 | 569,320 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 26,160 |
| 北東北 | 0 |
| 南東北 | 2,100 |
| 北関東 | 18,030 |
| 南関東 | 22,524 |
| 甲信越 | 19,080 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 179,252 |
| 関西 | 39,820 |
| 中国 | 14,570 |
| 四国 | 85,454 |
| 北九州 | 129,326 |
| 南九州 | 30,676 |
| 沖縄 | 0 |
| 合計 | 569,320 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 26,160 |
| 青森県 | 0 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 2,100 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 5,524 |
| 群馬県 | 12,506 |
| 埼玉県 | 4,934 |
| 千葉県 | 0 |
| 東京都 | 12,526 |
| 神奈川県 | 5,064 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 16,722 |
| 長野県 | 2,358 |
| 岐阜県 | 46,528 |
| 静岡県 | 13,664 |
| 愛知県 | 119,060 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 23,308 |
| 大阪府 | 9,352 |
| 兵庫県 | 7,160 |
| 奈良県 | 0 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 10,574 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 3,996 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 4,032 |
| 香川県 | 23,048 |
| 愛媛県 | 58,374 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 42,104 |
| 佐賀県 | 1,484 |
| 長崎県 | 51,436 |
| 熊本県 | 31,740 |
| 大分県 | 2,562 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 30,676 |
| 沖縄県 | 0 |
| 合計 | 569,320 |









