一般名
防已黄耆湯
製品名
JPS防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤用〕
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
JPS防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤用〕
yj-code
5200129D1041
添付文書No
5200129D1041_1_08
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
防已黄耆湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年令、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
色白で疲れやすく汗のかきやすい傾向のある次の諸症肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。2: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,3: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,4: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 54,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,244 | 8,605 | 13,853 | 14,960 | 10,298 | 1,030 | 0 |
| 女性 | 247,045 | 0 | 0 | 1,735 | 10,292 | 19,260 | 36,732 | 57,519 | 67,670 | 46,526 | 7,311 | 0 |
| 合計 | 305,676 | 0 | 0 | 1,735 | 10,292 | 25,504 | 45,337 | 71,372 | 82,630 | 56,824 | 8,341 | 0 |
| 男性 | 54,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,244 | 8,605 | 13,853 | 14,960 | 10,298 | 1,030 | 0 |
| 女性 | 247,045 | 0 | 0 | 1,735 | 10,292 | 19,260 | 36,732 | 57,519 | 67,670 | 46,526 | 7,311 | 0 |
| 合計 | 305,676 | 0 | 0 | 1,735 | 10,292 | 25,504 | 45,337 | 71,372 | 82,630 | 56,824 | 8,341 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 64,129 |
| 東北 | 11,342 |
| 関東 | 60,843 |
| 中部 | 12,265 |
| 近畿 | 39,587 |
| 中国・四国 | 2,894 |
| 九州 | 113,071 |
| 合計 | 305,676 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 64,129 |
| 北東北 | 0 |
| 南東北 | 11,342 |
| 北関東 | 11,505 |
| 南関東 | 49,338 |
| 甲信越 | 2,512 |
| 北陸 | 1,688 |
| 東海 | 8,065 |
| 関西 | 39,587 |
| 中国 | 2,894 |
| 四国 | 0 |
| 北九州 | 103,758 |
| 南九州 | 8,128 |
| 沖縄 | 2,370 |
| 合計 | 305,676 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 64,129 |
| 青森県 | 0 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 11,342 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 11,505 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 0 |
| 埼玉県 | 1,330 |
| 千葉県 | 7,652 |
| 東京都 | 39,186 |
| 神奈川県 | 1,170 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 1,688 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 2,512 |
| 長野県 | 0 |
| 岐阜県 | 3,045 |
| 静岡県 | 0 |
| 愛知県 | 5,020 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 2,170 |
| 大阪府 | 16,972 |
| 兵庫県 | 7,720 |
| 奈良県 | 12,725 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 2,894 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 0 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 81,968 |
| 佐賀県 | 1,680 |
| 長崎県 | 2,050 |
| 熊本県 | 14,870 |
| 大分県 | 3,190 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 8,128 |
| 沖縄県 | 1,185 |
| 合計 | 305,676 |









