一般名
防已黄耆湯
製品名
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200129D1076
添付文書No
5200129D1076_1_15
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
防已黄耆湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症: 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰嚢水腫、肥満症、関節炎、癰、癤、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯補中益気湯抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイングリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
,,
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 間質性肺炎(頻度不明)
-咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、咳嗽、呼吸困難、発熱等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。2: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,3: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。,4: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 23,579,484 | 13,163 | 215,796 | 412,308 | 858,157 | 1,984,030 | 3,551,574 | 5,064,079 | 6,513,435 | 4,293,541 | 676,016 | 8,758 |
| 女性 | 94,034,072 | 14,639 | 354,598 | 1,752,797 | 4,630,030 | 10,979,991 | 18,251,274 | 16,770,484 | 22,452,279 | 15,695,678 | 3,102,144 | 43,700 |
| 合計 | 117,638,475 | 27,802 | 570,394 | 2,165,105 | 5,488,187 | 12,964,021 | 21,802,848 | 21,834,563 | 28,965,714 | 19,989,219 | 3,778,160 | 52,458 |
| 男性 | 23,579,484 | 13,163 | 215,796 | 412,308 | 858,157 | 1,984,030 | 3,551,574 | 5,064,079 | 6,513,435 | 4,293,541 | 676,016 | 8,758 |
| 女性 | 94,034,072 | 14,639 | 354,598 | 1,752,797 | 4,630,030 | 10,979,991 | 18,251,274 | 16,770,484 | 22,452,279 | 15,695,678 | 3,102,144 | 43,700 |
| 合計 | 117,638,475 | 27,802 | 570,394 | 2,165,105 | 5,488,187 | 12,964,021 | 21,802,848 | 21,834,563 | 28,965,714 | 19,989,219 | 3,778,160 | 52,458 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 4,695,351 |
| 東北 | 14,451,255 |
| 関東 | 36,446,509 |
| 中部 | 17,556,968 |
| 近畿 | 19,545,962 |
| 中国・四国 | 9,358,104 |
| 九州 | 15,584,327 |
| 合計 | 117,638,475 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 4,695,351 |
| 北東北 | 6,020,846 |
| 南東北 | 5,887,107 |
| 北関東 | 5,661,300 |
| 南関東 | 30,785,209 |
| 甲信越 | 5,425,124 |
| 北陸 | 1,832,216 |
| 東海 | 11,482,205 |
| 関西 | 18,363,385 |
| 中国 | 6,785,116 |
| 四国 | 2,572,988 |
| 北九州 | 12,204,166 |
| 南九州 | 2,703,193 |
| 沖縄 | 1,353,936 |
| 合計 | 117,638,475 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 4,695,351 |
| 青森県 | 4,851,018 |
| 岩手県 | 2,543,302 |
| 宮城県 | 2,061,026 |
| 秋田県 | 1,169,828 |
| 山形県 | 994,896 |
| 福島県 | 2,831,185 |
| 茨城県 | 2,610,808 |
| 栃木県 | 1,838,642 |
| 群馬県 | 1,211,850 |
| 埼玉県 | 6,013,000 |
| 千葉県 | 3,863,732 |
| 東京都 | 13,581,371 |
| 神奈川県 | 7,327,106 |
| 新潟県 | 2,144,802 |
| 富山県 | 834,720 |
| 石川県 | 780,474 |
| 福井県 | 217,022 |
| 山梨県 | 1,010,284 |
| 長野県 | 2,270,038 |
| 岐阜県 | 1,758,318 |
| 静岡県 | 2,499,694 |
| 愛知県 | 6,041,616 |
| 三重県 | 1,182,577 |
| 滋賀県 | 766,469 |
| 京都府 | 1,288,841 |
| 大阪府 | 7,725,726 |
| 兵庫県 | 6,845,376 |
| 奈良県 | 828,105 |
| 和歌山県 | 908,868 |
| 鳥取県 | 422,440 |
| 島根県 | 704,372 |
| 岡山県 | 1,207,298 |
| 広島県 | 2,549,186 |
| 山口県 | 1,901,820 |
| 徳島県 | 394,475 |
| 香川県 | 786,746 |
| 愛媛県 | 946,032 |
| 高知県 | 445,735 |
| 福岡県 | 6,273,533 |
| 佐賀県 | 1,354,890 |
| 長崎県 | 1,573,190 |
| 熊本県 | 1,689,228 |
| 大分県 | 1,313,325 |
| 宮崎県 | 729,661 |
| 鹿児島県 | 1,973,532 |
| 沖縄県 | 676,968 |
| 合計 | 117,638,475 |









