一般名
附子理中湯
製品名
三和附子理中湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
三和附子理中湯エキス細粒
yj-code
5200148C1022
添付文書No
5200148C1022_2_12
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
附子理中湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
胃腸虚弱で血色悪く、顔に生気なく、尿量多く手足に冷感あり、下痢の傾向あり、しばしばはき気、めまい、頭重、胃痛をうったえるものの次の諸症慢性の胃腸カタル、胃アトニー症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯
補中益気湯
抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
ループ系利尿剤
アゾセミド
トラセミド
フロセミド 等
チアジド系利尿剤
トリクロルメチアジド
ヒドロクロロチアジド
ベンチルヒドロクロロチアジド 等
、 、
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。 、2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。 、
副作用:その他副作用
過敏症
- 発疹、蕁麻疹等
その他
- 心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等
薬剤名
三和附子理中湯エキス細粒
yj-code
5200148C1022
添付文書No
5200148C1022_2_12
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
附子理中湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
胃腸虚弱で血色悪く、顔に生気なく、尿量多く手足に冷感あり、下痢の傾向あり、しばしばはき気、めまい、頭重、胃痛をうったえるものの次の諸症慢性の胃腸カタル、胃アトニー症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
カンゾウ含有製剤
芍薬甘草湯
補中益気湯
抑肝散 等
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等
ループ系利尿剤
アゾセミド
トラセミド
フロセミド 等
チアジド系利尿剤
トリクロルメチアジド
ヒドロクロロチアジド
ベンチルヒドロクロロチアジド 等
、 、
偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。
グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。 、2: ミオパチー(頻度不明)
-低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。 、
副作用:その他副作用
過敏症
- 発疹、蕁麻疹等
その他
- 心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 319,466 | 0 | 8,068 | 12,992 | 28,245 | 57,413 | 60,171 | 54,932 | 56,233 | 36,470 | 4,942 | 0 |
| 女性 | 918,914 | 0 | 15,651 | 35,801 | 94,704 | 195,450 | 210,048 | 148,106 | 125,839 | 74,907 | 16,383 | 2,025 |
| 合計 | 1,239,642 | 0 | 23,719 | 48,793 | 122,949 | 252,863 | 270,219 | 203,038 | 182,072 | 111,377 | 21,325 | 2,025 |
| 男性 | 319,466 | 0 | 8,068 | 12,992 | 28,245 | 57,413 | 60,171 | 54,932 | 56,233 | 36,470 | 4,942 | 0 |
| 女性 | 918,914 | 0 | 15,651 | 35,801 | 94,704 | 195,450 | 210,048 | 148,106 | 125,839 | 74,907 | 16,383 | 2,025 |
| 合計 | 1,239,642 | 0 | 23,719 | 48,793 | 122,949 | 252,863 | 270,219 | 203,038 | 182,072 | 111,377 | 21,325 | 2,025 |
| 男性 | 319,466 | 0 | 8,068 | 12,992 | 28,245 | 57,413 | 60,171 | 54,932 | 56,233 | 36,470 | 4,942 | 0 |
| 女性 | 918,914 | 0 | 15,651 | 35,801 | 94,704 | 195,450 | 210,048 | 148,106 | 125,839 | 74,907 | 16,383 | 2,025 |
| 合計 | 1,239,642 | 0 | 23,719 | 48,793 | 122,949 | 252,863 | 270,219 | 203,038 | 182,072 | 111,377 | 21,325 | 2,025 |
| 男性 | 319,466 | 0 | 8,068 | 12,992 | 28,245 | 57,413 | 60,171 | 54,932 | 56,233 | 36,470 | 4,942 | 0 |
| 女性 | 918,914 | 0 | 15,651 | 35,801 | 94,704 | 195,450 | 210,048 | 148,106 | 125,839 | 74,907 | 16,383 | 2,025 |
| 合計 | 1,239,642 | 0 | 23,719 | 48,793 | 122,949 | 252,863 | 270,219 | 203,038 | 182,072 | 111,377 | 21,325 | 2,025 |
| 男性 | 319,466 | 0 | 8,068 | 12,992 | 28,245 | 57,413 | 60,171 | 54,932 | 56,233 | 36,470 | 4,942 | 0 |
| 女性 | 918,914 | 0 | 15,651 | 35,801 | 94,704 | 195,450 | 210,048 | 148,106 | 125,839 | 74,907 | 16,383 | 2,025 |
| 合計 | 1,239,642 | 0 | 23,719 | 48,793 | 122,949 | 252,863 | 270,219 | 203,038 | 182,072 | 111,377 | 21,325 | 2,025 |
| 男性 | 319,466 | 0 | 8,068 | 12,992 | 28,245 | 57,413 | 60,171 | 54,932 | 56,233 | 36,470 | 4,942 | 0 |
| 女性 | 918,914 | 0 | 15,651 | 35,801 | 94,704 | 195,450 | 210,048 | 148,106 | 125,839 | 74,907 | 16,383 | 2,025 |
| 合計 | 1,239,642 | 0 | 23,719 | 48,793 | 122,949 | 252,863 | 270,219 | 203,038 | 182,072 | 111,377 | 21,325 | 2,025 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 102,861 |
| 東北 | 39,222 |
| 関東 | 381,009 |
| 中部 | 163,074 |
| 近畿 | 377,497 |
| 中国・四国 | 94,865 |
| 九州 | 77,851 |
| 合計 | 1,239,642 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 102,861 |
| 北東北 | 3,117 |
| 南東北 | 32,237 |
| 北関東 | 30,440 |
| 南関東 | 350,569 |
| 甲信越 | 99,055 |
| 北陸 | 27,602 |
| 東海 | 36,417 |
| 関西 | 377,497 |
| 中国 | 50,413 |
| 四国 | 44,452 |
| 北九州 | 61,292 |
| 南九州 | 5,013 |
| 沖縄 | 23,092 |
| 合計 | 1,239,642 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 102,861 |
| 青森県 | 3,117 |
| 岩手県 | 3,868 |
| 宮城県 | 19,964 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 8,193 |
| 福島県 | 4,080 |
| 茨城県 | 13,608 |
| 栃木県 | 14,260 |
| 群馬県 | 2,572 |
| 埼玉県 | 77,295 |
| 千葉県 | 18,680 |
| 東京都 | 203,764 |
| 神奈川県 | 50,830 |
| 新潟県 | 13,662 |
| 富山県 | 22,066 |
| 石川県 | 5,536 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 16,718 |
| 長野県 | 68,675 |
| 岐阜県 | 7,824 |
| 静岡県 | 13,296 |
| 愛知県 | 15,297 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 2,938 |
| 京都府 | 12,802 |
| 大阪府 | 86,831 |
| 兵庫県 | 271,600 |
| 奈良県 | 3,326 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 4,792 |
| 島根県 | 9,892 |
| 岡山県 | 11,744 |
| 広島県 | 20,619 |
| 山口県 | 3,366 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 40,398 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 4,054 |
| 福岡県 | 44,738 |
| 佐賀県 | 3,436 |
| 長崎県 | 1,989 |
| 熊本県 | 8,822 |
| 大分県 | 2,307 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 5,013 |
| 沖縄県 | 11,546 |
| 合計 | 1,239,642 |









