薬剤詳細データ

一般名

乳糖水和物

製品名

乳糖(日興製薬)

薬効名

賦形剤

添付文書(抜粋)

添付文書の抜粋となっています。

最新の添付文書はこちらよりご参照ください

薬剤名

乳糖

yj-code

7111001X1183

添付文書No

7111001X1183_3_03

改定年月

2023-07

第1版

一般名

乳糖水和物

薬効分類名

賦形剤


用法・用量

賦形剤として調剤に用いる。

効能・効果

賦形剤として調剤に用いる。

相互作用:併用禁忌

相互作用:併用注意

副作用:重大な副作用

副作用:その他副作用

薬剤名

乳糖

yj-code

7111001X1183

添付文書No

7111001X1183_3_03

改定年月

2023-07

第1版

一般名

乳糖水和物

薬効分類名

賦形剤


用法・用量

賦形剤として調剤に用いる。

効能・効果

賦形剤として調剤に用いる。

相互作用:併用禁忌

相互作用:併用注意

副作用:重大な副作用

副作用:その他副作用

薬剤名

乳糖

yj-code

7111001X1183

添付文書No

7111001X1183_3_03

改定年月

2023-07

第1版

一般名

乳糖水和物

薬効分類名

賦形剤


用法・用量

賦形剤として調剤に用いる。

効能・効果

賦形剤として調剤に用いる。

相互作用:併用禁忌

相互作用:併用注意

副作用:重大な副作用

副作用:その他副作用

年代別 ※令和4年度データ

性別・年代別
区分 合計 0歳~ 10歳~ 20歳~ 30歳~ 40歳~ 50歳~ 60歳~ 70歳~ 80歳~ 90歳~ 100歳~
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
男性 399,973 57,905 40,657 25,578 32,951 46,624 59,616 57,793 59,654 44,385 12,036 1,421
女性 769,580 37,909 29,171 28,585 38,554 61,891 80,115 95,137 156,619 175,155 84,449 2,997
合計 1,229,202 95,814 69,828 54,163 71,505 108,515 139,731 152,930 216,273 219,540 96,485 4,418
性別・年代別グラフ

都道府県別 ※令和4年度データ

地方区分別(7)
地方区分名 合計
北海道0
東北674,443
関東141,614
中部395,409
近畿14,084
中国・四国0
九州0
合計1,229,202
地方区分別(14)
地方区分名 合計
北海道0
北東北404,409
南東北224,969
北関東82,091
南関東59,523
甲信越125,251
北陸0
東海284,242
関西0
中国0
四国0
北九州0
南九州0
沖縄0
合計1,229,202
都道府県別
都道府県名 合計
北海道0
青森県303,689
岩手県45,065
宮城県110,952
秋田県100,720
山形県42,613
福島県71,404
茨城県22,281
栃木県23,929
群馬県35,881
埼玉県17,631
千葉県0
東京都20,826
神奈川県21,066
新潟県73,363
富山県0
石川県0
福井県0
山梨県8,659
長野県43,229
岐阜県62,649
静岡県92,599
愛知県114,910
三重県14,084
滋賀県0
京都府0
大阪府0
兵庫県0
奈良県0
和歌山県0
鳥取県0
島根県0
岡山県0
広島県0
山口県0
徳島県0
香川県0
愛媛県0
高知県0
福岡県0
佐賀県0
長崎県0
熊本県0
大分県0
宮崎県0
鹿児島県0
沖縄県0
合計1,229,202
更新予告まとめ