一般名
精製水
製品名
精製水(日興製薬)
薬効名
溶解剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
精製水
yj-code
7131001X1259
添付文書No
7131001X1259_9_03
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
精製水
薬効分類名
溶解剤
用法・用量
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療機器の洗浄に用いる。その他の用途 溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。 (コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)
効能・効果
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療器具の洗浄に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
薬剤名
精製水
yj-code
7131001X1259
添付文書No
7131001X1259_9_03
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
精製水
薬効分類名
溶解剤
用法・用量
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療機器の洗浄に用いる。その他の用途 溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。 (コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)
効能・効果
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療器具の洗浄に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
薬剤名
精製水
yj-code
7131001X1259
添付文書No
7131001X1259_9_03
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
精製水
薬効分類名
溶解剤
用法・用量
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療機器の洗浄に用いる。その他の用途 溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。 (コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)
効能・効果
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療器具の洗浄に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
薬剤名
精製水
yj-code
7131001X1259
添付文書No
7131001X1259_9_03
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
精製水
薬効分類名
溶解剤
用法・用量
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療機器の洗浄に用いる。その他の用途 溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。 (コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)
効能・効果
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療器具の洗浄に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
薬剤名
精製水
yj-code
7131001X1259
添付文書No
7131001X1259_9_03
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
精製水
薬効分類名
溶解剤
用法・用量
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療機器の洗浄に用いる。その他の用途 溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。 (コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)
効能・効果
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療器具の洗浄に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
薬剤名
精製水
yj-code
7131001X1259
添付文書No
7131001X1259_9_03
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
精製水
薬効分類名
溶解剤
用法・用量
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療機器の洗浄に用いる。その他の用途 溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。 (コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)
効能・効果
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 医療器具の洗浄に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
| 男性 | 6,557,253 | 451,528 | 207,230 | 394,163 | 367,804 | 418,055 | 982,593 | 751,904 | 2,114,929 | 978,369 | 135,634 | 0 |
| 女性 | 6,135,035 | 283,334 | 132,297 | 301,622 | 289,811 | 444,946 | 590,189 | 905,924 | 1,676,877 | 1,382,360 | 226,334 | 9,155 |
| 合計 | 13,051,854 | 734,862 | 339,527 | 695,785 | 657,615 | 863,001 | 1,572,782 | 1,657,828 | 3,791,806 | 2,360,729 | 361,968 | 9,155 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 137,464 |
| 東北 | 2,382,122 |
| 関東 | 2,926,072 |
| 中部 | 2,981,693 |
| 近畿 | 2,608,918 |
| 中国・四国 | 636,423 |
| 九州 | 1,377,359 |
| 合計 | 13,051,854 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 137,464 |
| 北東北 | 2,165,681 |
| 南東北 | 203,177 |
| 北関東 | 352,779 |
| 南関東 | 2,573,293 |
| 甲信越 | 240,818 |
| 北陸 | 312,921 |
| 東海 | 2,505,804 |
| 関西 | 2,531,068 |
| 中国 | 422,127 |
| 四国 | 214,296 |
| 北九州 | 1,292,774 |
| 南九州 | 64,149 |
| 沖縄 | 40,872 |
| 合計 | 13,051,854 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 137,464 |
| 青森県 | 1,975,029 |
| 岩手県 | 13,264 |
| 宮城県 | 138,259 |
| 秋田県 | 190,652 |
| 山形県 | 16,822 |
| 福島県 | 48,096 |
| 茨城県 | 55,588 |
| 栃木県 | 279,940 |
| 群馬県 | 17,251 |
| 埼玉県 | 811,843 |
| 千葉県 | 189,109 |
| 東京都 | 1,236,209 |
| 神奈川県 | 336,132 |
| 新潟県 | 33,344 |
| 富山県 | 17,282 |
| 石川県 | 260,879 |
| 福井県 | 34,760 |
| 山梨県 | 145,464 |
| 長野県 | 62,010 |
| 岐阜県 | 528,530 |
| 静岡県 | 545,878 |
| 愛知県 | 1,353,546 |
| 三重県 | 77,850 |
| 滋賀県 | 25,404 |
| 京都府 | 7,456 |
| 大阪府 | 1,381,802 |
| 兵庫県 | 1,086,156 |
| 奈良県 | 22,814 |
| 和歌山県 | 7,436 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 41,607 |
| 岡山県 | 181,077 |
| 広島県 | 102,268 |
| 山口県 | 97,175 |
| 徳島県 | 12,740 |
| 香川県 | 181,200 |
| 愛媛県 | 20,356 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 195,656 |
| 佐賀県 | 74,366 |
| 長崎県 | 196,413 |
| 熊本県 | 2,975 |
| 大分県 | 823,364 |
| 宮崎県 | 64,149 |
| 鹿児島県 | 0 |
| 沖縄県 | 20,436 |
| 合計 | 13,051,854 |













